martes, 12 de abril de 2011

CONFERENCIA DE PRENSA DE CONTENEDORES

Mañana a partir de las 10:00 hs. se realiza la conferencia de prensa de la 2º edición de la martón de Contenedores Ranquel.

Todos los detalles de la 2º gran corrida atlética que organiza Ricardo Rolotti, para el 24 de este mes.
¿Cuál será la premiación? ¿Habrá dinero en efectivo? Si hay efectivo: ¿Habrá en la general o también en las categorías? ¿Es cierto que hay una moto para sortear entre los que corren? ¿Y una bicicleta entre los que caminen? ¿Choripan para todos los que llegan? ¿Una bolsita con agua y frutas? ¿Cómo es el circuito? ¿Y cuál es su extensión? ¿Dónde se harán las inscripciones? ¿Hay un cierre de inscripción para los locales?  
Todos estos interrogantes serán respondidos mañana ante los periodistas deportivos de la ciudad.


lunes, 11 de abril de 2011

FACUNDO GUZMÁN A UNA SEMANA DEL NACIONAL

En lo que fue una muy buena partida de tacos de Guzmán, y a una semana del Nacional de la especialidad, logró un 11"05 electrónico lo que equivaldría a un 10".8 (toma manual). 

Los resultados obtenidos por Facundo Guzmán (entre casi medio centenar de atletas de la especialidad de los 100 mts llanos) el pasado fin de semana, resaltan su presente y le auguran un gran futuro en lo inmediato, ya que es el primer plan de entrenamiento específico que realiza el velocista. 
El tercer puesto logrado por Guzmán permite observar una gran mejoría en lo que es su partida de tacos (ver video), quedando en el (debe) aspectos técnicos por mejorar en la carrera propiamente dicha. 
El riocuartense, que viajó a Buenos Aires gracias al apoyo de FUNDEMUR, ha logrado ya muy buenos registros solo con los aspectos técnicos de la carrera, es decir, con una regular técnica de partida de tacos.  
Mientras que la partida de tacos y hasta la primera mitad de la carrera del fin de semana que pasó fueron muy buenas.
Por lo tanto, veremos si el fin de semana (con una cabeza más fría) Guzmán logra unir estos aspectos, y así por ende mejorar su marca. 
Observar el video de la carrera: (Guzmán es el atleta vestido de negro). 

viernes, 8 de abril de 2011

EL 24 DE ABRIL: 2º EDICIÓN DE CONTENEDORES RANQUEL

En Todo Sobre Atletismo te dejamos el circuito y además te indicamos kilómetro a kilómetro la extensión del circuito.

El próximo 24 de abril se realiza la segunda edición de la corrida atlética de "Contenedores Ranquel", que organiza Ricardo Rolotti.
El miércoles que viene 13 de abril, está prevista la conferencia de prensa, donde se producirá públicamente el lanzamiento de este atractivo evento atlético. 

Recorrido de la corrida:
Largada:
Sarmiento y Mosconi.
1k: Por Av. Sabatini antes de llegar a Egidio Sosa.
2k: Por Leyes Obreras antes de llegar a Sobremonte.
3k: Por Mansilla antes de llegar a General Paz.
4k: En Alveart y Moreno.
5k: Alberdi, apenas pasando Velez Sarsfield.
6k: Por Ameghino pasando Pringles.
7k: Por Fray Donati, pasando La Prida.
8k: Por Sarmiento, pasando Santo Domingo.
Llegada:
Sarmiento y Mosconi 8.790 mts

Esto ha sido medido con Google Earth.
Mirá la imagen, hacé clic sobre la misma para ampliar:

jueves, 7 de abril de 2011

CLASIFICACIÓN FINAL MARATÓN "HÉROES DE MALVINAS"

Se corrió la 9º edición de la maratón "Héroes de Malvinas". Hoy aquí, toda la clasificación. 


El pasado fin de semana, domingo 03 de abril y con el auspicio de FUNDEMUR, se realizó la 9º edición de la maratón "Héroes de Malvinas", orgganizada por la Asociación Vecinal Alto Privado. 
Se corrió en un circuito tipo cross y callejero de aproximadamente 7k.

124 fueron los atletas que se inscribieron, siendo los ganadores de la genral varones los siguientes atletas:
1 MUJICA DIEGO 21'53"
2 JOFRE CLAUDIO 22'00"
3 BARRERA EZEQUIEL 23'15"

En damas la general quedó de la siguiente manera:
25 ROMINA QUIROGA GEUNA 26'58"
29 GRISELDA CELIS 27'14"
44 CARENA GABRIELA 29'16"


LA CLASIFICACIÓN: 
Puesto Gral. Nombre del Atleta Tiempo
1 MUJICA DIEGO 21'53"
2 JOFRE CLAUDIO 22'00"
3 BARRERA EZEQUIEL 23'15"
4 PEREYRA JUAN 23'34"
5 CARRANZA JOSÉ 23'57"
6 GONZALEZ EDUARDO 24'07"
7 SOSA VICTOR 24'13"
8 BARRERA DANIEL 24'26"
9 DIAZ CARLOS 24'30"
10 PARRA CESAR 24'49"
11 PONCE CRISTIAN 24'58"
12 QUIROGA JORGE 25'18"
13 QUEVEDO ALDO 25'54"
14 SARAVIA GUILLERMO 25'58"
15 LOPEZ JOSE MARIA 25'59"
16 PEREZ BRUNO 26'01"
17 QUEVEDO RAMON 26'11"
18 GIORDANO FRANCISCO 26'19"
19 TOBALDO JOAQUIN 26'30"
20 LUCERO DAVID 26'31"
21 DOMINGUEZ PABLO 26'37"
22 LEYRIA MARCELO 26'51"
23 DIAZ NATALIO 26'52"
24 RINALDONI HERNAN 26'57"
25 ROMINA QUIROGA GEUNA 26'58"26 GAUMET FACUNDO 27'03"
27 GAUNA ROBERTO 27'04"
28 LAZARO DAVID 27'10"
29 GRISELDA CELIS 27'14"
30 ARALLA VALENTIN 27'36"
31 MALINOVSKY FABRIZIO 28'00"
32 GAUNA ALAN 28'20"
33 SARAVIA JORGE 28'21"
34 REINOSO CRISTIAN 28'28"
35 PALACIO DAVID 28'45"
36 RIVERO VICTOR 28'46"
37 PUGLIESE LEANDRO 28'49"
38 MUÑOZ CARLOS 28'50"
39 BALLESTEROS PABLO 28'51"
40 DA SILVA DE GOIAS ANTONIO 29'03"
41 FIGUEROA CARLOS 29'06"
42 ZAMO ROQUE 29'08"
43 ZABALA MARCELO 29'10"
44 CARENA GABRIELA 29'16"
45 LAZARO DAVID 29'20"
46 BARRIOS VÍCTOR 29'24"
47 CHIARVETTO EDUARDO 29'36"
48 LUNA SILVIA 29'37"
49 ELGUERO JULIO 29'40"
50 ESTRADA CRISTIAN 29'46"
51 PATIÑO DIEGO 30'01"
52 TENAGLIA MELISA 30'16"
53 VAN WYTVEN PABLO 30'34"
54 FUNES JACOBO 30'47"
55 RIOS CARLOS ALBERTO 30'51"
56 OVIEDO MIGUEL ANGEL 30'52"
57 FESIA ROBERTO 30'53"
58 CAMINATI JORGE 30'58"
59 YEDRO JUAN CARLOS 31'03"
60 MAYANO MARTIN 31'04"
61 PALLONI CLAUDIO 31'16"
62 ARGUELLO OSCAR 31'21"
63 JIMENEZ PATRICIA 31'24"
64 ROMERO SERGIO 31'32"
65 FERREIRA EMANUEL 31'48"
66 MARTELLA GABRIEL 31'53"
67 CABRAL NÉSTOR 31'55"
68 LUJAN HILDA 32'03"
69 MARTINEZ MARCELA 32'13"
70 BAÑOS JORGE 32'15"
71 PIOLA IGNACIO 32'22"
72 GONZALEZ LUCAS 32'39"
73 AGOSTINI JUAN 32'40"
74 ROLOTTI RICARDO 32'42"
75 VILLARROEL LUIS 32'54"
76 PEREZ FEDERICO 32'57"
77 GONZALEZ GABRIEL 33'00"
78 MAYNA ERIC 33'11"
79 REBELLA LEONARDO 33'17"
80 MIRANDA GLADYS 33'18"
81 LOPEZ ALFREDO 33'31"
82 ESCUDERO MATIAS 33'35"
83 GRANDE SONIA 33'45"
84 RIOS ENRIQUE 33'49"
85 ORTIZ MATIAS 33'50"
86 REVELLI FRANCO 33'51"
87 DOLSO PAOLA 33'57"
88 QUINTEROS GASTON 34'16"
89 FERREYRA JORGE 34'21"
90 MEDEOT RAUL 34'32"
91 ESCUDERO MARIA EUGENIA 34'45"
92 LEDESMA CRISTIAN 34'47"
93 GOMEZ CRISTINA 35'16"
94 BROLL CELSO 35'17"
95 ROS JUAN EDUARDO 35'18"
96 MIEVAS MONICA 35'30"
97 FERNANDEZ TOMAS 35'31"
98 ACOSTA VIRGINIA 35'38"
99 CENDOYA JORGE 36'18"
100 MIRALLES ANA LAURA 36'39"
101 PANTTO SEBASTIAN 37'02"
102 BIGO FABIO 37'06"
103 PASCUALONE GONZALO 37'42"
104 TENAGLIA CLAUDIO 37'43"
105 MASSIO MARIA EDITH 37'59"
106 CELIS PATRICIA 38'00"
107 ACOSTA ANA SOFIA 39'00"
108 FERNANDEZ MARIA 39'04"
109 REBELLA SANTINO 39'06"
110 DOMINATO MALVINA 39'33"
111 LASPINA EMANUEL 39'34"
112 MOLINA NEBON ALEJANDRA 39'38"
113 ARGUELLO MIGUEL 39'47"
114 LEYRIA FERNANDO 40'11"
115 REVELLI SONIA 40'12"
116 DIAZ MARIA ROSA 40'19"
117 VELEZ MORENA 41'35"
118 PERALTA MARIELA 41'36"
119 GONZALEZ JOSE 00'00"
120 OVIEDO MAXIMILIANO 00'00"
121 MOREIRA CARLOS 00'00"
122 LEDESMA MARCOS 00'00"
123 BUENO NICOLAS 00'00"
124 ARGUELLO OSVALDO 00'00"
Fuente Imágenes: deportepordeportista.wordpress.com

miércoles, 6 de abril de 2011

MUJICA (PADRE) 3º EN LA MARATÓN "EL GRÁFICO"

Corrieron más 800 atletas. Entre ellos el riocuartense Diego Mujica que logró en la clasificación final, el 14º puesto en la general y el 3º en la categoría.

Categoría de 50 a 59 años varones:
7 1060 Ruben Aguiar 50-59 00:29:19
10 1269 ABEL VERON 50-59 00:30:49
14 863 Diego Mujica 50-59 00:31:19
Vea este excelente video de: Maratón "El Gráfico".
CLASIFICACIÓN GENERAL:
POS DORSAL APELLIDO CATEGORIA TIEMPO
1 1161 Fernando Sanchez Sañudo 0-29 00:26:33
2 943 ARIEL SEGOVIA 0-29 00:26:38
3 880 PABLO RUBSICH 40-49 00:28:39
4 894 PANELLA DANIEL 40-49 00:29:04
5 860 Pablo Jose Ruiz - 00:29:07
6 1257 Varak Nahuel 30-39 00:29:14
7 1060 Ruben Aguiar 50-59 00:29:19
8 1214 Alfreco Correa 40-49 00:30:14
9 1346 hernan dario bonacorsi 30-39 00:30:19
10 1269 ABEL VERON 50-59 00:30:49
11 1370 Jorge Basiricó 40-49 00:30:50
12 927 FLEITAS JOSELUIS 40-49 00:30:59
13 944 ARIEL ROBLEDO 30-39 00:31:04
14 863 Diego Mujica 50-59 00:31:19
15 930 BADARACO DIEGO 0-29 00:31:34
16 929 ALLENDE DAMIAN 30-39 00:31:34
17 1312 Salerno Cinthia 40-49 00:31:53
18 1096 Gonzalo Puigdemasa 0-29 00:31:55
19 1302 nicolas caamaño 0-29 00:31:55
20 1234 Ricardo Gonzalo Fuentes 40-49 00:32:00
21 907 LATORRE ANTONIO 0-29 00:32:18
22 871 Acosta Pablo - 00:32:20
23 848 PABLO DANIEL CASTELLANO 30-39 00:32:25
24 1453 Agnoletti Carlos - 00:32:25
25 1228 Javier Sanchez 0-29 00:32:39
26 864 Ojeda Sergio - 00:32:45
27 1216 00:32:47
28 1119 Sebastian Perez Lera 30-39 00:32:52
29 896 CARLOS LOPEZ 40-49 00:33:00
30 1177 00:33:05
31 1467 marcelo daniel altamirano 40-49 00:33:13
32 1313 Viro Ramiro 40-49 00:33:14
33 1440 Claudio Combi 40-49 00:33:20
34 902 MARTINEZ OMAR 50-59 00:33:20
35 1147 GUSTAVO WALTER SCHVIND 40-49 00:33:25
36 1303 Carlos Anibal Medina 30-39 00:33:25
37 1229 CAMARERO PAULA 40-49 00:33:29
38 1361 Harry Franco 40-49 00:33:29
39 873 DANIEL EZQUIVEL 40-49 00:33:34
40 1033 FEDERICO TESONE 0-29 00:33:35
41 1254 Silva Raul - 00:33:44
42 1110 Ezequiel Emiliano Grasso 30-39 00:33:55
43 1395 Andrew McCowan 40-49 00:33:55
44 900 QUANTIM CARLOS 50-59 00:34:00
45 1448 Luciano Fezza 50-59 00:34:01
46 916 GUSTAVO HERNANDEZ 40-49 00:34:05
47 1384 cristina di chena 50-59 00:34:09
48 1043 SERGIO ALBERTO ESTEBAN 40-49 00:34:10
49 1465 Didari Maximiliano - 00:34:10
50 1184 Damian Caceres 30-39 00:34:19
51 869 Francese Cesar - 00:34:25
52 1186 LUIS LOPEZ GENDE 40-49 00:34:28
53 1074 Hernan Zelasco 0-29 00:34:30
54 1321 dario molina 30-39 00:34:38
55 1134 00:34:42
56 1464 Ezequiel Marino 40-49 00:34:43
57 1368 Emiliano Landaida 30-39 00:34:46
58 1111 Diego Hernán Cabrera 30-39 00:34:47
59 1357 De Tezanos Pinto Manuel 30-39 00:34:47
60 1111 Diego Hernán Cabrera - 00:34:47
61 1357 Manuel 30-39 00:34:47
62 1164 marcelo nieves 30-39 00:34:53
63 1258 Alfredo Ves Losada 30-39 00:34:55
64 935 ENRIQUE KILIK 40-49 00:34:55
65 1258 Alfredo Ves Losada - 00:34:55
66 1138 fernando galbusera 0-29 00:34:56
67 1182 Ezequiel Cerda 0-29 00:35:00
68 861 Roberto Bregazzi - 00:35:00
69 904 omar alejandro martinez - 00:35:01
70 1461 Maria Magdalena Ojeda 40-49 00:35:04
71 1062 Nicolas Petrecola 30-39 00:35:05
72 1362 Federico Jack 30-39 00:35:05
73 1135 Adrian Landgrebe 40-49 00:35:51
74 1490 Lucas Hernández 0-29 00:35:05
75 1362 Federico Jack - 00:35:05
76 1062 Nicolas Petrecola - 00:35:05
77 849 Horacio López 40-49 00:35:06
78 878 Benegas Jorge - 00:35:08
79 924 JULIO LETO 50-59 00:35:10
80 1386 Maria Delia Irouleguy 30-39 00:35:15
81 1349 german lederhos 0-29 00:35:16
82 914 NESTOR AQUINO 50-59 00:35:17
83 931 GARCIA CRISTIAN 0-29 00:35:23
84 1301 Otero - 00:35:24
85 1115 SERGIO CORTINA 40-49 00:35:25
86 1039 Hector Scampini 40-49 00:35:26
87 1496 RICARDO CARRIZO 50-59 00:35:35
88 1252 Juan 0-29 00:35:36
89 862 ADRIAN ALBERTO ARGUELLO - 00:35:38
90 1410 Sergio Squeo 40-49 00:35:40
91 886 JAVIER FARIAS 40-49 00:35:44
92 879 CAROLINA GUNDIN 40-49 00:35:49
93 1076 Reyes Pablo 0-29 00:35:51
94 1195 Alejandro Clementoni 30-39 00:35:51
95 1500 ANDRES WAWRYK 30-39 00:35:54
96 1020 Tomás Leandro Ursino 0-29 00:35:55
97 921 VICTORIA MOSCASSO 30-39 00:35:56
98 1499 lucio bozzola 30-39 00:36:05
99 1041 Gonzalo Martin Rinaudo 30-39 00:36:06
100 1140 pablo huarte 30-39 00:36:09
101 912 MATTA MARCOS 0-29 00:36:14
102 1001 Luis Almada 50-59 00:36:15
103 1046 Hugo Andreoni 50-59 00:36:16
104 901 TODOROF GABRIELA 40-49 00:36:25
105 1323 NESTOR FABIAN MIRANDA 40-49 00:36:31
106 1122 ricardo yapura 0-29 00:36:35
107 1271 00:36:35
108 1274 Gregorio Nicolas Ramirez 0-29 00:36:36
109 1058 adalberto camilletti 50-59 00:36:40
110 1015 GERARDO ALBERTO CONTRERAS 30-39 00:36:41
111 1065 MARTIN FEDERICO PEREZ 30-39 00:36:41
112 1495 DANIEL GUASTAVINO 50-59 00:36:45
113 1029 Roldan Ramon 40-49 00:36:48
114 892 CICHELLO IGNACIO 0-29 00:36:50
115 1273 00:36:51
116 866 Fidele Jorge - 00:36:54
117 1179 Luis Casabal 40-49 00:36:56
118 1406 Hector Romano 30-39 00:36:56
119 1057 HERNAN ALBERTO AYALA 30-39 00:37:00
120 1031 MARCELO DANIEL RODRIGUEZ 40-49 00:37:06
121 1069 Estrada German 40-49 00:37:06
122 1310 VICTOR VAZQUEZ 0-29 00:37:06
123 881 RUBEN AIROLA 50-59 00:37:06
124 1166 OMAR IANZITO 40-49 00:37:10
125 1004 Gabriel Almada 0-29 00:37:16
126 1181 Cristian Grosso 30-39 00:37:16
127 1213 Martín Rúa 0-29 00:37:20
128 1379 Pablo Tialde 30-39 00:37:23
129 1199 walter avaca 40-49 00:37:31
130 1159 Ignacio Salimeno 0-29 00:37:35
131 1348 Luis Emilio Lofredo 30-39 00:37:36
132 1354 marcelo aguirre 40-49 00:37:36
133 1426 Emiliano Andres Bua 0-29 00:37:36
134 1077 Daniel Arcuchi 40-49 00:37:41
135 898 00:37:44
136 1082 Dario Palmieri 0-29 00:37:46
137 1158 Hugo Perez 40-49 00:37:46
138 1339 adrian alvarez 0-29 00:37:46
139 1390 Soria Marcelo 40-49 00:37:46
140 1130 Santiago Petrera 0-29 00:37:51
141 889 MANUEL ARIAS 30-39 00:37:51
142 1336 ADRIAN CARLUCCIO 40-49 00:37:56
143 1412 Juan Pablo Skreka 40-49 00:38:00
144 1342 Angel Gabriel Mosquera 0-29 00:38:01
145 1477 Juan Victor Esles 30-39 00:38:06
146 1352 Juan Pablo Manuel Schiappacasse 0-29 00:38:11
147 1260 Andres Eliceche 30-39 00:38:15
148 1201 Gerardo Alderete 30-39 00:38:16
149 909 GALEANO HUMBERTA 60 MAS 00:38:16
150 859 NESTOR DELLE COSTE - 00:38:16
151 1215 Carmen Gabriela Ramirez 40-49 00:38:20
152 1175 Osvaldo Carlomagno 50-59 00:38:21
153 1330 Marta Otano 30-39 00:38:22
154 1003 00:38:24
155 903 BEATRIZ ROMERO 40-49 00:38:25
156 1227 ariel cabrera 30-39 00:38:26
157 1468 Daluz Angel - 00:38:31
158 1202 Maria Victoria Di Lello 30-39 00:38:36
159 1311 Juan Pablo Rodriguez Wayar 0-29 00:38:36
160 1378 jorje saita 30-39 00:38:36
161 1407 Martin Ybarra 30-39 00:38:36
162 923 MARCELO CORDOBA 30-39 00:38:36
163 1469 Ramiro Rodriguez 0-29 00:38:41
164 884 EDUARDO CANITROT 40-49 00:38:42
165 851 Rodolfo Dario Ramirez 50-59 00:38:45
166 1178 00:38:46
167 925 MARISA CAMEDO 30-39 00:38:47
168 915 MARIA SOL GULIAS 30-39 00:38:47
169 1456 Leandro Valle 0-29 00:38:51
170 1247 Adrian 40-49 00:38:51
171 1207 Gaston Alderete 0-29 00:38:57
172 1055 Sebastian Matias Paez 0-29 00:39:00
173 1005 jorge marcos soruco 30-39 00:39:01
174 865 Belkenoff Raul - 00:39:01
175 1008 ignacio iturburu 0-29 00:39:03
176 1219 Esteban Juanena 0-29 00:39:05
177 1144 EUGENIO LOPEZ OCAMPOS 40-49 00:39:06
178 1114 Analia Rodriguez de Nieto 30-39 00:39:10
179 1079 Ignacio Ezcurra - 00:39:11
180 1246 Petraglia 0-29 00:39:14
181 1281 María Cecilia Todisco 0-29 00:39:19
182 1411 Nahuel Alvarez 0-29 00:39:21
183 919 00:39:24
184 1133 andrea zas 30-39 00:39:25
185 1009 Pablo Berton 0-29 00:39:31
186 1124 jesus jofre 30-39 00:39:31
187 1193 Vignolo Sebastian 30-39 00:39:31
188 1109 Varela Anibal 60 MAS 00:39:32
189 1377 gustavo laviano 30-39 00:39:32
190 1218 Veronica Andrea Ferrin 30-39 00:39:36
191 1030 alejandro davila 30-39 00:39:37
192 1241 Maximiliano 30-39 00:39:37
193 855 Hernan Sartorelli 30-39 00:39:42
194 1163 Lionel Koller 40-49 00:39:45
195 1021 Pablo Blay 40-49 00:39:47
196 1034 fernando villarruel 50-59 00:39:57
197 1112 francisco funes 40-49 00:39:57
198 922 EDUARDO PERELLO 50-59 00:40:01
199 1239 Andres Alberto Lozzia 30-39 00:40:06
200 1151 Diego Martin Gonzalez 30-39 00:40:08
En el siguiente vínculo podrán acceder a toda la clasificación general:

domingo, 3 de abril de 2011

MUJICA GANÓ LA MARATÓN HÉROES DE MALVINAS

Todavía no están los resultados definitivos, pero extraoficialmente estamos en condiciones de decir que el ganador de la 9º edición de la maratón "Héroes de Malvinas", la cual contó con el aupicio de FUNDEMUR, fue Diego Mujica (hijo) con 21':53", segundo quedó Claudio Jofre 22':00"y tercero Ezequiel Barrera 23':15".

En cuanto a mujeres quien ganó la general fue Romina Quiroga Geuna con un tiempo de 26':50" y finalizó en segundo lugar Griselda Celis con un registro de 27':14" y tercera Gabriela Carena con 29':10".


----------------------------------------------------------------------------------------------
En Buenos Aires en la jornada de hoy 3 de abril se realizó la maratón de "El Gráfico".
Los ganadores fueron los siguientes:

8K Gral Masculino:
Fernando Sánchez Sañudo: 26:33
Ariel Segovia: 26:38
Pablo Rubsich: 28:39
8K Gral Femenina:
Cinthia Salerno: 31:53
Paula Camarero: 33.29
Cristina Di Chena: 34:09
Estuvo presente en el mencionado evento el riocuartense Diego Mujica (padre). Su muy buena participación lo ubicó en el 12º lugar de la general y tercero en su categoría.
Y desde este humilde espacio queremos hecerles notar a los amigos de "El Gráfico" que en la clasificación de la categoría de 50 a 59 varones que corrieron 8k, hay un error, la clasificación quedaría de la siguiente manera:
1 1060 Ruben Aguiar 00:29:19

2 1269 ABEL VERON 00:30:49
3 863 MUJICA DIEGO 00:31:20
Por lo que marca que el 3 de abril fue una muy buena jornada para los Mujica tanto padre, como hijo y por ende tambien, del Running Team de Diego Mujica .



La imagen de Diego Mujica cruzando la meta de los 8k de la maratón de "El Gráfico", con el 863 en el pecho.

viernes, 1 de abril de 2011

MARATÓN HÉROES DE MALVINAS


¡LA PRÓXIMA!

El 24 de abril: 2º Gran Martón "Contenedores Ranquel". El 13 de abril. 10:00 hs. "Conferencia de prensa" en Sarmiento 2849.