domingo, 2 de octubre de 2011

CLASIFICACIÓN "JARDÍN DE INFANTES SATURNINA R. DE ZAVALIA"

En una tarde espectacular se realizó el primer evento atlético organizado por el jardín de infantes Saturnina R. de Zavalia de Holmberg. Cerca de 150 participantes entre niños y adultos estuvieron presentes desde las 14:00hs hasta pasadas las 19:00hs. La competencia contó con la fiscalización de FUNDEMUR, y con el apoyo de la policía de la provincia, Gendarmería y las abulancias de la localidad. 
Mucho público presente alentando el paso de los competidores en las distintas especialidades atléticas que se realizaron y que fueron desde los 20mts para niños de 1 y 2 años hasta los 5k para adultos de 60 años a más.


CLASIFICACIÓN "JARDÍN DE INFANTES SATURNINA R. DE ZAVALIA":

1 Rivarola Victoria Damas 1 y 2 años
1 Cruseño Daniela Damas 3 y 4 años
2 Carignano Martina Damas 3 y 4 años
3 Ayuso Catalina Damas 3 y 4 años
4 Sanchez Violeta Damas 3 y 4 años
5 Cordeiro María Damas 3 y 4 años
1 Juarez Fernando Varones 3 y 4 años
2 Rossi Joaquin Varones 3 y 4 años
3 Rivarola Tisiano Varones 3 y 4 años
4 Aguilera Lucio Varones 3 y 4 años
5 Molina Nicolás Varones 3 y 4 años
1 Quiroga Sasha Belén Damas 5 y 6 años
2 Magallanes Lourdes Damas 5 y 6 años
3 Manara Lourdes Damas 5 y 6 años
4 Magallanes Ariana Damas 5 y 6 años
5 Ochoa Guadalupe Damas 5 y 6 años
6 Butigué María Victoria Damas 5 y 6 años
7 Oviedo Sofía Damas 5 y 6 años
1 Abraham Jorge Varones 5 y 6 años
2 Moreno Joaquin Varones 5 y 6 años
3 Caceres Joaquin Varones 5 y 6 años
4 Sabornano Lucas Varones 5 y 6 años
5 Viale Martín Varones 5 y 6 años
6 Sabornano Valentino Varones 5 y 6 años
Bressan Joaquin Varones 5 y 6 años
Rodriguez Valentin Varones 5 y 6 años
Viola German Varones 5 y 6 años
Molina Nicolás Varones 5 y 6 años
Giralde Agustin Varones 5 y 6 años
Giralde Lautaro Varones 5 y 6 años
Dutto Joaquin Varones 5 y 6 años
1 Mayorano Karim Damas 7 y 8 años
2 Parra Luciana Damas 7 y 8 años
3 Butigué Agustina Damas 7 y 8 años
4 Moreno Delfina Damas 7 y 8 años
5 Quinteros Angela Damas 7 y 8 años
1 Olmedo Agustin Varones 7 y 8 años
2 Ozan Mateo Varones 7 y 8 años
3 Ruiz Martín Varones 7 y 8 años
4 Abrahan Camilo Varones 7 y 8 años
5 Juarez Nicolás Varones 7 y 8 años
1 Cruseño Abigail Damas 9 y 10 años
2 Rivarola Florencia Damas 9 y 10 años
3 Aguilera Conti Carolina Damas 9 y 10 años
1 Alvarez Agustin Varones 9 y 10 años
2 Viola Enzo Varones 9 y 10 años
3 Quiroga Jorge Varones 9 y 10 años
4 Castro Lautaro Varones 9 y 10 años
5 Ponce Brian Varones 9 y 10 años
6 Quinteros Francisco Varones 9 y 10 años
1 Moreno Juan Varones 11 y 12 años
2 Mayorano Thiago Varones 11 y 12 años
3 Olmedo Facundo Varones 11 y 12 años
4 Cumin Juan Varones 11 y 12 años
5 Nuñez Brian Varones 11 y 12 años
6 Sosa Laureano Varones 11 y 12 años
7 Parra Genaro Varones 11 y 12 años
8 Alvarez Santiago Varones 11 y 12 años
9 Morales Alexander Varones 11 y 12 años
10 Abrahan Moises Varones 11 y 12 años

PROMOCIONAL MUJERES Y VARONES 2K

1 Cruseño Abigail Damas Promocionales
2 Ojeda Candela Damas Promocionales
3 Nuñez Belén Damas Promocionales
4 Baribieri Josefina Damas Promocionales
5 Galechino Mara Damas Promocionales
1 Mujica Diego (P) Varones Promocionales
2 Bonet José Varones Promocionales
3 Gallardo Angel Varones Promocionales
4 Magallanes Franco Varones Promocionales
5 Bonet Juan Varones Promocionales
6 Fos Alejandro Varones Promocionales
7 Rodriguez Guillermo Varones Promocionales
8 Nuñez Luciano Varones Promocionales
9 Statler Jorge Varones Promocionales
10 Bottero Ignacio Varones Promocionales
11 Alfonso Cesar Varones Promocionales
12 Aguilera Mariano Varones Promocionales
13 Cumin Juan Varones Promocionales
14 Aguilera Agustin Varones Promocionales
15 Bava Pablo Varones Promocionales
16 Bava Tomás Varones Promocionales
17 Tejeda Damian Varones Promocionales
Abandonó Rivarola Franco Varones Promocionales

CLASIFICACIÓN GENERAL 5K MUJERES Y VARONES

1 Jofre Claudio General Varones 15'13"
2 Barrera Ezequiel General Varones 15'48"
3 Rivero Víctor General Varones 16'10"
4 Dominguez Pablo General Varones 16'34"
5 Parra Cesar General Varones 16'41"

24 1Celis Griselda General Damas 19'31"
31 2Luna Silvia General Damas 20'31"
42 3Florit Abigail General Damas 21'23"
43 4Lujan Hilda General Damas 21'32"
45 5Sosa Stefania General Damas 21'43"

CLASIFICACIÓN GENERAL Y POR CATEGORÍAS

56 1 Villaverde Anabela Damas 20 - 29 años 25'27"
63 2 Buffali Valeria Damas 20 - 29 años 29'36"
64 3 Magallanes Nathalie Damas 20 - 29 años 30'35"
58 1 Suarez Glenda Damas 30-39 años 25'35"
50 1 Martinez Marcela Damas 40 a más 22'59"
53 2 Celis Zulma Damas 40 a más 24'02"
61 3 López Alejandra Damas 40 a más 27'18"
62 4 Celis Patricia Damas 40 a más 27'32"
16 1 Zechini Matias Caballeros 15 - 19 años 18'25"
20 2 Cocco Bruno Caballeros 15 - 19 años 19'06"
22 3 Florit Juan Cruz Caballeros 15 - 19 años 19'30"
32 4 Romero Agustin Caballeros 15 - 19 años 20'39"
36 5 Ferreyra Emanuel Caballeros 15 - 19 años 20'58"
47 6 Fernandez Tomás Caballeros 15 - 19 años 21'55"
6 1 Gonzalez Eduardo Caballeros 29 a 29 años 16'43"
9 2 Quevedo Aldo Caballeros 29 a 29 años 16'59"
10 3 Gonzalez José Caballeros 29 a 29 años 17'12"
11 4 Ponce Cristian Caballeros 29 a 29 años 17'21"
15 5 Bustamante Gabriel Caballeros 29 a 29 años 18'10"
18 6 Palacios David Caballeros 29 a 29 años 18'41"
19 7 Bossio Valentino Caballeros 29 a 29 años 18'41"
34 8 Cattana Nicolás Caballeros 29 a 29 años 20'58"
27 1 Yedro Juan Carlos Caballeros 30 a 34 años 20'00
37 2 Bressan Sergio Caballeros 30 a 34 años 20'59"
38 3 Palloni Claudio Caballeros 30 a 34 años 21'00
48 4 Ruiz Sandro Caballeros 30 a 34 años 22'30"
49 5 Dominguez Marcos Caballeros 30 a 34 años 22'57"
8 1 Romero Leonardo Caballeros 35 a 39 años 16'56"
12 2 Palacios Gabriel Caballeros 35 a 39 años 17'27"
44 3 Moreno Dario Caballeros 35 a 39 años 21'34"
13 1 Quiroga Jorge Caballeros 40 a 44 años 17'44"
14 2 Bravo Fabio Caballeros 40 a 44 años 17'47"
17 3 Martinez Santiago Caballeros 40 a 44 años 18'27"
26 4 Figueroa Carlos Caballeros 40 a 44 años 19'57"
30 5 Abalo Hugo Caballeros 40 a 44 años 20'30"
40 6 Cabral Néstor Caballeros 40 a 44 años 21'17"
55 7 Ferreyra Jorge Caballeros 40 a 44 años 24'17"
7 1 Sosa Victor Hugo Caballeros 45 a 49 años 16'44"
33 2 Nicolais Marcelo Caballeros 45 a 49 años 20'57"
23 1 Caceres Roberto Caballeros 50 a 54 años 19'30"
25 2 Zalazar Luis Caballeros 50 a 54 años 19'40"
29 3 Zabala Marcelo Caballeros 50 a 54 años 20'26"
41 4 Lenarduzzi Sergio Caballeros 50 a 54 años 21'18"
46 5 Medina Carlos Caballeros 50 a 54 años 21'49"
52 6 Ros Juan Eduardo Caballeros 50 a 54 años 23'22"
60 7 Mattana José Luis Caballeros 50 a 54 años 26'03"
21 1 Masaccessi Victor Caballeros 55 a 59 años 19'19"
28 2 Chiarvetto Eduardo Caballeros 55 a 59 años 20'08"
39 3 Oviedo Miguel Angel Caballeros 55 a 59 años 21'00
51 4 Oviedo Raúl Caballeros 55 a 59 años 23'13"
57 5 Zabala Roberto Caballeros 55 a 59 años 25'33"
34 1 Carpinetto Juan Carlos Caballeros 60 a más 20'58"
54 2 Mariano Jorge Caballeros 60 a más 24'13"
59 1 Quinteros Gastón Especiales 26'04"

CAMINATA LOS PRIMEROS DIEZ:

1 Genaro Parra
2 Sosa Gonzalo
3 Alfonso Milagros
4 Lopez Ana
5 Borges Mailen
6 Larre Jesica
7 Caceres Ariana
8 Cassini Patricia
9 Torres Ariana
10 Rocha Noel
------------------------------------------------------------------------------------
ENORME VICTORIA DE SUSANA BENÍTEZ EN SAN LUÍS
No solo ganó la general de damas, en esa gran corrida atlética como se ha transformado la maratón de farmacia Los Alamos, sino que además batíó el record del circuito, con un tiempo impresionante de 33'40".





------------------------------------------------------------------------------------
SANTA FE: COPA NACIONAL DE CLUBES
Facundo Guzmás es de bronce.
Una vez más, el velocista riocuartense presente en un torneo de nivel nacional y en pruebas que en Río Cuarto hace varios años que no se ve a alguien acceder a una final de 100 o 200 mts llanos como lo hizo Guzman.
El día sábado finalizó 4º en los 100 con 11.06 y en la jornada de hoy domingo 2 de octubre logró el 3º puesto en los 200 mts llanos con 22.49.
A continución los resultados:
____________________________________________________________________________________________________

100 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 01/10/2011 Hora: 15.15 Viento: +0.4 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 5 Semino Lucas 13/3 /1990 GR757 ARDA SF ARG 10.72
02 3 Wilken Miguel 23/11/1985 MSIFA - FAM ARG 10.78
03 4 Robledo Matias 17/5 /1990 CTS ARG 10.84
04 2 Guzman Facundo 17/12/1989 FMRCX ASACO COR ARG 11.06
05 6 Ruiz Federico Emanuel 17/4 /1986 VyR ASA SF ARG 11.08
06 7 Bensi Ariel 21/8 /1981 IACCX AACCC COR ARG 11.26
07 1 Arce Luis 10/11/1990 CAS ASA SF ARG 11.27
08 8 Soria Enrique 25/5 /1979 MSIFA - FAM ARG 11.65
_______________________________________________________________________________________________________

200 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 02/10/2011 Hora: 14.45 Viento: -0.2 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 4 Semino Lucas 13/3 /1990 GR757 ARDA SF ARG 21.98
02 3 Wilken Miguel 23/11/1985 MSIFA - FAM ARG 22.26
03 7 Guzman Facundo 17/12/1989 FMRCX ASACO COR ARG 22.49
04 5 Mendez Emiliano 4 /9 /1987 AATAM AMA MZA ARG 22.75
05 6 Silva Aquiles 14/4 /1988 EMASR - LPA ARG 22.89
06 2 Arce Luis 10/11/1990 CAS ASA SF ARG 23.24
07 1 Soria Enrique 25/5 /1979 MSIFA - FAM ARG 23.58
08 8 Rosetto Marcio 27/2 /1994 GR757 ARDA SF ARG 24.29

miércoles, 28 de septiembre de 2011

1º MARATÓN DE HOLMBERG

Domingo 2 de octubre en la localidad de Holmberg.
DISTANCIAS: 5KM
PROMOCIONAL: 2KM
CAMINATA 1KM
INSCRIPCIONES: 5K $30 -
 CONSULTAS:
Sr. Jorge Ferreyra 154304299
Sra. Yanina Magallanes 154114403
yaninalourdes_12@hotmail.com
ORGANIZA:
Jardín de Infantes "Saturnina R. de Zavalia".

martes, 27 de septiembre de 2011

CLASIFICACIÓN MARATON ADELIA MARIA 2011


Gral Num. Tiempo Nombre Localidad Pto.Categ Categ.

1 185 19,40 Jofre Claudio Rio Cuarto 1 35 a 39
2 144 20,16 Rivero Victor Sampacho 1 20 a 29
3 143 20,51 Barreras Ezequiel Rio Cuarto 2 20 a 29
4 213 21,10 Dominguez Pablo Rio Cuarto 1 40 a 44
5 209 21,18 Sosa Victor Hugo Rio Cuarto 1 45 a 49
6 180 21,38 Parra Cesar Rio Cuarto 1 30 a 34
7 236 22,12 Bisotto Eduardo A.Maria 2 40 a 44
8 219 22,17 Perez Omar V.Mackena 3 40 a 44
9 205 22,27 Quiroga Jorge Rio Cuarto 4 40 a 44
10 186 22,28 Romero Leonardo V.Mackena 2 35 a 39
11 142 22,29 Quevedo Aldo Rio Cuarto 3 20 a 29
12 188 22,35 Romero Dario Rio Cuarto 2 30 a 34
13 206 22,44 Sosa Ramon R. A.Maria 5 40 a 44
14 237 22,53 Arriaga Enzo Canals 6 40 a 44
15 109 22,53 Arriaga Alexis E. Canals 1 17 a 19
16 240 23,16 Gomez Sergio Bulnes 7 40 a 44
17 153 23,40 Bustamante Gabriel V.Mackena 4 20 a 29
18 218 23,54 Malinovsky Fabrici Rio Cuarto 8 40 a 44
19 158 24,04 Martinez Juan V.Mackena 5 20 a 29
20 230 24,14 Celis Griselda Rio Cuarto 1 50 a 54
21 103 24,33 Crespo Pablo A.Maria 2 17 a 19
22 152 24,42 Bossio Valentino A.Maria 6 20 a 29
23 232 24,47 Saravia Jorge Rio Cuarto 1 60 a 64
24 107 25,12 Montero Brian A.Maria 1 15 a 16
25 208 25,15 Figueroa Carlos Rio Cuarto 9 40 a 44
26 106 25,29 Floryt Juan Cruz Rio Cuarto 2 15 a 16
27 194 25,36 Amaya Martin V.Mackena 3 35 a 39
28 108 25,37 Romero Agustin V.Mackena 3 15 a 16
29 145 25,43 Zurletti Santiago Rio Cuarto 7 20 a 29
30 181 25,51 Elguero Julio Rio Cuarto 4 35 a 39
31 225 25,59 Quiroga Roberto Laboulaye 1 50 a 54
32 221 26,01 Charvetto Eduardo Rio Cuarto 1 55 a 59
33 149 26,15 Carena Gabriela G.Levalle 1 20 a 29
34 110 26,30 Gomez Nicolas Bulnes 4 15 a 16
35 217 26,35 Lencina Guillermo Laboulaye 10 40 a 44
36 239 26,43 Castellano Walter Rio Cuarto 2 50 a 54
37 223 26,58 Savala Marcelo Rio Cuarto 3 50 a 54
38 215 27,09 Fesia Roberto Rio Cuarto 2 45 a 49
39 211 27,20 Cabral Nestor Rio Cuarto 11 40 a 44
40 141 27,42 Ciarmatori Maximil Rio Cuarto 8 20 a 29
41 183 27,53 Aimar Gustavo A.Maria 3 30 a 34
42 227 27,59 Carena Daniel Levalle 2 55 a 59
43 101 27,59 Ferreira Emanuel Holmberg 5 15 a 16
44 157 28,08 Cattana Nicolás Rio Cuarto 9 20 a 29
45 105 28,13 Florit Abigail Rio Cuarto 1 15 a 16
46 151 28,26 Garnero Pablo A.Maria 10 20 a 29
47 184 28,51 Lujan Hilda Rio Cuarto 1 35 a 39
48 226 28,51 Lunetta Carlos A.Maria 3 55 a 59
49 192 29,08 Sobrero Bruno A.Maria 4 30 a 34
50 202 29,38 Villaroel Luis Bell Ville 12 40 a 44
51 207 29,43 Rolotti Ricardo Rio Cuarto 3 45 a 49
52 210 29,57 Ferreyra Jorge Rio Cuarto 13 40 a 44
53 231 30,04 Mariano Jorge Rio Cuarto 2 60 a 64
54 212 30,17 Miranda Gladis Rio Cuarto 1 45 a 49
55 187 30,22 Arrebillaga Diego S.Basilio 5 35 a 39
56 224 30,25 Rios Enrique Rio Cuarto 4 50 a 54
57 238 30,28 Rebella Leonardo R L. Acequias 4 45 a 49
58 155 31,34 Monge Juan Pablo A.Maria 11 20 a 29
59 147 31,45 Alvarez Luis A.Maria 12 20 a 29
60 104 32,08 Sosa Estefania A.Maria 1 17 a 19
61 204 32,35 Ricotti Marcela A.Maria 1 40 a 44
62 150 32,39 Perez Gonzalo A.Maria 13 20 a 29
63 156 32,50 Mon Luciano A.Maria 14 20 a 29
64 154 33,03 Busso Alejandro A.Maria 15 20 a 29
65 191 33,03 Olguin Adrian A.Maria 5 30 a 34
66 228 33,06 Sendolla Miguel Laboulaye 4 55 a 59
67 220 33,56 Navas Marcelo A.Maria 5 45 a 49
68 146 34,33 Alvarez Emanuel A.Maria 16 20 a 29
69 241 34,54 Quinteros Gaston Rio Cuarto 1 CatEsp
70 229 34,55 Mattana Jose Luis A.Maria 5 50 a 54
71 216 35,33 Lamberti Jorge A.Maria 6 45 a 49
72 148 35,42 Alvarez Martin A.Maria 17 20 a 29
73 242 37,15 Celli Martin C.Moldes 1 CatEsp
74 247 37,42 Bertone Sergio A.Maria 7 45 a 49
75 111 38,23 Rebella Santino Las Acequi 6 15 a 16
76 246 39,37 Bossio Hector A.Maria 8 45 a 49
77 234 42,05 Bernabel Sosa S.Basilio 1 + 65
78 190 44,53 Ledesma Guillermo A.Maria 6 30 a 34
79 193 44,59 Rosas Mariano A.Maria 6 35 a 39
80 200 44,59 Busso Sergio Alejandro 9 45 a 49
81 182 48,32 Lapezzata Mariana A.Maria 1 30 a 34
82 214 48,32 Casas Fernanda C. A.Maria 2 40 a 44
83 235 48,32 Zanou Maria Julia A.Maria 2 45 a 49
84 233 49,52 Messi Norma A.Maria 1 60 a 64
85 189 55,37 Rios Marcelo A.Maria 7 35 a 39
86 195 55,37 Antonione Natalia A.Maria 2 35 a 39
87 222 Lujan Daniel A.Maria Abandonó

miércoles, 21 de septiembre de 2011

SUSANA BENITEZ CONTINUA CON SU BUEN ANDAR

Fue en la Maratón Stilo Viedma (Río Negro) y volvió a correr en 35minutos, y en esta oportunidad, con 24 segundos.

El atleta internacional, el neuquino fondista Javier Carriqueo, fue el encargado de marcar el ritmo durante todo el circuito y paró el cronómetro en 29 minutos y 20 segundos para completar los 10 kilómetros.

El segundo lugar, a tan sólo tres segundos, arribó Gustavo Comba al emplear 29 minutos, 23 segundos, mejorando su propia marca del años pasado cuando se quedó con la prueba al registrar 30 minutos, 5 segundos. Tercero en la general fue el local César Troncoso con un tiempo de 30 minutos, 18 segundos , mientras que se quedó con el primer puesto en su categoría Veteranos “A” (40 a 44 años).

Entre las damas la lapridense Nadia Rodríguez ganó por segunda vez consecutiva la Maratón Stilo, detrás de ella paró el cronómetro en 35'.24", la riocuartense Susana Benitez y tercera la sajuanina Viviana Chávez.

lunes, 19 de septiembre de 2011

CORRIDA ATLETICA “16° VUELTA DE SAMPACHO”

El pasado domingo 11 de septiembre, en horas de la tarde casi un centenar de Atletas corrieron por calles de SAMPACHO una nueva edición de la Clásica "VUELTA DE SAMPACHO" que en su 16ta. Edición adhirió a los festejos de la 35ta. FIESTA NACIONAL DEL AGRICULTOR del Club Central Córdoba.

El circuito callejero de casi 8600 metros visitó a 5 barrios de la localidad y se vio acompañado del aplauso y el aliento de los vecinos.

Un cómodo triunfo consiguió el atleta de Rio Cuarto CLAUDIO JOFRE, quien ya había logrado imponerse en 6 ediciones anteriores de esta corrida, empleando en esta ocasión un tiempo de 29m 37s.

Por su parte, en 2º y 3° posición arribaron EZEQUIEL BARRERA y CAYETANO CARRANZA, ambos de Río Cuarto, 4º fue MARCELO ORTEGA de Villa Dolores y el 5º de la general fue JAVIER FARINA de Río Cuarto.

Entre las Damas, la gran triunfadora fue GRISELDA CELIS de Río Cuarto con 37m 10s; en tanto que 2º Y 3° arribaron SILVIA LUNA e HILDA LUJAN (ambas también de Río Cuarto); en 4° posición se ubicó MARCELA MARTINEZ de Elena y la 5° con gran desempeño, fue la atleta local GRACIELA PIÑERO.


LA CLASIFICACION GENERAL FUE LA SIGUIENTE:

General Atleta Localidad Puesto - Categoría Tiempo

1º JOFRE Claudio Rio Cuarto 1º - 35 a 39 años 29m 37s
2º BARRERA Ezequiel Río Cuarto 1º - 20 a 24 años 30m 37s
3º CARRANZA Cayetano Rio Cuarto 2º - 35 a 39 años 31m 37s
4º ORTEGA Marcelo Villa Dolores 1º - 25 a 29 años 31m 45s
5º FARINA Javier Río Cuarto 1º - 30 a 34 años 31m 55s
6º FERNANDEZ Elbio Rio Cuarto 3º - 35 a 39 años 32m 06s
7º LOSER Diego Sampacho 1º - 40 a 44 años 32m 15s
8º GONZALEZ Eduardo Suco 2º - 25 a 29 años 32m 28s
9º AIRAUDO Ricardo Coronel Moldes 3º - 25 a 29 anos 32m 36s
10º QUEVEDO Aldo Río Cuarto 2º - 20 a 24 años 32m 40s
11º COLLADO Aldo Villa Mercedes 2º - 40 a 44 años 32m 44s
12º PARRA César Rio Cuarto 2º - 30 a 34 años 32m 45s
13º DOMINGUEZ Pablo Rio Cuarto 3º - 40 a 44 años 33m 05s
14º AGUIRRE Daniel San Luis 1º - 45 a 49 años 33m 14s
15º PEREZ Omar V.Mackenna 4º - 40 a 44 años 33m 16s
16º GONZALEZ José Sampacho 3º - 20 a 24 años 33m 28s
17º SOSA Franco Río Cuarto 3º - 30 a 34 años 33m 40s
18º AGÜERO Pablo Pascual Sampacho 4º - 35 a 39 años 33m 50s
19º ROMERO Leonardo V. Mackenna 5º - 35 a 39 años 33m 58s
20º SOSA Ramón Adelia María 5º - 40 a 44 años 34m 11s
21º DIAZ Adrián V.Mercedes 6º - 40 a 44 años 34m 23s
22º LOPEZ José Rio Cuarto 7º - 40 a 44 años 34m 46s
23º SARAVIA Guillermo Río Cuarto 6º - 35 a 39 años 34m 55s
24º GOMEZ Sergio Bulnes 8º 40 a 44 años 35m 06s
25º LEZCANO Javier San Luis 4º - 30 a 34 años 35m 17s
26º REINOSO José Luis Villa Mercedes 9º - 40 a 44 años 35m 33s
27º MALINOVSKY Fabricio Río Cuarto 10º - 40 a 44 años 35m 58s
28º PALACIOS David Río Cuarto 4º - 25 a 29 años 36m 05s
29º MARTINEZ Juan V.Mackenna 5º - 25 a 29 años 36m 06s
30º LUNA Héctor V. Mercedes 11º - 40 a 44 años 36m 31s
31º GAIDO Javier V. Mercedes 5º - 30 a 34 años 36m 33s
32º CORREA Luis Daniel San Luis 1º - ESPECIALES 36m 38s
33º QUIROGA Jorge Río cuarto 12º - 40 a 44 años 36m 44s
34º LUNA Carlos V. Mercedes 1º - 50 a 54 años 36m 49s
35º MUÑOZ José Luis San Luis 2º - 50 a 54 años 37m 06s
36º CELIS Griselda Río Cuarto 1º - 50 a 54 años 37m 10s
37º VIDELA Miguel Río Cuarto 1º - 55 a 59 años 37m 13s
38º CACERES Roberto Río Cuarto 3° - 50 a 54 años 37m 59s
39º ORTEGA Hugo V. Dolores 4° - 20 a 24 años 38m 04s
40º DUHALDE Félix San Luis 2° - 45 a 49 años 38m 06s
41º MARCLE Iván Bengolea 3° - 45 a 49 años 38m 20s
42º BERARDO Oscar C. Moldes 2° - 55 a 59 años 38m 21s
43º SARAVIA Jorge Rio Cuarto 1° - 60 a 64 años 38m 53s
44º AMAYA Carlos V. Mackenna 7° - 35 a 39 años 39m 19s
45º ELGUERO Julio Río Cuarto 8° - 35 a 39 años 39m 24s
46º SALIS Paolo Sampacho 5° - 20 a 24 años 39m 25s
47º ALTAMIRANO Jon San Luis 6° - 20 a 24 años 39m 37s
48º OVIEDO Manuel Las Calles (Cba) 3° - 55 a 59 años 39m 39s
49º LUNA Silvia Río cuarto 1° - 35 a 39 años 39m 40s
50º BRAVO Favio Río Cuarto 9° - 35 a 39 años 39m 44s
51º FIGUEROA Carlos Río Cuarto 13° - 40 a 44 años 40m 00s
52º NICOLAY Marcelo Coronel Moldes 4° - 45 a 49 años 40m 01s
53º QUIROGA Roberto Laboulaye 4° - 50 a 54 años 40m 02s
54º BRESSAN Elías Sampacho 1° - 15 a 16 años 40m 47s
55º OVIEDO Miguel Angel Río Cuarto 4° - 55 a 59 años 41m 07s
56º CASTELLANOS Walter Río Cuarto 5° - 50 a 54 años 41m20s
57º CIARMATORI Máximo Río Cuarto 7° - 20 a 24 años 41m 38s
58º PASSETTI Fernando Río Tercero 10° - 35 a 39 años 41m 47s
59º ZABALA Carlos Río Cuarto 6° - 50 a 54 años 41m 56s
60º MOSUNICH Jorge Sampacho 5° - 45 a 49 años 42m 06s
61º CABRAL Néstor Río Cuarto 14° - 40 a 44 años 42m 19s
62º GOMEZ Sergio Bulnes 2° - 15 a 16 años 42m 23s
63º LENARDUZZI Sergio Río Cuarto 7° - 50 a 54 años 42m 30s
64º ORTEGA Francisco San Pedro 6° - 45 a 49 años 42m38s
65º AVALO Hugo Río Cuarto 15° - 40 a 44 años 42m 42s
66º SANABRIA Mario Sampacho 6° - 30 a 34 años 42m 50s
67º BRESSAN Sergio Sampacho 7° - 30 a 34 años 42m 50s
68º MIRANDA Elías San Luis 2° 60 a 64 años 43m 09s
69º LUJAN Hilda Río Cuarto 2° 35 a 39 años 43m 24s
70º BAIGORRIA Jorge San Luis 5° - 55 a 59 años 43m 25s
71º CATTANA Nicolás Río Cuarto 6° - 25 a 29 años 43m 50
72º MARTINEZ Marcela Elena 1° - 40 a 44 años 44m 01s
73º ACEVEDO Roberto Río Cuarto 3° - 60 a 64 años 44m 16s
74º FERREIRA Emanuel Holmberg 3° - 15 a 16 años 44m 52s
75º PIÑERO Graciela Sampacho 3° - 35 a 39 años 44m57s
76º ROMERO Germán S R.Calamuchita 6° - 55 a 59 años 45m06s
77º STATLER Jorge Achiras 7° - 55 a 59 años 45m 07s
78º MEDEOT Raúl Sampacho 4° - 60 a 64 años 46m 25s
79º FLORIT Abigail Río Cuarto 1° - 15 a 19 años 46m 43s
80º MIRANDA Gladys Río Cuarto 1° - 45 a 49 años 46m 45s
81º RIOS Enrique Río Cuarto 8° - 50 a 54 años 46m 53s
82º CELIS Zulma Río Cuarto 2° - 45 a 49 años 46m55s
83º FERREIRA Jorge Holmberg 16° - 40 a 44 años 46m 58s
84º SOSA Marcelo V. Mercedes 1° - 65 en Adelante 50m 32s
85º MARTINEZ Jorge V. Mercedes 5° - 60 a 64 años 50m 44s
86º COLA Diego Río Cuarto 8° - 30 a 34 años 50m 47s
87º TOMASINI Víctor Sampacho 6° - 60 a 64 años 51m 12s
88º QUINTEROS Gastón Río Cuarto 2° - ESPECIALES 53m 40s
89º ROMERO Alicia S R. Calamuchita 1° - 55 en Adelante 54m 00s
90º BORGHI Nicolás Bulnes 4° - 15 a 16 años 54m 55s
91º ARGUELLO Miguel Río Cuarto 2° - 65 en Adelante 55m 10s

martes, 13 de septiembre de 2011

TRIUNFO DE BENÍTEZ EN MORTEROS

Susana Benítez ganó en morteros con muy buenos 35'17".
El pasado domingo 11 de septiembre, a partir de las 11hs, se corrió en la ciudad de Morteros una “Gran Maratón y Caminata Solidaria”. Susana Benítez se impuso en la carrera de 10km, y logró un registro sumamente interesante: 35minutos 17 segundos.
El próximo domingo la riocuartense participará en un evento que se realizará en la ciudad de Viedma.

domingo, 4 de septiembre de 2011

SUSANA BENÍTEZ EN MARCOS JUAREZ

Resultados Generales
Generales Hombres
1º 30.09 037 COMBA, Gustavo - Rafael Calzada - BA
2º 30.21 024 RONO, Julius Nike -Mar del Plata - BA
3º 30.37 034 LUNA, José Luis- Bahía Blanca - BA
4º 31.02 035 BALCEDO, Carlos Laprida - BA
5º 31.18 028 LANGAT, Ishmael -San Salvador-Jujuy
6º 31.21 130 PERALTA, Marcelo -Club Villa Argentina Marcos Juárez
7º 32.08 058 NÚÑEZ, Darío -Carlos Paz
8º 32.27 036 BARROSO, Rosendo R. - Justo Daract
9º 32.44 040 MONÍN, Ezequiel - Madryn - Chubut
10º 33.11 002 ACEVEDO, Elías -Carlos Paz

Generales Damas
1º 34.51 051 MARAVIGLIA, Raquel - Junín
2º 36.20 075 RODRÍGUEZ, Nadia - Laprida
3º 36.53 059 CHÁVEZ, Viviana -La Rioja
4º 37.34 078 LATAPIÉ, Andrea -Laprida
5º 37.53 029 BENÍTEZ, Maria. Susana -Río Cuarto
6º 39.27 076 YOUNG, Miriam -Laprida