lunes, 20 de agosto de 2012

RESULTADOS DE LA MARATÓN DEL INSTITUTO

Los atletas de Kenia, Ismael Langat, Julios Ronius y el daractense Rosendo Barroso, se impusieron el 1°, 2° y 3° puesto, durante la carrera de 10k, corrida en la mañana del domingo 19 de agosto.
La competencia fue organizada por el Instituto Médico de la ciudad de Río Cuarto, que premió con 1500, 1200 y 1000 pesos, a los tres primeros varones y mujeres.
Como se observa más abajo, la clasificación general fue liderada por Ismael Langat con un tiempo de 31:29". En tanto que en mujeres la ganadora fue la riocuartense Susana Benítez (36:14), seguida por la villamariense María de los Ángeles Gomez (38:51) y cerrando el podio en el tercer lugar se ubicó Anabela Soria con 44:23".

Algunas cuestiones llamaron mucho la atención: Por ejemplo, la cantidad de personas que se inscribieron y que no participaron... ¿Se inscribieron por la remera? 
Muchos otros que fueron a inscribirse y al enterarse que no había más remeras, no se inscribieron... ¿Solo participarían por una remera? 
Y lo que no se puede remediar aún es el tema de llegar temprano a inscribirse. 
No se puede ir sobre la hora para realizar la inscripción.     
En fin, estos puntos oscuros no manchan para nada la inicitativa de los organizadores que ya pusieron fecha para la segunda edición de la "MARATÓN DEL INSTITUTO".      

   CLASIFICACIÓN MARATÓN INSTITUTO 
 Pos. Gral. NOMBRE Y APELLIDO N° PART. TIEMPO 
 1 LANGAT ISMAEL 127 31:29:00 
 2 RONO JULIUS 129 31:37:00 
 3 BARROSO ROSENDO 199 33:01:00 
 4 BARROSO PEDRO 160 33:05:00 
 5 LAZCANO JORGE DANIEL 128 34:08:00 
 6 PEREZ MAXIMILIANO 504 34:45:00 
 7 BURGOS BRIAN 67 35:18:00 
 8 FARINA JAVIER 511 35:59:00 
 9 PALACIOS GABRIEL 106 36:01:00 
 10 BEITEZ SUSANA 143 36:14:00 
 11 FERNANDEZ ELVIO 56 36:27:00 
 12 AMMANN FEDERICO 88 36:36:00 
 13 ROSSI GUSTAVO 15 37:50:00 
 14 DOMINGUEZ MARCOS 153 38:20:00 
 15 AZAT JUAN MARCELO 503 38:27:00 
 16 PALACIOS MIGUEL 526 38:30:00 
 17 ROMERO LEONARDO 500 38:37:00 
 18 CERRULA JESUS 33 38:40:00 
 19 GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES 124 38:51:00 
 20 ZARASATE CARLOS 180 39:06:00 
 21 BERNARDI JOSE MARÍA 140 39:15:00 
 22 MALINOVSKY FABRICIO 505 39:19:00
 23 MARTINEZ SANTIAGO 138 39:49:00 
 24 FLORIT JUAN CRUZ 156 40:19:00 
 25 MUJICA DIEGO 518 40:20:00 
 26 MARTINEZ JUAN GABRIEL 197 41:40:00 
 27 TORRES JULIO CESAR 8 41:46:00 
 28 FIGUEROA CARLOS 17 41:58:00 
 29 VENICA MARCELO 80 42:05:00 
 30 DEL PINO NICOLAS 65 42:08:00 
 31 BARRIOS VICTOR 528 42:14:00 
 32 FERRARI ALEJANDRO 161 42:20:00 
 33 CAMARGO HECTOR ALEJANDRO 173 42:24:00 
 34 OVIEDO OMAR 18 42:27:00 
 35 YEDRO JUAN CARLOS 169 42:30:00 
 36 ZURLETTI SANTIAGO 62 42:35:00 
 37 LUJAN MAURICIO 110 42:38:00 
 38 GAITAN WALTER 520 42:48:00 
 39 AVALO HUGO 533 43:12:00 
 40 CALDERON PABLO 86 43:18:00 
 41 TORRES EMILIO 93 43:21:00 
 42 GOMEZ JONATHAN 40 43:30:00 
 43 CARACCIDO GASTON 132 43:33:00 
 44 GEMENEZ OSCAR ALBERTO 123 43:50:00 
 45 SOSA TOLEDO LUIS JAVIER 170 43:53:00 
 46 LAZARO DAVID 190 44:09:00 
 47 DANDREA FABIO 193 44:14:00 
 48 SORIA NABELA NATALIA 26 44:23:00 
 49 VAN WYTVEN PABLO 29 44:37:00 
 50 MARCLE IVAN 508 44:46:00 
 51 MARCHICIO FLAVIO ADRIAN 155 44:50:00 
 52 CARRANZA CLODOMIRO 519 44:53:00 
 53 ROMEA JUAN ALBERTO 147 44:56:00 
 54 QUINTANA NORBERTO 523 45:00:00 
 55 CACCIAVILIANI SILVANA 117 45:07:00 
 56 ROMERO SERGIO ARIEL 98 45:15:00 
 57 FERNANDEZ RAUL 112 45:16:00 
 58 BALLESTEROS PABLO 188 45:18:00 
 59 GIL LUCIANO 144 45:22:00 
 60 ACEVEDO MONICCA 58 45:26:00 
 61 DE LEON FRANCISCO 47 45:45:00 
 62 MARTINEZ AMERICO 111 45:47:00 
 63 GAUNA MARCOS 71 45:50:00 
 64 JUAREZ ARTURO 531 45:55:00 
 65 SOLA JUANA 194 45:57:00 
 66 CIGNOLINI SERGIO DANIEL 142 45:59:00 
 67 SUAREZ CUEVAS LUIS 72 46:03:00 
 68 ESTRADA CRISTIAN 41 46:11:00 
 69 MARTINEZ MARCELA 514 46:22:00 
 70 FLORIT ABIGAIL 157 46:28:00 
 71 VARELA DIEGO 512 46:39:00 
 72 ROJO CARLA 513 46:44:00 
 73 SOLANILLE OSCAR 64 46:46:00 
 74 MUSSANO ARIEL 52 46:48:00 
 75 LUNA SILVIA 186 46:51:00 
 76 BARBERO FLORENCIA 36 46:54:00 
 77 PAGLIALUNGA MARCELO 113 46:57:00 
 78 GUDIÑO NICOLAS 22 46:59:00 
 79 RODRIGUEZ AGUSTIN 195 47:03:00 
 80 MEDINA CARLOS 145 47:06:00 
 81 MOLINA BRADA MARTIN 74 47:11:00 
 82 VEGA HORACIO 55 47:13:00 
 83 CAPELARI ANDREA 162 47:16:00 
 84 PATIÑO DIEGO 535 47:19:00 
 85 MARTELLA GABRIEL 191 47:31:00 
 86 TRONCOSO CRISTIAN 13 47:34:00 
 87 FERNANDEZ RAFAEL 516 47:37:00 
 88 AGÜERO MARTIN  131 47:40:00 
 89 MANCHADO JORGE 164 47:46:00 
 90 MURGUIA MARTIN 95 47:56:00 
 91 SEIBALD JOAQUIN 159 47:59:00 
 92 ZAVALA CARLOS 175 48:07:00 
 93 OVIEDO MIGUEL ANGEL 163 48:09:00 
 94 SANTINI JUAN MARCOS 91 48:12:00 
 95 COMUGNARO FLAVIO WALTER 19 48:21:00 
 96 CHAVERO NICOLAS 89 48:26:00 
 97 HERNANDEZ MARTIN 35 48:29:00 
 98 MELIZ GERARDO 527 48:47:00 
 99 LUNA MARTÍN ADRIÁN 135 48:49:00 
 100 MUCHUT MIGUEL 166 48:52:00 
 101 CABRAL NESTOR 167 48:55:00 
 102 BARROS GERMÁN 196 49:01:00  
 103 LOPEZ MARIANO 96 49:05:00 
 104 OLGUIN ALEJANDRO 537 49:36:00 
 105 GUERRERO ALEJANDRO 32 49:58:00 
 106 PEREZ FEDERICO 94 50:04:00 
 107 GUYOT LOREA LAURA 174 50:16:00 
 108 FERREYRA LAURA ROZANA 76 50:30:00 
 109 IBAÑEZ MARIA ANTONIA 87 50:32:00 
 110 ROSSO RUBEN 148 50:34:00 
 111 DE LEON ANDRES NICOLAS 25 51:03:00 
 112 CAMPOS MARCELA 517 51:08:00 
 113 DOLSO PAOLA 44 51:10:00 
 114 SILVA MARTA BEATRIZ 192 51:15:00 
 115 REVELLA LEONARDO 509 51:29:00 
 116 GROSSO SILVANA PATRICIA 99 51:38:00 
 117 BERARDO PABLO 507 51:41:00 
 118 GONZALEZ DAVID ALEJANDRO 168 51:52:00 
 119 FUNES JAVIER 116 51:59:00 
 120 BERTOTTI LUCAS 24 52:04:00 
 121 FERREYRA JORGE 522 52:10:00 
 122 ACOSTA CLAUDIA 133 52:33:00 
 123 VENTSI JAVIER 53 53:09:00 
 124 LOPEZ MARTIN 97 53:11:00 
 125 ROS JUAN EDUARDO 506 53:36:00 
 126 BENCIBENGA PABLO 189 53:46:00 
 127 LUCERO MARIA VIRGINIA 54 53:49:00 
 128 LENARDUZZI MARINA 515 54:31:00 
 129 VOLLENWEIDER ENRIQUE 538 54:39:00 
 130 CORREA ALVARO 149 54:45:00 
 131 MIRANDA PABLO 105 54:57:00 
 132 PAVANO LORENA 21 54:59:00 
 133 GUTIERREZ LUCIANO GERARDO 150 55:04:00 
 134 TEJEDA ENZO DANIEL 141 55:15:00 
 135 ARMANDO MIGUEL ANGEL 2 55:20:00 
 136 REVOLLO MARQUEZ CARLOS 114 55:24:00 
 137 DEL CARPIOGALIO MARIANO 1 55:28:00 
 138 TENAGLIA CLAUDIO 176 55:51:00 
 139 GOMEZ CRISTINA 158 55:57:00 
 140 BROLL CELSO 165 55:59:00 
 141 URQUIA DANIEL 525 56:17:00 
 142 MARCHIO MIRIAN 510 56:22:00 
 143 BLANCO VALERIA 23 56:31:00 
 144 DE LEON MARCOS 63 56:35:00 
 145 DEL PINO MACARENA 66 56:38:00 
 146 ARCE AGUSTIN 77 56:45:00 
 147 QUIROGA NOELIA 7 57:03:00 
 148 DIAZ SILVANA VANESA 115 57:05:00 
 149 SISALLI LUIS EMILIO 139 57:18:00 
 150 MERCADO JOSE 104 57:32:00 
 151 QUIROGA LAURA NOELIA 134 57:41:00 
 152 MANARA ANIBAL EDGARDO 130 55:44:00 
 153 JUNCO MARTA ELENA 51 58:29:00 
 154 ARCE JUAN JOSE 75 58:34:00 
 155 RICCI RAUL 84 58:49:00 
 156 CARRIL MARIA FERNANDA 68 58:52:00 
 157 HERRERA EDUARDO 57 59:10:00 
 158 MARTINEZ ANTONIO 39 59:22:00 
 159 ORTIZ MARIA PILAR 28 59:38:00 
 160 PERACHO LEO 359 1:00:55 
 161 REVOLLO CARLOS 137 01:01:05 
 162 HERRERA YANEL 59 01:01:21 
 163 BENEGAS DIEGO 70 01:02:24 
 164 DALLAGO JOSE MARIA 6 01:02:20 
 165 OTTANI JULIETA 107 01:02:29 
 166 ANTUÑA MANUEL 73 01:02:50 
 167 ARGUELLO MIGUEL ANGEL 151 01:03:36 
 168 MAGALLANEZ NATALIE 521 01:05:11 
 169 QUINTEROS GASTON 171 01:05:25 
 170 ROSSO JUAN ANGEL 34 01:05:36 
 171 MASSI DANIELA 82 01:06:02 
 172 PALESTRO MARIA ELENA 49 01:06:37 
 173 RINAUDO ALEJANDRA 83 01:08:56  

sábado, 18 de agosto de 2012

MARATÓN DEL INSTITUTO

Mañana domingo 19 de agosto a partir de las 11:00hs en punto, se larga la Maratón y Caminata del Instituto Médico de Río Cuarto. 
Cerca de 400 inscriptos entre la maratón y la caminata, ya inscriptos, estarán participando de este evento. Las últimas inscripciones para alcanzar la remera, cierran a las 10:30hs. de mañana.

A continuación dejamos el circuito de la competencia, con la referencia de kilómetro por kilómetro.
1 k - Frente de EPEC por V. Sarsfield
2 k - Sobreminte casi Granaderos
3 k - Frente a la Iglesia Catedral por Constitución
4 k - Ituzaingó casi Moreno
5 k - Ituzaingó casi Presidente Perón
6 k - J. B. Justo y Ayacucho
7 k - Sobremonte casi Isabel de Guevara
8 k - Por Hirigoyen pasando Presidente Perón Centro.
9 k - Hirigoyen pasando Bolivar.
10 k - Playón del Andino (Llegada).
KM x KM

jueves, 5 de julio de 2012

PRIMERA MARATÓN DEL INSTITUTO

19 DE AGOSTO: 

PRIMERA MARATÓN DEL INSTITUTO...
INSCRIPCIÓN: 

Un alimento no perecedero, el cual será donado al Cottolengo Don Orione.

PREMIOS: 

Efectivo para los 3 primeros en la general varones y mujeres.- 1° 1.500 - 2° 1.200 - 3° 1.000.- 

Medallas para todos los que lleguen y una remera, tanto para los que caminen, como para los que corran.

¡EN LA LARGADA ESTÁS VOS, EN LA LLEGADA ESTÁ TU SALUD!
MARATÓN 10 K
CAMINTA 4 K.





domingo, 10 de junio de 2012

CLASIFICACIÓN TERCERA MARATÓN EXCUARTELES

A continuación la clasificación de la tercera edición de la Maratón Vecinal Excuarteles. 
No tenemos tiempo para escribir sobre lo que sucedió hoy... Aunque si lo tuviéramos, no perderíamos el tiempo... 
Gracias a todos: EDECOM, POLICÍA DE LA PROVINCIA, FUNDEMUR, AMBULANCIA, AL SR. SOSA, PRESIDENTE DE LA VECINAL, A LOS AMIGOS DE LA AGRUPACIÓN MARATONISTAS UNIDOS, A LOS ATLETAS Y... a los que nos muestran costados mezquinos, mediocres y poco altruistas... "gracias"... Nos hacen ver que estamos en la vereda opuesta.

 CLASIFICACIÓN 3º EDICIÓN MARATÓN EXCUARTELES 

 Puesto Gral. N° Corredor Ubic. x Categoria Categoría TIEMPO 

 1 248 BARROSO PEDRO 1° 35-39 VARONES 24'31" 
 2 232 BARROSO ROSENDO 1° 40-44 VARONES 24'33" 
 3 194 BARRERA EZEQUIEL 1° 20-29 VARONES 25'03" 
 4 33 PEREZ MAXIMILIANO 1° 30-34 VARONES 25'42" 
 5 22 FARINA JAVIER 2° 30-34 VARONES 26'23" 
 6 142 PECORARI GUSTAVO 1° 15-19 VARONES 26'48" 
 7 143 BURGOS BRIAN 2° 15-19 VARONES 27'06" 
 8 113 DOMINGUEZ MARCOS 1° 30-34 VARONES 27'13" 
 9 57 AZAT JUAN MARCELO 2° 20-29 VARONES 27'20" 
 10 76 CERRULA JESUS 3° 15-19 VARONES 28'04" 
 11 158 FLORIT JUAN CRUZ 4° 15-19 VARONES 29'05" 
 12 137 MALINOVSKY FABRICIO 2° 40-44 VARONES 29'14" 
 13 212 BARRIOS VICTOR 1° 50-54 VARONES 29'40" 
 14 165 CARRANZA WALTER 3° 40-44 VARONES 29'46" 
 15 228 VAN WITVEN PABLO 3° 20-29 VARONES 29'48" 
 16 207 QUEVEDO ALDO 3° 20-29 VARONES 29'52" 
 17 157 SOLA JUANA 1° 20-29 MUJERES 29'54" 
 18 24 LOPEZ CLAUDIO 2° 35-39 VARONES 29'56" 
 19 203 MARCLE IVAN 1° 45-49 VARONES 29'59" 
 20 235 REVELLI FRANCO 5° 20-29 VARONES 30'22" 
 21 217 FERREYRA EMANUEL 5° 15-19 VARONES 30'32" 
 22 249 ACEVEDO MÓNICA 1° 35-39 MUJERES 30'41" 
 23 159 CACCIAVILIANI SILVANA 2° 35-39 MUJERES 33'06" 
 24 40 ROLANDO HUGO 2° 35-39 VARONES 33'22" 
 25 61 CABRAL NESTOR 2° 45-49 VARONES 33'27" 
 26 133 GOMEZ JONATHAN 6° 15-19 VARONES 34'33" 
 27 196 MARTINEZ MARCELA 1° 45-49 MUJERES 34'46" 
 28 16 FUNES JAVIER 3° 45-49 VARONES 37'09 
 29 26 BARREDA FRANCO 4° 40-44 VARONES 37'13" 
 30 250 MOLINA LIDIA 2° 45-49 MUJERES 37'21" 
 31 148 ESCUDERO EMILIANO 1° ESPECIALES 40'13" 
 32 41 GONZALEZ DAVID 2° ESPECIALES 42'42" 
 33 175 FRANCO MARÍA CONSTANZA 1° 15-19 MUJERES 42'45" 
 34 237 FERRERA JORGE 5° 40-44 VARONES 42'49" 
 35 200 CELIS PATRICIA 1° 40-44 MUJERES 43'10" 

 CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS MENORES 

 1 QUINTEROS MATEO Varones 5 y 6 años 
 2 ARMOYA NICOLÁS Varones 5 y 6 años 

 1 PRISCILA CARRANZA Damas 7 y 8 años 
 2 BRISA CARRANZA Damas 7 y 8 años 

 1 FUNES EZEQUIEL Varones 7 y 8 años 

 1 CARRANZA IGNACIO Varones 9 y 10 años 
 2 QUINTEROS JOSÉ Varones 9 y 10 años 

 1 CARRANZA CAMILA Mujeres 11 y 12 años 

 1 SOSA CARRANZA Varones 11 y 12 años 

 1 CANDELERO ADRIAN Varones 13-14 años 

 CLASIFICACIÓN DE LA CAMINATA 

 1 CARRANZA SOLEDAD 
 2 CARRANZA DE ALEJANDRA 
 3 FERNANDEZ GUILLERMINA 
 4 FLORIT ABIGAIL 
 5 FLORIT AGUSTIN 
 6 BRIZZIO ELIANA           


viernes, 8 de junio de 2012

TERCERA MARATÓN VECINAL EXCUARTELES

EL DOMINGO A PARTIR DE LAS 14:00HS SE ABREN LAS INSCRIPCIONES.
Teniendo en cuenta la situación climática por la que estamos pasando, desde temprano en la tarde del domingo se comenzará a inscribir y a desarrollar en primer término las categorías menores y luego la corrida para los mayores que tiene estipulado el siguiente recorrido:
Largada Rafael Obligado 246 - LA PRIDA - PEDRO GOYENA - AMEGHINO - HUMBERTO PRIMO - SADI CARNOT - MAIPÚ - SAN MARTÍN - BELGRANO - ALBERDI - RIVADAVIA - BULEVAR ROCA - AMEGHINO - PEDRO GOYENA - ALEM - RAFAEL OBLIGADO.-

viernes, 1 de junio de 2012

RESULTADOS DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA CARRERA DE MIGUEL

En homenaje al atleta desaparecido Miguel Sanchez, y organizada por la Agrupación Hijos, en el marco de su sexto aniversario en la ciudad de Río Cuarto, se realizó el pasado sábado 26 de mayo, la Segunda Edición de la Carrera de Miguel.

Fueron 177 los inscriptos para la carrera de 4K y cerca de 100 personas participaron de la caminata de 2K    


Dejamos a continuación la clasificación de la carrera:






             CLASIFICACIÓN 2º EDICIÓN DE LA CARRERA DE MIGUEL 
 Puesto Gral. N° Corredor Ubic. x Categoria Categoría TIEMPO 
 1 46 MUJICA DIEGO 1° 30-34 VARONES 13'33" 
 2 153 RIVERO VICTOR 2° 30-34 VARONES 13'46" 
 3 152 BARRERA EZEQUIEL 1° 20-29 VARONES 14'02" 
 4 181 DOMINGUEZ PABLO 1° 40-44 VARONES 14'26" 
 5 171 PEREZ MAXIMILIANO 3° 30-34 VARONES 14'27" 
 6 138 FERNANDEZ ELVIO 2° 40-44 VARONES 14'40" 
 7 53 BARRERA DANIEL 4° 30-34 VARONES 14'50" 
 8 157 ROMERO LEONARDO 1° 35-39 VARONES 14'54" 
 9 58 PEREYRA JAVIER 2° 35-39 VARONES 15'00" 
 10 49 FARINA JAVIER 5° 30-34 VARONES 15'03" 
 11 149 PECORARI GUSTAVO 1° 15-19 VARONES 15'06" 
 12 25 BURGOS BRIAN 2° 15-19 VARONES 15'10" 
 13 154 AZAT JUAN MARCELO 2° 20-29 VARONES 15'14" 
 14 128 QUIROGA JORGE 3° 40-44 VARONES 15'17" 
 15 158 SARAVIA GUILLERMO 3° 35-39 VARONES 15'23" 
 16 125 PARRA CESAR 4° 35-39 VARONES 15'42" 
 17 27 ARAYA VALENTIN 3° 15-19 VARONES 15'48" 
 18 182 SOSA FRANCO 6° 30-34 VARONES 15'50" 
 19 19 CERRULA JESUS 4° 15-19 VARONES 15'54" 
 20 169 MALINOVSKY FABRICIO 4° 40-44 VARONES 16'05" 
 21 156 PEREZ ROQUE 5° 40-44 VARONES 16'10" 
 22 126 FLORIT JUAN CRUZ 1° 12-14 VARONES 16'14" 
 23 69 PALACIOS MIGUEL ANGEL 1° 45-49 VARONES 16'17" 
 24 72 MUJICA DIEGO (P) 1° 55-59 VARONES 16'21" 
 25 184 CARRANZA WALTER 6° 40-44 VARONES 16'34" 
 26 183 RIOS JAVIER 7° 30-34 VARONES 16'41" 
 27 172 CAMAROTE EZEQUIEL 5° 15-19 VARONES 16'48" 
 28 54 YEDRO JUAN CARLOS 5° 35-39 VARONES 16'55" 
 29 150 JONATHAN BARROSO 6° 15-19 VARONES 17'06" 
 30 164 BARRIOS VICTOR 1° 50-54 VARONES 17'08" 
 31 96 QUIROGA ANDREA ISABEL 1° 30-34 MUJERES 17'10" 
 32 52 PEREYRA DARIO 8° 30-34 VARONES 17'12" 
 33 108 CELIS GRISELDA 1° 50-54 MUJERES 17'14" 
 34 42 MURGUIA MARTIN 9° 30-34 VARONES 17'16" 
 35 134 DIAZ NATALIO 2° 45-49 VARONES 17'20" 
 36 167 GAUNA ALAN 7° 15-19 VARONES 17'22" 
 37 38 VAN WYTVEN PABLO MATIAS 3° 20-29 VARONES 17'25" 
 38 194 FERRARI ALEJANDRO 3° 45-49 VARONES 17'30" 
 39 191 GONZALEZ ALEXIS 8° 15-19 VARONES 17'38" 
 40 179 ELGUERO JULIO 6° 35-39 VARONES 17'43" 
 41 173 REVELLI FRANCO 4° 20-29 VARONES 17'48" 
 42 94 SORIA ANABELLA 2° 30-34 MUJERES 17'51" 
 43 145 CACERES ROBERTO 2° 50-54 VARONES 17'58" 
 44 130 MUÑOZ CARLOS 2° 55-59 VARONES 17'59" 
 45 75 SARAVIA JORGE 1° 60-64 VARONES 18'02" 
 46 37 LELLI MARCELO MARTIN  5° 20-29 VARONES 18'06" 
 47 62 FERNANDEZ RAUL 7° 40-44 VARONES 18'15" 
 48 15 BERON JUAN SEBASTIAN 9° 15-19 VARONES 18'28" 
 49 84 ACEVEDO MONICA 1° 35-39 MUJERES 18'31" 
 50 162 MORENO DARIO 7° 35-39 VARONES 18'34" 
 51 174 BERTOMEO PABLO 10° 15-19 VARONES 18'39" 
 52 202 SOTO SEBASTIAN 6° 20-29 VARONES 18'44" 
 53 201 JUAREZ ARTURO 4° 45-49 VARONES 18'50" 
 54 170 ESTRADA CRISTIAN 10° 30-34 VARONES 18'52" 
 55 29 GOMEZ CRISTIAN 11° 15-19 VARONES 18'54" 
 56 71 CASTELLANO WALTER 3° 50-54 VARONES 18"56" 
 57 14 AMMAN JULIAN 12° 15-19 VARONES 18'59" 
 58 185 ZAVALA CARLOS DANIEL 4° 50-54 VARONES 19'03" 
 59 110 CACCIAVILIANNI SILVANA 2° 35-39 MUJERES 19'07" 
 60 57 AGUIRRE DAMIAN 8° 35-39 VARONES 19'15" 
 61 111 FUNES VERONICA 1° 20-29 MUJERES 19'18" 
 62 82 FLORIT ABIGAIL 1° 15-19 MUJERES 19'22" 
 63 73 MARTINEZ AMERICO 2° 60-64 VARONES 19'28" 
 64 163 CABRAL NESTOR 8° 40-44 VARONES 19'30" 
 65 116 MARTINEZ MARCELA 1° 45-49 MUJERES 19'35" 
 66 107 ESTEFANIA SOSA 2° 15-19 MUJERES 19'37" 
 67 190 MEDINA CARLOS 5° 50-54 VARONES 19'40" 
 68 59 HERNANDEZ MARTIN 9° 35-39 VARONES 19'43" 
 69 115 ROJO CARLA 2° 20-29 MUJERES 19'44" 
 70 127 MUSSANO ARIEL 9° 40-44 VARONES 19'48" 
 71 10 JONATHAN NICOLA 2° 12-14 VARONES 19'56" 
 72 60 FLORIT AGUSTIN 10° 40-44 VARONES 19'59" 
 73 87 ARIAS MARIA BELEN 3° 20-29 MUJERES 20'01" 
 74 76 MARTELLA GABRIEL 5° 45-49 VARONES 20'03" 
 75 67 ROLOTTI RICARDO 6° 45-49 VARONES 20'07" 
 76 192 LENARDUZZI SERGIO 6° 50-54 VARONES 20'10" 
 77 132 TENAGLIA MARCELO 7° 45-49 VARONES 20'15" 
 78 104 BOTTINO GABRIEL 13° 15-19 VARONES 20'22" 
 79 166 OVIEDO RAUL 3° 55-59 VARONES 20'25" 
 80 155 GAUFFIN FEDERICO 3° 12-14 VARONES 20'27" 
 81 2 GOMEZ GARAY BAUTISTA 4° 12-14 VARONES 20'29" 
 82 35 RIBOLZI RODRIGO 7° 20-29 VARONES 20'32" 
 83 28 ORTIZ MATIAS 14° 15-19 VARONES 20'35" 
 84 63 FUNES JAVIER 8° 45-49 VARONES 20'42" 
 85 30 VIÑAO BRUNO 15° 15-19 VARONES 20'46" 
 86 188 LUCERO FACUNDO 16° 15-19 VARONES 20'50" 
 87 135 FERREYRA JORGE 11° 40-44 VARONES 20'56" 
 88 175 ALARCON JULIO 12° 40-44 VARONES 20'58" 
 89 143 ARGUELLO JAVIER 13° 40-44 VARONES 21'00" 
 90 189 ROS JUAN EDUARDO 7° 50-54 VARONES 21'03" 
 91 80 HERRERA YANEL 3° 15-19 MUJERES 21'05" 
 92 103 GOMEZ CRISTINA 2° 50-54 MUJERES 21'09" 
 93 160 GAUNA FERNANDO 5° 12-14 VARONES 21'14" 
 94 159 GAUNA GABRIEL 8° 50-54 VARONES 21'17" 
 95 146 ARGUELLO JOAQUIN 6° 12-14 VARONES 21'21" 
 96 79 HERRERA SERENA 1° 12-14 MUJERES 21'31" 
 97 144 CELIS ZULMA 3° 50-54 MUJERES 21'33" 
 98 56 MONGE CRISTIAN 10° 35-39 VARONES 21'36" 
 99 133 QUINTEROS GASTON 1° ESPECIALES 21'39" 
100 18 ALTAMIRANO ABEL 17° 15-19 VARONES 21'44" 
 101 113 TURRI MAYLEN 4° 20-29 MUJERES 21'52" 
 102 129 PARRA GENARO 7° 12-14 VARONES 21'58" 
 103 187 LUCERO JAVIER 14° 40-44 VARONES 22'04" 
 104 180 LOPEZ MARTIN 15° 40-44 VARONES 22'08" 
 105 93 DECCA LORENA IVON 5° 20-29 MUJERES 22'10" 
 106 44 BOVO ESTEBAN 11° 30-34 VARONES 22'13" 
 107 177 MIRANDA GLADYS 4° 50-54 MUJERES 22'20" 
 108 114 PEDRA VIRGINIA 3° 30-34 MUJERES 22'22" 
 109 148 HERRERA EDUARDO 9° 45-49 VARONES 22'25" 
 110 131 RIOS ENRIQUE 4° 55-59 VARONES 22'31" 
 111 141 CERIONI FRANCO 8° 12-14 VARONES 22'33" 
 112 147 BROLL CELSO 1° 65 A MÁS 22'34" 
 113 43 ROJO SANTIAGO 12° 30-34 VARONES 22'39"
 114 105 FRANCO MARÍA CONSTANZA 2° 12-14 MUJERES 22'50" 
 115 88 MOLAYOLI LUCIANA 6° 20-29 MUJERES 23'03" 
 116 32 ZABALA LUCAS 8° 20-29 VARONES 23'21" 
 117 81 ZABALA MARÍA PIA 4° 15-19 MUJERES 23'23" 
 118 13 PEREYRA ALEJANDRO 18° 15-19 VARONES 23'38" 
 119 117 MAGALLANES NATHALIE 7° 20-29 MUJERES 23'47" 
 120 140 CACCIAVILLIANI ALEJANDRO 16° 40-44 VARONES 23'52" 
 121 151 ARGUELLO MIGUEL ANGEL 2° 65 A MÁS 23'59" 
 122 91 BONGIOVANNI MARIANA ISABEL 8° 20-29 MUJERES 24'02" 
 123 89 FEITO NATALIA SOLEDAD 9° 20-29 MUJERES 24'12" 
 124 61 MELLANO SANTIAGO 17° 40-44 VARONES 24'26" 
 125 8 CENTURIÓN DARIO 9° 12-14 VARONES 24'43" 
 126 176 BENENTE LOURDES 3° 12-14 MUJERES 24'47" 
 127 186 GEZ EZEQUIEL 13° 30-34 VARONES 24'58" 
 128 142 CELIS PATRICIA 1° 40-44 MUJERES 25'01" 
 129 178 AMIRI ADRIANA 5° 50-54 MUJERES 25'16" 
 130 165 REVELLI EDUARDO 9° 50-54 VARONES 25'38" 
 131 137 MIRANDA MONICA 2° 40-44 MUJERES 25'27" 
 132 139 BENITEZ MERCEDES 4° 12-14 MUJERES 25'34" 
 133 22 PEREYRA SERGIO RUBEN 19° 15-19 VARONES 26'06" 
 134 47 BOSSIO JOSE MARIA 14° 30-34 VARONES 26'35" 
 135 66 AMMAN JOSE LUIS 10° 45-49 VARONES 27'27" 
 136 193 TEJEDA DAMIAN 10° 12-14 VARONES 27'30" 
 137 136 GONZALEZ SERGIO DAVID 2° ESPECIALES 28'23" 
 138 106 GIMENEZ VICTORIA 1° 65 A MÁS 28'29" 
 139 77 RODRIGUEZ ROBERTO 3° 65 A MÁS 28'33" 
 140 55 MENA RICARDO 35-39 VARONES     
  
Dejamos la clasificación versión en Excel: