domingo, 16 de diciembre de 2012

CLASIFICACIÓN GRAN CORRIDA ATLÉTICA VECINAL LA AGUSTINA

La imagen muestra a la ganadora de la general de mujeres, Gabriela Carena; quien logró una nueva victoria, en este caso; la Gran Corrida Atlética que organizó Vecinal La Agustina. Entre los varones se impuso el sampachense Víctor Rivero.   
     
 General Varones 
 1º  RIVERO VICTOR SAMPACHO 15.32 
 2º BARROSO PEDRO JUSTO DARACT 15.43 
 3º BARROSO ROSENDO JUSTO DARACT 15.50 
 4º PALAICIO CLAUDIO GENERAL DEHEZA 16.05 
 5º BARRERA EZEQUIEL Río Cuarto 16.20 
 6° GONZALEZ EDUARDO SUCO 16.29 

 General Damas 
 1º CARENA GABRIELA RIO CUARTO 18.55 
 2º CACCIAVILIANI SILVANA RIO CUARTO 20.47 
 3º SORIA ANABELLA V. Makenna 20.56 

 Gral. Ubic. x Cat. Corredor Tiempo 
7 1 Perez Maximiliano 16.37 
 8 1 Barrera Daniel 16.54 
 9 1 Araya Valentin 16.59 
 10 2 Pereyra Javier 17.11 
 11 1 Azat Juan 17.22 
 12 2 Pecorari Gustavo 17.30 
 13 3 Saravia Guillermo 17.38 
 14 1 Malinovsky Fabricio 17.45 
 15 1 Fernandez Elvio 17.48 
 16 2 Moreira Ezequiel 17.54 
 17 3 Florit Juan Cruz 18.22 
 18 4 Oviedo Javier 18.54 
 19 3 Zurletti Santiago 19.02 
 20 2 Almiron Agustin 19.05 
 21 2 Bravo Fabio 19.22 
 22 2 Figueroa Carlos 19.47 
 23 3 Gaitan Walter 20.01 
 24 4 Seibad Joaquin 20.22 
 25 5 Funes Emiliano 20.25 
 26 1 Lujan Hector 20.38 
 27 2 Caceres Roberto 20.40 
 28 1 Saravia Jorge 20.42 
 29 1 Cacciavilliani Silvana 20.47 
 30 1 Videla Miguel 20.53 
 31 1 Soria Anabella 20.56 
 32 3 Allende Walter 21.01 
 33 4 Ziletti Lucas 21.03 
 34 4 Juarez Guillermo 21.06 
 35 1 Florit Abigail 21.18 
 36 2 Acevedo Monica  21.31 
 37 3 Quiroga Roberto 21.46 
 38 4 Muchut Miguel 21.54 
 39 4 Mussano Ariel 21.57 
 40 5 Moreno Dario 22.20 
 41 5 Manchado Jorge 22.13 
 42 2 Oviedo Raul 22.27 
 43 6 Moyano Facundo 22.29 
 44 2 Carpinetto Juan Carlos 22.52 
 45 3 Martinez Marcela 22.57 
 46 6 Gonzalez Dario 23.24 
 47 4 Acosta Claudia 23.33 
 48 1 Quinteros Gaston 23.39 
 49 6 Fraytes Segundo 23.46 
 50 5 Vilchez Marta 24.10 
 51 5 Ros Juan Eduardo 24.16 
 52 2 Silva Marta 24.27 
 53 5 Funes Javier 24.43 
 54 3 Zavala Roberto 25.24 
 55 1 Celis Zulma 25.48 
 56 7 Ambrogio Rodrigo 26.00 
 57 3 Pedra Virginia 26.46 
 58 2 Castro Agustina 27.37 
 59 3 Carrizo Carina 27.51 
 60 6 Herrera Claudia 27.57 
 61 5 Rinaudo Emiliano 28.20 
 62 4 Franco Constanza 28.54 
 63 5 Gabutti M. Florencia 29.05 
 64 2 Fernandez Liliana 29.10 
 65 6 Herrera Serena 29.25 
 66 7 Massi Daniela 30.20 
 67 4 Palestro M. Elena 30.26 
 68 8 Monaco Liliana 31.13 
 69 5 Salvay Emilce 33.19 
 70 6 Villagra Patricia 35.01 
 71 7 Rinaudo Alejandra 37.26     

miércoles, 5 de diciembre de 2012

GRAN CORRIDA ATLETICA VECINAL LA AGUSTINA


Domingo 16 de diciembre: 
Hora: 18 hs 
DISTANCIA: 5 km 
PREMIOS 
efectivo y trofeos costo de la inscripcion 40 pesos.

viernes, 23 de noviembre de 2012

SEXTO GRAN MARATÓN DE CARNERILLO


-LOCALIDAD: CARNERILLO (CORDOBA) 

-LUGAR: POLIDEPORTIVO
-FECHA: 24 DE NOVIEMBRE 2012
-DISTANCIA: 5 KM
-HORA: 18 HS PRUEBA PRINCIPAL
-INSCRIPCION: 50 PESOS
-PREMIACION: DINERO EN EFECTIVO EN LA GENERAL VARONES Y 
DAMAS (NO ACUMULATIVO) --- 
DINERO EN EFECTIVO A LOS 3 PRIMEROS DE CADA CATEGORÍA VARONES Y DAMAS AL 4, 5, Y 6 MEDALLAS. 
-MEDALLAS A LOS 100 PRIMEROS EN CRUZAR LA META.
-MAS DE 5000 PESOS A REPARTIR.
CATEGORÍA VARONES 

16 A 19 
20 A 29 
30 A 34 
35 A 39 
40 A 44
45 A 49
50 A 54
55 A 59
60 EN ADELANTE

CATEGORÍA DAMAS

16 a 29
30 a 39
40 a 49
50 EN ADELANTE



-GENERAL VARONES: 
(1- 300) (2-250) (3-200) (4-150) (5-100) (6-90) (7-80) (8-70) (9-70) (10-70)


-GENERAL DAMAS: 
(1-200) (2-150) (3-100) (4-80) (5-70) (6-50)

-INFORMES TE: (0358) 154020567 / 155615577
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE HUANCHILLA CÓRDOBA

domingo, 11 de noviembre de 2012

MARATÓN CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA

En el cumpleaños 226 de la ciudad, los primeros en gritar ¡salud! Fueron...
Pedro Barroso en Varones y una vez más en mujeres Gabriela Carena. 
Muy linda jornada para la actividad atlética, la cual se puso en marcha apenas pasadas las 11:00hs. 
Los ganadores en varones fueron:
       General Varones:
 1º  Barroso Pedro Justo Daract 32'53 
 2º Jofre Claudio General Deheza 33'09" 
 3º Barroso Rosendo Villa María 33'26 
 4º Palacio Claudio Villa Dolres 34'09 
 5º Barrera Ezequiel Río Cuarto 34'35  
En tanto que en mujeres se ubicaron de esta forma:
       General Damas:
1º Carena Gabriela Río Cuarto 41'57 
2º Celis Griselda Villa Dolores 42'35 
3º Sosa Stefania V. Makenna 44'08  

El circuito contó con una extensión de 10.200mts, y 70 atletas fueron los que cruzaron la meta cumpliendo con el total del recorrido.
La actual comisión organizadora de este evento, ya adelantó también la fecha para la próxima edición, la cual será el domingo 10 de noviembre de 2013. 
Quienes representamos a  FUNDEMUR, agrademos a la comisión del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea, por brindar los espacios necesarios y coordinar todos los elementos técnicos para que podamos realizar una buena tarea, que es la de clasificar, y si bien fueron pocos los atletas, la clasificación por todo lo mencionado anteriormente se hizo rápidamente.

Gral. Ubic. x Cat. Corredor Categoría Tiempo 
6 1 Perez Maximiliano Caballeros 30 a 34 años 35.43 
7 3 Pereyra Javier Caballeros 35 a 39 años 36.21
8 4 Palacios Gabriel Caballeros 35 a 39 años 36.43 
9 1 Palacios Miguel Caballeros 50 a 54 años 36.48 
10 2 Gonzalez José Caballeros 20 a 29 años 36.52 
11 1 Pecorari Gustavo Caballeros 15 a 19 años 36.58 
12 5 Saravia Guillermo Caballeros 35 a 39 años 37.31 
13 3 Quiroga Jorge Caballeros 40 a 44 años 37.41 
14 3 Azat Juan Caballeros 20 a 29 años 37.57 
15 2 Navarro Jesus Caballeros 15 a 19 años 38.15 
16 6 Parra Cesar  Caballeros 35 - 39 años 38.51 
17 4 Bisotto Eduardo Caballeros 40 a 44 años 39.13 
18 1 Diaz Natalio Caballeros 45 a 49 años 39.15 
19 4 Gonzalez Eduardo Caballeros 20 a 29 años 39.26 
20 2 Palacio David Caballeros 30 a 34 años 40.07 
21 1 Carena Gabriela Damas hasta 29 años 41.57 
22 5 Zurletti Santiago Caballeros 20 a 29 años 42.10 
23 2 Barrios Víctor Caballeros 50 a 54 años 42.21 
24 5 Abalos Daniel Caballeros 40 a 44 años 42.25 
25 1 Celis Griselda Damas 50 a Más 42.35 
26 7 Oviedo Javier Caballeros 35 a 39 años 42.43 
27 3 Zarandon Ivan Caballeros 30 a 34 años 42.47 
28 2 Gaitan Walter Caballeros 45 a 49 años 42.59 
29 6 Pereyra Cristian Caballeros 20 a 29 años 43.42 
30 4 Almiron Agustin Caballeros 30 a 34 años 43.47 
31 1 Saravia Jorge Caballeros 60 a Más 43.53 
32 5 Mon Luciano Caballeros 30 a 34 años 44.05 
33 2 Sosa Stefania Damas hasta 29 años 44.08 
34 6 Murguia Martin Caballeros 30 a 34 años 44.33 
35 1 Luna Silvia Damas 30-39 años 44.44 
36 7 Perez Federico Caballeros 30 a 34 años 44.46 
37 6 Bravo Fabio Caballeros 40 a 44 años 44.54 
38 1 Acevedo Monica  Damas 40 a 49 años 45.15 
39 2 Brunetta Carlos Caballeros 60 a Más 45.18. 
40 7 Cabral Nestor Caballeros 40 a 44 años 45.21 
41 3 Caceres Roberto Caballeros 50 a 54 años 45.37 
42 8 Rosso Ruben Caballeros 40 a 44 años 45.59 
43 2 Soria Anabella Damas 30-39 años 46.04 
44 8 Lopez Mariano Caballeros 35 a 39 años 46.22  
45 2 Cacciavilliani Silvana Damas 40 a 49 años 46.27 
46 4 Zabala Carlos Caballeros 50 a 54 años 46.29 
47 7 Guttes Mauricio Caballeros 20 a 29 años 46.38 
48 3 Jimenez Patricia Damas 40 a 49 años 46.46 
49 9 Manchado Jorge Caballeros 40 a 44 años 47.05 
50 8  Orellano Emilio Caballeros 30 a 34 años 47.13 
51 4 Martinez Marcela Damas 40 a 49 años 47.35 
52 3 Rojo Carla Damas hasta 29 años 47.37 
53 3 Colombo Cristina Damas 30-39 años 47.41 
54 3 Carpinetto Juan Carlos Caballeros 60 a Más 49.54 
55 5 Rabella Leonardo Caballeros 50 a 54 años 50.21 
56 3 Guarino Martin Caballeros 15 a 19 años 50.43 
57 9 Palloni Claudio Caballeros 30 a 34 años 50.49 
58 3 Rolotti Ricardo Caballeros 45 a 49 años 51.40 
59 10 Lopez Martin Caballeros 40 a 44 años 52.12 
60 4 Povano Lorena Damas hasta 29 años 52.35 
61 5 Torres Laura Damas hasta 29 años 52.53 
62 4 Moreira Carlos Caballeros 45 a 49 años 53.24 
63 2 Celis Zulma Damas 50 a más  53.48 
64 1 Quinteros Gaston Especiales 54.13 
65 5 Funes Javier Caballeros 45 a 49 años 54.24 
66 5 Marchio Mirian Damas 40 a 49 años 54.36 
67 6 Cendoya Jorge Caballeros 50 a 54 años 54.46 
68 4 Chavez Andres Caballeros 15 a 19 años 55.51 
69 6 Tuar Yanina Damas hasta 29 años 56.22 
70 3 206 Damas 50 a Más 59.33

martes, 6 de noviembre de 2012

CORRIDA ATLÉTICA CÍRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA

PREMIACIÓN GENERAL: 

VARONES: 

1°.500 - 2°.300 - 3°.200 - 4°.100 - 5°.50.- 

MUJERES: 

1°.500 - 2°.300 - 3°.200.- 

POR CATEGORÍAS: 

DE 1°AL 5° 

Y MEDALLAS A TODOS LOS QUE LLEGUEN

LAS INSCRIPCIONES PREVIAS SE RECEPTAN EN EL SIGUIENTE E-MAIL: david_lazaro-69@live.com

Valor de las inscripciones previas $40 hasta las 09:30 

del día de la carrera, posterior a ese horario $60. 




domingo, 28 de octubre de 2012

CLASIFICACIÓN SEGUNDA MARATÓN SOLIDARIA SADOP

Los ganadores de la segunda del SADOP: Víctor Rivero en Varones y Gabriela Carena en mujeres.

En una jornada agradable (como se observa en la imagen de Cami Migani), aunque con un clima pesado por la humedad, se llevó a cabo la Segunda Corrida Atlética Solidaria de SADOP. 
Se preinscribieron 120 atletas, aunque fueron 104 los deportistas que cumplieron los 6k de extensión previstos.
Aclaramos que quienes no aparecen clasificados es porque no pasaron a inscribirse por el sistema con el cual se realiza la clasificación, en días previos ya serán clasificados.

Los cinco primero de la general en varones fueron estos: 
           General Varones 
 1º  RIVERO VÍCTOR SAMPAHO 
 2º BURGOS BRIAN RÍO CUARTO 
 3º DOMINGUEZ PABLO RÍO CUARTO 
 4º PEREZ MAXIMILIANO RÍO CUARTO 
 5º FERNANDEZ ELVIO RÍO CUARTO  

Las cinco primera de la general damas:
           General Damas 
1º CARENA GABRIELA RÍO CUARTO 
 2º CELIS GRISELDA RÍO CUARTO 
 3º LUNA SILVIA RÍO CUARTO 
 4° SOSA STEFANIA V. MACKENNA 
 5° ACEVEDO MÓNICA RÍO CUARTO  

CLASIFICACIÓN GENERAL Y POR CATEGORÍAS:
           GENERAL UBIC. CATEGORÍA ATLETA TIEMPO 
 1 1.4 RIVERO VÍCTOR 19.45 
 2 1.2 BURGOS BRIAN 20.39 
 3 1.9 DOMINGUEZ PABLO 20.58 
 4 2.4 PEREZ MAXIMILIANO 21.10 
 5 2.9 FERNANDEZ ELVIO 21.14 
 6 1.6 BARRERA DANIEL 21.40 
 7 2.2 PECORARI GUSTAVO 21.42 
 8 3.2 ARAYA VALENTIN 21.44 
 9 3.4 FARINA EMANUEL 21.46 
 10 2.6 DOMINGUEZ MARCOS 21.50 
 11 3.6 SOSA FRANCO  21.52 
 12 4.2 SERRULA JESÚS 21.54 
 13 4.4 AZAT JUAN 21.57 
 14 1.10 PALACIO MIGUEL ANGEL 22.14 
 15 1.7 ROSSI GUSTAVO 22.39 
 16 3.9 BISOTTO EDUARDO 22.43 
 17 5.2 FLORIT JUAN CRUZ 22.49 
 18 4.9 CARRANZA WALTER 22.53 
 19 5.9 MALINOVSKY FABRICIO 23.01 
 20 4.6 PEREYRA JUAN DARIO 23.10 
 21 5.6 PEÑALOZA LUCIANO 23.17 
 22 6.6 PALACIO DAVID 23.27 
 23 6.9 QUIROGA JORGE 23.38 
 24 7.6 GOMEZ JULIO CESAR 23.43 
 25 5.4 ZURLETTI SANTIAGO 24.09 
 26 6.2 BERON SEBASTIAN 24.14 
 27 1.3 CARENA GABRIELA 24.18 
 28 2.7 OVIEDO JAVIER OMAR 24.52 
 29 1.11 CELIS GRISELDA 24.54 
 30 7.2 PISSINI GASTÓN 25.06 
 31 6.4 GREMIGER GASPAR 25.16 
 32 1.5 LUNA SILVIA 25.45 
 33 2.10 JUAREZ ARTURO 26.29 
 34 7.9 CABRAL NESTOR 26.34 
 35 2.3 SOSA STEFANIA 26.36 
 36 2.5 ACEVEDO MÓNICA 26.40 
 37 3.3 SORIA ANABELA 26.42 
 38 8.9 LAZARO DAVID 26.54 
 39 7.4 BOSSIO VALENTINO 26.57 
 40 8.4 MON LUCIANO 26.59 
 41 1.12 CASTELLANO WALTER 27.07 
 42 9.4 VIGLIETTA CESAR 27.10 
 43 3.7 AGÜERO MARTIN 27.13 
 44 4.3 ROJO CARLA 27.17 
 45 1.8 JIMENEZ PATRICIA 27.21 
 46 3.10 BARRIOS HUGO 27.45 
 47 4.10 VEGA HORACIO 27.47 
 48 5.10 MARTELLA GABRIEL 28.15 
 49 8.2 BUFARINI GIULIANO 28.17 
 50 4.7 HERNANDEZ MARTIN 28.18 
 51 8.6 PALLONO CLAUDIO 28.23 
 52 3.5 COLOMBO CRISTINA 28.27 
 53 10.4 GUTTES MAURICIO 28.28 
 54 9.6 HABERKORM GASTÓN 28.32 
 55 1.13 BRUNETTA CARLOS 28.37 
 56 2.8 MARTINEZ MARCELA 28.39 
 57 105 28.41 
 58 5.7 FREYTES SEGUNDO 28.43 
 59 2.13 OVIEDO RAUL 28.45 
 60 11.4 GARNERO PABLO 28.47 
 61 12.4 ORELLANO EMILIO 29.00 
 62 9.9 PANDOLFI CRISTIAN 29.20 
 63 10.9 FLORIT AGUSTÍN 29.36 
 64 9.2 NICOLAS JONATAN 30.07 
 65 6.10 REBELLA LEONARDO 30.11 
 66 7.10 TENAGLIA CLAUDIO 30.21 
 67 4.5 IBAÑEZ LORENA 30.30 
 68 3.8 GROSSO SILVANA 30.32 
 69 10.2 CHAVEZ ANDRES 30.50 
 70 6.7 LOPEZ MARTIN 30.53 
 71 13.4 GIOVANINI FERNANDO 30.55 
 72 11.9 FUNES JAVIER 31.35 
 73 4.8 DOMINATO MALVINA 31.53 
 74 5.3 TORRES ADRIANA 31.56 
 75 2.11 GOMEZ CRISTINA 31.58 
 76 7.7 RAMIREZ LUCIANO 32.04 
 77 8.7 CASTRO JUAN MANUEL 32.07 
 78 9.7 GARAYZABAL DANIEL 32.10 
 79 11.2 LUCERO GABRIEL 32.20 
 80 1.14 BROLL CELSO 32.30 
 81 2.12 CENDOYA JORGE 32.34 
 82 5.8 CARRIL FERNANDA 32.36 
 83 57 32.42 
 84 1.1 FLORIT ABIGAIL 32.56 
 85 10.6 LACONCETTI VICENTE 33.22 
 86 5.5 GIOVANINI PAOLA 33.29 
 87 6.3 THUAR YANINA 33.36 
 88 2.1 HERRERA YANET 34.39 
 89 8.10 PERONI NESTOR 34.45 
90 69 34.58 
91 9.10 DEMO GUILLERMO 35.14 
92 6.5 GIOVANINI SILVANA 35.21 
93 6.8 AGUILEIRO ALEJANDRA 35.24 
94 7.8 AMBROSIO MONICA 35.26 
95 3.13 GAITES FERNANDO 36.20 
96 12.2 PEREYRA SERGIO 36.23 
97 71 DAMA 36.48 
98 2.14 ARGUELLO MIGUEL A. 37.22 
99 3.1 HERRERA SERENA 37.27 
100 73 DAMA 38.10 
101 7.5 MECKLER SILVIA 39.43 
102 10.7 ALI HERNANDEZ JACOBO 40.11 
103 8.8 CARABALLO MARIELA 41.40 
104 3.11 JUNCO MARTA ELENA 42.19  

miércoles, 24 de octubre de 2012

LA SEGUNDA MARATÓN DEL SADOP


El próximo domingo 28 octubre, el Sadop realizará su segunda Maratón Solidaria organizada por la Delegación Río Cuarto.
El encuentro deportivo tendrá lugar en la Estación de Ferrocarril "El Andino" a las 10:00 para dar así inicio a las 10.30. Los atletas cubrirán una distancia de seis kilómetros, pudiendo participar distintas categorías como lo son:
Categoría General (libre); Especiales; Afiliados; por edad (varones y mujeres).
Toda la familia está invitada participar y para ello se ha organizado una "Caminata Familiar" con un recorrido de dos (2) kilómetros, completando así una vuelta Al Andino.
El costo para los participantes que se inscriban previamente a:sadoprioiv@intercity.net.ar es de $45, el día de la competencia la inscripción tendrá un costo de $ 60. ENVIÁ TU Nombre y Apellido - DNI - EDAD, mencioná si sos o no afiliado.
Los afiliados al Sadop, sin costo, (se solicita colaborar con un alimento no perecedero).

Auspicia LV 16 Radio Río Cuarto - Organiza Sadop - Fiscaliza Fundemur.

Para mayor información, acercarse a la sede: General Paz 500  o llamá al 4639500.