Puesto General | Nombre y Apellido | Categoría | Puesto por categoría |
1 | JOFRE CLAUDIO | VARONES 30-34 | 1 |
2 | PALACIOS CLAUDIO | VARONES 35-39 | 1 |
3 | SOSA VICTOR | VARONES 40-44 | 1 |
4 | MUGICA DIEGO | VARONES 20-29 | 1 |
5 | BARRERA DANIEL | VARONES 20-29 | 2 |
6 | PALACIO GABRIEL | VARONES 30-34 | 2 |
7 | PEREYRA JAVIER | VARONES 30-34 | 3 |
8 | OJEDA ROBERTO | VARONES 20-29 | 3 |
9 | CARRANZA JOSE | VARONES 30-34 | 4 |
10 | SARAVIA GUILLERMO | VARONES 30-34 | 5 |
11 | GOMEZ SERGIO | VARONES 35-39 | 2 |
12 | DIAZ NATALIO | VARONES 40-44 | 2 |
13 | PEREYRA JUAN | VARONES 30-34 | 6 |
14 | BRAVO FABIO | VARONES 35-39 | 3 |
15 | ZAVALA NOELIA | DAMAS 20-29 | 1 |
16 | GAUNA GABRIEL | VARONES 45-49 | 1 |
17 | MIRANDA RODRIGO | VARONES 16-19 | 1 |
18 | ZALAZAR LUÍS | VARONES 50-54 | 1 |
19 | OLIVERA CLAUDIO | VARONES 20-29 | 4 |
20 | QUIROGA JORGE SANTO | VARONES 35-39 | 4 |
21 | CARRANZA WALTER | VARONES 35-39 | 5 |
22 | MIRANDA JUAN | VARONES 50-54 | 2 |
23 | ETULAIN JORGE | VARONES 16-19 | 2 |
24 | SARAVIA JORGE | VARONES 55-59 | 1 |
25 | MASSACCESI VICTOR | VARONES 50-54 | 3 |
26 | MEREYRA EZEQUIEL | VARONES 16-19 | 3 |
27 | JOFRE ABEL | VARONES 16-19 | 4 |
28 | MUGICA DIEGO(P) | VARONES 50-54 | 4 |
29 | ACOSTA CLAUDIA | DAMAS 40-44 | 1 |
30 | FERRARI ALEJANDRO | VARONES 40-44 | 3 |
31 | OLGUIN ALEJANDRO | VARONES 55-59 | 2 |
32 | LUNA SILVIA | DAMAS 30-34 | 1 |
33 | BUSTOS LUCIANO | VARONES 13-15 | 1 |
34 | JIMENEZ PATRICIA | DAMAS 35-39 | 1 |
35 | CHIARVETO EDUARDO | VARONES 50-54 | 5 |
36 | MOREYRA CARLOS | VARONES 40-44 | 4 |
37 | CABRAL NESTOR | VARONES 35-39 | 6 |
38 | BENITEZ MARIA SUSANA | DAMAS 20-29 | 2 |
39 | BENGOLEA ELIAS | VARONES 16-19 | 5 |
40 | LUDUEÑA NORA | DAMAS 30-34 | 2 |
41 | RIVERO MARCOS | VARONES 50-54 | 6 |
42 | ZAVALA ,MARCELO | VARONES 45-49 | 2 |
43 | FERREYERA NICOLAS | VARONES 13-15 | 2 |
44 | PATIÑO MARIA | DAMAS 20-29 | 3 |
45 | CAPPELARI ANDREA | DAMAS 30-34 | 3 |
46 | MARTINEZ MARCELA | DAMAS 40-44 | 2 |
47 | CACERES CARLOS | VARONES 50-54 | 7 |
48 | LUCERO DAVID | VARONES 20-29 | 5 |
49 | MEDEOT RAUL | VARONES 55-59 | 3 |
50 | MOINE GUSTAVO | VARONES 35-39 | 7 |
51 | ACEVEDO ROBERTO | VARONES 55-59 | 4 |
52 | ZABALA ROBERTO | VARONES 50-54 | 8 |
53 | TISSERA DIEGO | VARONES 20-29 | 6 |
54 | PALLONI CLAUDIO | VARONES 20-29 | 7 |
55 | AVILA EDUARDO | VARONES 50-54 | 9 |
56 | RIOS ENRIQUE | VARONES 50-54 | 10 |
57 | RIVERA MARIANA | DAMAS 20-29 | 4 |
58 | FERNANDEZ FRANCISCO | VARONES 55-59 | 5 |
59 | LEDESMA CRISTIAN | VARONES 35-39 | 8 |
60 | ROS JUAN | VARONES 45-49 | 3 |
61 | BROLL CELSO | VARONES 60 EN ADELANT | 1 |
62 | LASAGNA SILVIA | DAMAS 35-39 | 2 |
63 | LASAGNA GUILLERMO | VARONES 40-44 | 5 |
64 | LENARDUZZI SERGIO | VARONES 45-49 | 4 |
65 | ZARATE NANCY | DAMAS 16-19 | 1 |
66 | ROJO NESTRO | VARONES 35-39 | 9 |
67 | RODRIGUEZ ERNESTO | VARONES 55-59 | 6 |
68 | AMBROGGIO DANIEL | VARONES 40-44 | 6 |
69 | BARRIOS VICTOR | VARONES 45-49 | 5 |
70 | ARGUELLO MIGUEL | VARONES 60 EN ADELANT | 2 |
71 | LENARDUZZI FEDERICO | VARONES 20-29 | 8 |
72 | CHAVEZ EMILIANO | VARONES 13-15 | 3 |
73 | FERNANDEZ LILIANA | DAMAS 45-49 | 1 |
74 | RISSO EDUARDO | VARONES 50-54 | 11 |
75 | IBAÑEZ LUISA | DAMAS 50 EN ADELANTE | 1 |
76 | LENARDUZZI VALENTIN | VARONES 13-15 | 4 |
77 | AGUIRRE HAYDEE | DAMAS 50 EN ADELANTE | 2 |
LAS COSAS QUE SE HACEN CON PASIÓN, SIEMPRE TIENEN ÉXITO, Y NO PORQUE SE BUSQUE EL ÉXITO... SINO, PORQUE SE LAS HACE CON PASIÓN.
jueves, 5 de abril de 2007
Resultados: MARATÓN HOMENAJE EXCOMBATIENTES
Suscribirse a:
Entradas (Atom)