Desde este humilde lugar ¡felicitamos a estos atletas por tan importante performance!
Estos son los resultados oficiales de dicha competencia:
Varones 1.500 mts llanos:
1º | 50 | MUJICA Diego | CORDOBA | 5,08,3 |
2º | 50 | NEGRETTI Rogelio | SANTA CRUZ | 5,10,8 |
3º | 50 | ARROYO Santiago | CATAMARCA | 5,11,0 |
4º | 50 | ROSA Oscar | LA PAMPA | 5,14,1 |
5º | 50 | CONTRERAS Raul | SANTA CRUZ | 5,17,0 |
6º | 50 | MASSACCESI Víctor | CORDOBA | 5,24,4 |
1º | 50 | CONTRERA Raul | SANTA CRUZ | 19:24 |
2º | 50 | GOMEZ Ramón | LA PAMPA | 19:47 |
3º | 50 | MASSACCESI Víctor | CORDOBA | 19:56 |
4º | 50 | CHINGOLEO Ceferino | TRELEW | 20:30 |
5º | 50 | ARRESE José María | LA PAMPA | 21:07 |
6º | 50 | VIGNATTI Oscar | LA PAMPA | 22:58 |
1º | 40 | ARAUJO Marcela | COMODORO | 5,13,2 |
2º | 40 | GOYENECHE Angela | T. LAUQUEN | 5,19,8 |
3º | 40 | ACOSTA Claudia | CORDOBA | 5,30,3 |
4º | 40 | ALVAREZ Graciela | BARILOCHE | 5,34,6 |
5º | 40 | LOPEZ Mariela | ALTO VALLE | 5,58,8 |
6º | 40 | IZCO Obradors Marta | BAHIA BLANCA | 6,01,2 |
1º | 40 | ARAUJO Marcela | COMODORO | 20,08 |
2º | 40 | ACOSTA Claudia | CORDOBA | 20,16 |
3º | 40 | IZCO Obradors Marta | BAHIA BLANCA | 21,34 |
4º | 40 | ARIAS Jacinta | CATAMARCA | 25,21 |
5º | 45 | DE ROSSI María Celia | AMO | 21,44 |
6º | 45 | OTTONELLI María Lujan | OLAVARRIA | 23,49 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario