El pasado Sábado en horas de la noche casi un centenar de Atletas corrieron por calles de SAMPACHO una nueva edición de la clásica competencia “ESPERANDO NOCHEBUENA”.
El circuito callejero de algo más de 7000 metros se vio acompañado por el aliento y aplauso de los vecinos, lo que le dio un marco de total éxito a esta prueba en sus 11 años de continua realización.
Un gran despliegue consiguió el atleta local VICTOR RIVERO, quien desde la largada misma fue tomando distancia de sus seguidores hasta lograr un cómodo triunfo con un tiempo de 22m 23s.
En tanto en la 2°, 3° y 4° posición arribaron los atletas de San Luis HORACIO RODRIGUEZ con 23m38s, ALEJANDRO DONCHEFF con 24m 27s y HECTOR BANEGAS con 24m35s respectivamente.
Por otra parte el 5° puesto de la general fue para CLAUDIO PALACIOS de General Deheza con 24m 40s
Entre las Damas, la joven ANTONELLA MARINOZZI de Rivadavia-Mendoza se adjudicó la 11° edición con un tiempo de 27m54s, seguida de ANDREA QUIROGA de Villa Mercedes con 29m 34s; 3° fue ANDREA CAPPELLARI de Río Cuarto con 30m 47s, 4° JUANA SOLA de Vicuña Mackenna con 32m 47s y la 5° JESICA BARLOA de San Luis con un tiempo de 33m 50s.
LA CLASIFICACION GENERAL FUE LA SIGUIENTE
Posición | Atleta | Localidad | Categoría | Tiempo |
1º | RIVERO Víctor | Sampacho | 1º - 25 a 29 años | 22m 23s |
2º | RODRIGUEZ, Horacio | San Luis | 1º - 30 a 34 años | 23m 38s |
3º | DONCHEFF, Alejandro | San Luis | 1º - 17 a 19 años | 24m 27s |
4º | BANEGAS, Héctor | San Luis | 2º - 25 a 29 años | 24m 35s |
5º | PALACIOS, Claudio | Gral., Deheza | 1º - 40 a 44 años | 24m 40s |
6º | DOMINGUEZ, Pablo | Rio Cuarto | 2º - 40 a 44 años | 25m 21s |
7º | GONZALEZ, Javier | Rivadavia-Mdza. | 1º - 35 a 39 años | 25m 17s |
8º | QUEVEDO, Aldo | Río Cuarto | 1º - 20 a 24 años | 25m 21s |
9º | GONZALEZ, Eduardo | Suco | 3º - 25 a 29 anos | 25m 29s |
10º | ROMERO, Darío | Río Cuarto | 2º - 30 a 34 años | 25m 33s |
11º | SOSA, Franco | Rio Cuarto | 3º - 30 a 34 años | 25m 45s |
12º | PARRA, Cesar | Rio Cuarto | 2º - 35 a 39 años | 25m 46s |
13º | GONZALEZ, José | Sampacho | 2º - 20 a 24 años | 25m 47s |
14º | LOSER, Diego | Sampacho | 3º - 40 a 44 años | 25m 49s |
15º | QUIROGA, Jorge | R.Cuarto | 4º - 40 a 44 años | 25m 49s |
16º | ROMERO, Leonardo | V. Mackenna | 3º - 35 a 39 años | 25m 53s |
17º | PERASSI, Alberto Jesús | Sampacho | 4º - 30 a 34 años | 25m 57s |
18º | SARAVIA, Guillermo | R.Cuarto | 4º - 35 a 39 años | 26m 01s |
19º | LUJAN, William | Rivadavia-Mza. | 3º - 20 a 24 años | 26m 11s |
20º | AGUIRRE, Daniel | San Luis | 1º - 45 a 49 años | 26m 17s |
21º | BUSTAMANTE, Gabriel | V. Mackenna | 4º - 25 a 29 años | 26m 32s |
22º | PALACIOS, Gabriel | Rio Cuarto | 5º - 35 a 39 años | 26m 35s |
23º | AGÜERO, Pablo | Sampacho | 6º - 35 a 39 años | 26m 36s |
24º | BERNARDI José María | Ucacha | 2º 45 a 49 años | 26m 49s |
25º | QUEVEDO, Ramón | R.Cuarto | 2º - 15 a 16 años | 27m 00s |
26º | IBAÑEZ, Juan | G.Deheza | 5º - 30 a 34 años | 27m 04s |
27º | CRUCEÑO, Wilson | Achiras | 4º - 20 a 24 años | 27m 32s |
28º | MARINOZZI, Antonella | Rivadavia- Mza | 1º - 20 a 29 años | 27m 54s |
29º | MARTINEZ , Juan | V. Mackenna | 5º - 25 a 29 años | 28m 01s |
30º | RICCITELLI, Alvaro | Rivadavia- Mza | 1º - 15 a 16 años | 28m 10s |
31º | BUTIGUE, Néstor | Rio Cuarto | 1º - 50 a 54 años | 28m 31s |
32º | FLORIT, Juan Cruz | Rio Cuarto | 2º - 15 a 16 años | 29m 31s |
33º | QUIROGA, Andrea | Villa Mercedes | 1º - 30 a 34 años | 29m 34s |
34º | CAPPELLARI, Claudio | Sampacho | 3º - 45 a 49 años | 29m 43s |
35º | FERRARI, Alejandro | Río Cuarto | 4º - 45 a 49 años | 29m 56s |
36º | CARRANZA, Walter | Río Cuarto | 5º - 40 a 44 años | 30m 08s |
37º | ELGUERO, Julio | Río Cuarto | 7º - 35 a 39 años | 30m 16s |
38º | NICOLAY, Marcelo | C. Moldes | 5º - 45 a 49 años | 30m 22s |
39º | FIGUEROA, Carlos | Río Cuarto | 6º - 40 a 44 años | 30m 26s |
40º | ROMERO, Agustín | V. Mackenna | 3º - 15 a 16 años | 30m 35s |
41º | RUIZ, Sandro | Sampacho | 6º - 30 a 34 años | 30m 42s |
42º | AGUILERA, Daniel | San Luis | 4º - 15 a 16 años | 30m 43s |
43º | MUÑOZ, José | San Luis | 2º - 50 a 54 años | 30m 50s |
44º | CAPPELLARI, Andrea | Rio Cuarto | 1º - 35 a 39 años | 30m 47s |
45º | QUIROGA, Roberto | Laboulaye | 3º - 50 a 54 años | 30m 51s |
46º | NUÑEZ, Luis | Achiras | 6º - 45 a 49 años | 30m 53s |
47º | ALVAREZ, Román | Bulnes | 8º - 35 a 39 años | 31m 01s |
48º | DUHALDE, Jorge | San Luis | 7º - 45 a 49 años | 31m 06s |
49º | DE LA VEGA, Marcelo | Sampacho | 7º - 40 a 44 años | 31m 10s |
50º | CIGNOLINI, Sergio | Ucacha | 8º - 40 a 44 años | 31m 15s |
51º | ZABALA, Carlos | Rio Cuarto | 4º - 50 a 54 años | 31m 19s |
52º | BALLESTEROS, Pablo | Rio Cuarto | 9º - 35 a 39 años | 31m 30s |
53º | AGÜERO, Alberto | G. Deheza | 1º - 55 a 59 años | 31m 15s |
54º | CHIARVETTO, Eduardo | Rio Cuarto | 2º - 55 a 59 años | 31m 42s |
55º | ROMERO, Horacio | San Luis | 9º - 40 a 44 años | 31m56s |
56º | BORGHI, Nicolás | C. Moldes | 10º - 35 a 39 años | 32m20s |
57º | FERREYRA, Jorge | Holmberg | 5º - 15 a 19 años | 32m 23s |
58º | MEDEOT, Pablo | Sampacho | 12º - 35 a 39 años | 32m 30s |
59º | CHACON, Fernando | Moldes | 11º - 35 a 39 años | 32m 30s |
60º | SOLA, Juana | V. Mackena | 2º - 20 a 29 años | 32m 47s |
61º | MOSUNICH, Jorge | Sampacho | 8º - 45 a 49 años | 33m 06s |
62º | ROLLOTI, Ricardo | Rio Cuarto | 9º - 45 a 49 años | 33m 27s |
63º | GARCIA, José | San Luis | 13º - 35 a 39 años | 33m 25s |
64º | BIASSI, Claudio | Sampacho | 14º - 35 a 39 años | 33m 40s |
65º | COLA, Diego | Sampacho | 7º - 30 a 34 años | 33m 43s |
66º | BARLOA, Jesica | San Luis | 3º - 20 a 29 años | 33m 50s |
67º | PRADO, Roberto | Rio Cuarto | 1º - 60 a 64 años | 34m 00s |
68º | LUCERO, Aldo | San Luis | 3º - 55 a 59 años | 34m 08s |
69º | MIRANDA, Manuel Elías | San Luis | 2º - 60 a 64 años | 34m 09s |
70º | PIÑERO, Graciela | Sampacho | 2º - 35 a 39 años | 34m 11s |
71º | AGUILERA, José | San Luis | 4º - 55 a 59 años | 34m 23s |
72º | FUNEZ, Javier | Río Cuarto | 10º - 45 a 49 años | 34m 52s |
73º | CINQUEGRANI, José | Rio Cuarto | 8º - 30 a 34 años | 35m 13s |
74º | QUINTEROS, Gastón | Rio Cuarto | 1º - especial | 35m 15s |
75º | CATTANA, Nicolás | Río Cuarto | 6º - 25 a 29 años | 35m 16s |
76º | ROSALES, Mariela | V. Mercedes | 3º - 35 a 39 años | 35m 19s |
77º | BISCONTI, Lautaro | Achiras | 6º - 15 a 16 años | 36m 06s |
78º | ROLLOTTI, Agustín | Rio Cuarto | 7º - 15 a 16 años | 36m 08s |
79º | ROTTE, Virginia | V. Mercedes | 1º - 40º a 44 años | 36m 13s |
80º | STATLER, Jorge | Achiras | 5º - 55 a 59 años | 36m 22s |
81º | TOMASINI, Víctor | Sampacho | 3º -60 a 64 años | 36m 33s |
82º | GARRO MUÑOZ, Laura | San Luis | 4º - 35 a 39 años | 36m 51s |
83º | MARTINEZ, Héctor | V. Mercedes | 4º - 60 a 64 años | 37m 26s |
84º | RUIZ, Josefina | San Luis | 2º 30 a 34 años | 37m 39s |
85º | BUSTAMANTE, Alejandra | San Luis | 5º - 35 a 39 años | 38m 10s |
86º | MARIANO, Jorge | Río Cuarto | 5º - 60 a 64 años | 38m53s |
87º | CRUCEÑO, Macarena | Achiras | 1º - hasta 19 años | 39m 55s |
88º | AGUILERA, José | San Luis | 3º - 17 a 19 años | 40m 04s |
89º | MARTINEZ, Antonio | Rio Cuarto | 1º - 70 años y mas | ST |
90º | ARGUELLO, Miguel | Rio Cuarto | 1º - 65 a 69 años | ST |
91º | SOSA, Bernabel | San Basilio | 2º - 70 años y mas | ST |
92º | GARRO, Rosalinda | San Luis | 1º -55 a 59 años | ST |
93º | VERA, Mario Manuel | Sampacho | -------------------------------- | ST |
94º | CORREA, Daniel | San Luis | -------------------------------- | ST |
TOTAL DE PARTICIPANTES DE SAMPACHO: 15
AGRADECIMIENTO MUY ESPECIAL A LOS COLABORADORES:
MUNICIPALIDAD, COMISARIA, DIRECCION DE TRANSITO Y BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAMPACHO.
A DANIEL CORREA, CACHO GONZALEZ, OSCAR GIGENA, PEDRO SALDAÑO, SASCHA VON LAPCEVICK, LIDIA DOSSETTO, MATRIMONIO MONACO.
A FM RADIO SAMPACHO, DIARIO PUNTAL Y FM IDENTIDAD.
COMERCIOS:
MINIMERCADO PRINGLES, VERDULERIA SAN JORGE, COOPERACION SEGUROS, FARMACIA RUTA 8, PUESTO CHACRA, PANADERIA NUEVA CENTRAL DE PUDDU.
SON EL VALIOSO GESTO DE TODOS ELLOS NO HUBIESE SIDO POSIBLE EL ÉXITO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario