domingo, 10 de junio de 2012

CLASIFICACIÓN TERCERA MARATÓN EXCUARTELES

A continuación la clasificación de la tercera edición de la Maratón Vecinal Excuarteles. 
No tenemos tiempo para escribir sobre lo que sucedió hoy... Aunque si lo tuviéramos, no perderíamos el tiempo... 
Gracias a todos: EDECOM, POLICÍA DE LA PROVINCIA, FUNDEMUR, AMBULANCIA, AL SR. SOSA, PRESIDENTE DE LA VECINAL, A LOS AMIGOS DE LA AGRUPACIÓN MARATONISTAS UNIDOS, A LOS ATLETAS Y... a los que nos muestran costados mezquinos, mediocres y poco altruistas... "gracias"... Nos hacen ver que estamos en la vereda opuesta.

 CLASIFICACIÓN 3º EDICIÓN MARATÓN EXCUARTELES 

 Puesto Gral. N° Corredor Ubic. x Categoria Categoría TIEMPO 

 1 248 BARROSO PEDRO 1° 35-39 VARONES 24'31" 
 2 232 BARROSO ROSENDO 1° 40-44 VARONES 24'33" 
 3 194 BARRERA EZEQUIEL 1° 20-29 VARONES 25'03" 
 4 33 PEREZ MAXIMILIANO 1° 30-34 VARONES 25'42" 
 5 22 FARINA JAVIER 2° 30-34 VARONES 26'23" 
 6 142 PECORARI GUSTAVO 1° 15-19 VARONES 26'48" 
 7 143 BURGOS BRIAN 2° 15-19 VARONES 27'06" 
 8 113 DOMINGUEZ MARCOS 1° 30-34 VARONES 27'13" 
 9 57 AZAT JUAN MARCELO 2° 20-29 VARONES 27'20" 
 10 76 CERRULA JESUS 3° 15-19 VARONES 28'04" 
 11 158 FLORIT JUAN CRUZ 4° 15-19 VARONES 29'05" 
 12 137 MALINOVSKY FABRICIO 2° 40-44 VARONES 29'14" 
 13 212 BARRIOS VICTOR 1° 50-54 VARONES 29'40" 
 14 165 CARRANZA WALTER 3° 40-44 VARONES 29'46" 
 15 228 VAN WITVEN PABLO 3° 20-29 VARONES 29'48" 
 16 207 QUEVEDO ALDO 3° 20-29 VARONES 29'52" 
 17 157 SOLA JUANA 1° 20-29 MUJERES 29'54" 
 18 24 LOPEZ CLAUDIO 2° 35-39 VARONES 29'56" 
 19 203 MARCLE IVAN 1° 45-49 VARONES 29'59" 
 20 235 REVELLI FRANCO 5° 20-29 VARONES 30'22" 
 21 217 FERREYRA EMANUEL 5° 15-19 VARONES 30'32" 
 22 249 ACEVEDO MÓNICA 1° 35-39 MUJERES 30'41" 
 23 159 CACCIAVILIANI SILVANA 2° 35-39 MUJERES 33'06" 
 24 40 ROLANDO HUGO 2° 35-39 VARONES 33'22" 
 25 61 CABRAL NESTOR 2° 45-49 VARONES 33'27" 
 26 133 GOMEZ JONATHAN 6° 15-19 VARONES 34'33" 
 27 196 MARTINEZ MARCELA 1° 45-49 MUJERES 34'46" 
 28 16 FUNES JAVIER 3° 45-49 VARONES 37'09 
 29 26 BARREDA FRANCO 4° 40-44 VARONES 37'13" 
 30 250 MOLINA LIDIA 2° 45-49 MUJERES 37'21" 
 31 148 ESCUDERO EMILIANO 1° ESPECIALES 40'13" 
 32 41 GONZALEZ DAVID 2° ESPECIALES 42'42" 
 33 175 FRANCO MARÍA CONSTANZA 1° 15-19 MUJERES 42'45" 
 34 237 FERRERA JORGE 5° 40-44 VARONES 42'49" 
 35 200 CELIS PATRICIA 1° 40-44 MUJERES 43'10" 

 CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS MENORES 

 1 QUINTEROS MATEO Varones 5 y 6 años 
 2 ARMOYA NICOLÁS Varones 5 y 6 años 

 1 PRISCILA CARRANZA Damas 7 y 8 años 
 2 BRISA CARRANZA Damas 7 y 8 años 

 1 FUNES EZEQUIEL Varones 7 y 8 años 

 1 CARRANZA IGNACIO Varones 9 y 10 años 
 2 QUINTEROS JOSÉ Varones 9 y 10 años 

 1 CARRANZA CAMILA Mujeres 11 y 12 años 

 1 SOSA CARRANZA Varones 11 y 12 años 

 1 CANDELERO ADRIAN Varones 13-14 años 

 CLASIFICACIÓN DE LA CAMINATA 

 1 CARRANZA SOLEDAD 
 2 CARRANZA DE ALEJANDRA 
 3 FERNANDEZ GUILLERMINA 
 4 FLORIT ABIGAIL 
 5 FLORIT AGUSTIN 
 6 BRIZZIO ELIANA           


viernes, 8 de junio de 2012

TERCERA MARATÓN VECINAL EXCUARTELES

EL DOMINGO A PARTIR DE LAS 14:00HS SE ABREN LAS INSCRIPCIONES.
Teniendo en cuenta la situación climática por la que estamos pasando, desde temprano en la tarde del domingo se comenzará a inscribir y a desarrollar en primer término las categorías menores y luego la corrida para los mayores que tiene estipulado el siguiente recorrido:
Largada Rafael Obligado 246 - LA PRIDA - PEDRO GOYENA - AMEGHINO - HUMBERTO PRIMO - SADI CARNOT - MAIPÚ - SAN MARTÍN - BELGRANO - ALBERDI - RIVADAVIA - BULEVAR ROCA - AMEGHINO - PEDRO GOYENA - ALEM - RAFAEL OBLIGADO.-

viernes, 1 de junio de 2012

RESULTADOS DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA CARRERA DE MIGUEL

En homenaje al atleta desaparecido Miguel Sanchez, y organizada por la Agrupación Hijos, en el marco de su sexto aniversario en la ciudad de Río Cuarto, se realizó el pasado sábado 26 de mayo, la Segunda Edición de la Carrera de Miguel.

Fueron 177 los inscriptos para la carrera de 4K y cerca de 100 personas participaron de la caminata de 2K    


Dejamos a continuación la clasificación de la carrera:






             CLASIFICACIÓN 2º EDICIÓN DE LA CARRERA DE MIGUEL 
 Puesto Gral. N° Corredor Ubic. x Categoria Categoría TIEMPO 
 1 46 MUJICA DIEGO 1° 30-34 VARONES 13'33" 
 2 153 RIVERO VICTOR 2° 30-34 VARONES 13'46" 
 3 152 BARRERA EZEQUIEL 1° 20-29 VARONES 14'02" 
 4 181 DOMINGUEZ PABLO 1° 40-44 VARONES 14'26" 
 5 171 PEREZ MAXIMILIANO 3° 30-34 VARONES 14'27" 
 6 138 FERNANDEZ ELVIO 2° 40-44 VARONES 14'40" 
 7 53 BARRERA DANIEL 4° 30-34 VARONES 14'50" 
 8 157 ROMERO LEONARDO 1° 35-39 VARONES 14'54" 
 9 58 PEREYRA JAVIER 2° 35-39 VARONES 15'00" 
 10 49 FARINA JAVIER 5° 30-34 VARONES 15'03" 
 11 149 PECORARI GUSTAVO 1° 15-19 VARONES 15'06" 
 12 25 BURGOS BRIAN 2° 15-19 VARONES 15'10" 
 13 154 AZAT JUAN MARCELO 2° 20-29 VARONES 15'14" 
 14 128 QUIROGA JORGE 3° 40-44 VARONES 15'17" 
 15 158 SARAVIA GUILLERMO 3° 35-39 VARONES 15'23" 
 16 125 PARRA CESAR 4° 35-39 VARONES 15'42" 
 17 27 ARAYA VALENTIN 3° 15-19 VARONES 15'48" 
 18 182 SOSA FRANCO 6° 30-34 VARONES 15'50" 
 19 19 CERRULA JESUS 4° 15-19 VARONES 15'54" 
 20 169 MALINOVSKY FABRICIO 4° 40-44 VARONES 16'05" 
 21 156 PEREZ ROQUE 5° 40-44 VARONES 16'10" 
 22 126 FLORIT JUAN CRUZ 1° 12-14 VARONES 16'14" 
 23 69 PALACIOS MIGUEL ANGEL 1° 45-49 VARONES 16'17" 
 24 72 MUJICA DIEGO (P) 1° 55-59 VARONES 16'21" 
 25 184 CARRANZA WALTER 6° 40-44 VARONES 16'34" 
 26 183 RIOS JAVIER 7° 30-34 VARONES 16'41" 
 27 172 CAMAROTE EZEQUIEL 5° 15-19 VARONES 16'48" 
 28 54 YEDRO JUAN CARLOS 5° 35-39 VARONES 16'55" 
 29 150 JONATHAN BARROSO 6° 15-19 VARONES 17'06" 
 30 164 BARRIOS VICTOR 1° 50-54 VARONES 17'08" 
 31 96 QUIROGA ANDREA ISABEL 1° 30-34 MUJERES 17'10" 
 32 52 PEREYRA DARIO 8° 30-34 VARONES 17'12" 
 33 108 CELIS GRISELDA 1° 50-54 MUJERES 17'14" 
 34 42 MURGUIA MARTIN 9° 30-34 VARONES 17'16" 
 35 134 DIAZ NATALIO 2° 45-49 VARONES 17'20" 
 36 167 GAUNA ALAN 7° 15-19 VARONES 17'22" 
 37 38 VAN WYTVEN PABLO MATIAS 3° 20-29 VARONES 17'25" 
 38 194 FERRARI ALEJANDRO 3° 45-49 VARONES 17'30" 
 39 191 GONZALEZ ALEXIS 8° 15-19 VARONES 17'38" 
 40 179 ELGUERO JULIO 6° 35-39 VARONES 17'43" 
 41 173 REVELLI FRANCO 4° 20-29 VARONES 17'48" 
 42 94 SORIA ANABELLA 2° 30-34 MUJERES 17'51" 
 43 145 CACERES ROBERTO 2° 50-54 VARONES 17'58" 
 44 130 MUÑOZ CARLOS 2° 55-59 VARONES 17'59" 
 45 75 SARAVIA JORGE 1° 60-64 VARONES 18'02" 
 46 37 LELLI MARCELO MARTIN  5° 20-29 VARONES 18'06" 
 47 62 FERNANDEZ RAUL 7° 40-44 VARONES 18'15" 
 48 15 BERON JUAN SEBASTIAN 9° 15-19 VARONES 18'28" 
 49 84 ACEVEDO MONICA 1° 35-39 MUJERES 18'31" 
 50 162 MORENO DARIO 7° 35-39 VARONES 18'34" 
 51 174 BERTOMEO PABLO 10° 15-19 VARONES 18'39" 
 52 202 SOTO SEBASTIAN 6° 20-29 VARONES 18'44" 
 53 201 JUAREZ ARTURO 4° 45-49 VARONES 18'50" 
 54 170 ESTRADA CRISTIAN 10° 30-34 VARONES 18'52" 
 55 29 GOMEZ CRISTIAN 11° 15-19 VARONES 18'54" 
 56 71 CASTELLANO WALTER 3° 50-54 VARONES 18"56" 
 57 14 AMMAN JULIAN 12° 15-19 VARONES 18'59" 
 58 185 ZAVALA CARLOS DANIEL 4° 50-54 VARONES 19'03" 
 59 110 CACCIAVILIANNI SILVANA 2° 35-39 MUJERES 19'07" 
 60 57 AGUIRRE DAMIAN 8° 35-39 VARONES 19'15" 
 61 111 FUNES VERONICA 1° 20-29 MUJERES 19'18" 
 62 82 FLORIT ABIGAIL 1° 15-19 MUJERES 19'22" 
 63 73 MARTINEZ AMERICO 2° 60-64 VARONES 19'28" 
 64 163 CABRAL NESTOR 8° 40-44 VARONES 19'30" 
 65 116 MARTINEZ MARCELA 1° 45-49 MUJERES 19'35" 
 66 107 ESTEFANIA SOSA 2° 15-19 MUJERES 19'37" 
 67 190 MEDINA CARLOS 5° 50-54 VARONES 19'40" 
 68 59 HERNANDEZ MARTIN 9° 35-39 VARONES 19'43" 
 69 115 ROJO CARLA 2° 20-29 MUJERES 19'44" 
 70 127 MUSSANO ARIEL 9° 40-44 VARONES 19'48" 
 71 10 JONATHAN NICOLA 2° 12-14 VARONES 19'56" 
 72 60 FLORIT AGUSTIN 10° 40-44 VARONES 19'59" 
 73 87 ARIAS MARIA BELEN 3° 20-29 MUJERES 20'01" 
 74 76 MARTELLA GABRIEL 5° 45-49 VARONES 20'03" 
 75 67 ROLOTTI RICARDO 6° 45-49 VARONES 20'07" 
 76 192 LENARDUZZI SERGIO 6° 50-54 VARONES 20'10" 
 77 132 TENAGLIA MARCELO 7° 45-49 VARONES 20'15" 
 78 104 BOTTINO GABRIEL 13° 15-19 VARONES 20'22" 
 79 166 OVIEDO RAUL 3° 55-59 VARONES 20'25" 
 80 155 GAUFFIN FEDERICO 3° 12-14 VARONES 20'27" 
 81 2 GOMEZ GARAY BAUTISTA 4° 12-14 VARONES 20'29" 
 82 35 RIBOLZI RODRIGO 7° 20-29 VARONES 20'32" 
 83 28 ORTIZ MATIAS 14° 15-19 VARONES 20'35" 
 84 63 FUNES JAVIER 8° 45-49 VARONES 20'42" 
 85 30 VIÑAO BRUNO 15° 15-19 VARONES 20'46" 
 86 188 LUCERO FACUNDO 16° 15-19 VARONES 20'50" 
 87 135 FERREYRA JORGE 11° 40-44 VARONES 20'56" 
 88 175 ALARCON JULIO 12° 40-44 VARONES 20'58" 
 89 143 ARGUELLO JAVIER 13° 40-44 VARONES 21'00" 
 90 189 ROS JUAN EDUARDO 7° 50-54 VARONES 21'03" 
 91 80 HERRERA YANEL 3° 15-19 MUJERES 21'05" 
 92 103 GOMEZ CRISTINA 2° 50-54 MUJERES 21'09" 
 93 160 GAUNA FERNANDO 5° 12-14 VARONES 21'14" 
 94 159 GAUNA GABRIEL 8° 50-54 VARONES 21'17" 
 95 146 ARGUELLO JOAQUIN 6° 12-14 VARONES 21'21" 
 96 79 HERRERA SERENA 1° 12-14 MUJERES 21'31" 
 97 144 CELIS ZULMA 3° 50-54 MUJERES 21'33" 
 98 56 MONGE CRISTIAN 10° 35-39 VARONES 21'36" 
 99 133 QUINTEROS GASTON 1° ESPECIALES 21'39" 
100 18 ALTAMIRANO ABEL 17° 15-19 VARONES 21'44" 
 101 113 TURRI MAYLEN 4° 20-29 MUJERES 21'52" 
 102 129 PARRA GENARO 7° 12-14 VARONES 21'58" 
 103 187 LUCERO JAVIER 14° 40-44 VARONES 22'04" 
 104 180 LOPEZ MARTIN 15° 40-44 VARONES 22'08" 
 105 93 DECCA LORENA IVON 5° 20-29 MUJERES 22'10" 
 106 44 BOVO ESTEBAN 11° 30-34 VARONES 22'13" 
 107 177 MIRANDA GLADYS 4° 50-54 MUJERES 22'20" 
 108 114 PEDRA VIRGINIA 3° 30-34 MUJERES 22'22" 
 109 148 HERRERA EDUARDO 9° 45-49 VARONES 22'25" 
 110 131 RIOS ENRIQUE 4° 55-59 VARONES 22'31" 
 111 141 CERIONI FRANCO 8° 12-14 VARONES 22'33" 
 112 147 BROLL CELSO 1° 65 A MÁS 22'34" 
 113 43 ROJO SANTIAGO 12° 30-34 VARONES 22'39"
 114 105 FRANCO MARÍA CONSTANZA 2° 12-14 MUJERES 22'50" 
 115 88 MOLAYOLI LUCIANA 6° 20-29 MUJERES 23'03" 
 116 32 ZABALA LUCAS 8° 20-29 VARONES 23'21" 
 117 81 ZABALA MARÍA PIA 4° 15-19 MUJERES 23'23" 
 118 13 PEREYRA ALEJANDRO 18° 15-19 VARONES 23'38" 
 119 117 MAGALLANES NATHALIE 7° 20-29 MUJERES 23'47" 
 120 140 CACCIAVILLIANI ALEJANDRO 16° 40-44 VARONES 23'52" 
 121 151 ARGUELLO MIGUEL ANGEL 2° 65 A MÁS 23'59" 
 122 91 BONGIOVANNI MARIANA ISABEL 8° 20-29 MUJERES 24'02" 
 123 89 FEITO NATALIA SOLEDAD 9° 20-29 MUJERES 24'12" 
 124 61 MELLANO SANTIAGO 17° 40-44 VARONES 24'26" 
 125 8 CENTURIÓN DARIO 9° 12-14 VARONES 24'43" 
 126 176 BENENTE LOURDES 3° 12-14 MUJERES 24'47" 
 127 186 GEZ EZEQUIEL 13° 30-34 VARONES 24'58" 
 128 142 CELIS PATRICIA 1° 40-44 MUJERES 25'01" 
 129 178 AMIRI ADRIANA 5° 50-54 MUJERES 25'16" 
 130 165 REVELLI EDUARDO 9° 50-54 VARONES 25'38" 
 131 137 MIRANDA MONICA 2° 40-44 MUJERES 25'27" 
 132 139 BENITEZ MERCEDES 4° 12-14 MUJERES 25'34" 
 133 22 PEREYRA SERGIO RUBEN 19° 15-19 VARONES 26'06" 
 134 47 BOSSIO JOSE MARIA 14° 30-34 VARONES 26'35" 
 135 66 AMMAN JOSE LUIS 10° 45-49 VARONES 27'27" 
 136 193 TEJEDA DAMIAN 10° 12-14 VARONES 27'30" 
 137 136 GONZALEZ SERGIO DAVID 2° ESPECIALES 28'23" 
 138 106 GIMENEZ VICTORIA 1° 65 A MÁS 28'29" 
 139 77 RODRIGUEZ ROBERTO 3° 65 A MÁS 28'33" 
 140 55 MENA RICARDO 35-39 VARONES     
  
Dejamos la clasificación versión en Excel: