domingo, 10 de junio de 2012

CLASIFICACIÓN TERCERA MARATÓN EXCUARTELES

A continuación la clasificación de la tercera edición de la Maratón Vecinal Excuarteles. 
No tenemos tiempo para escribir sobre lo que sucedió hoy... Aunque si lo tuviéramos, no perderíamos el tiempo... 
Gracias a todos: EDECOM, POLICÍA DE LA PROVINCIA, FUNDEMUR, AMBULANCIA, AL SR. SOSA, PRESIDENTE DE LA VECINAL, A LOS AMIGOS DE LA AGRUPACIÓN MARATONISTAS UNIDOS, A LOS ATLETAS Y... a los que nos muestran costados mezquinos, mediocres y poco altruistas... "gracias"... Nos hacen ver que estamos en la vereda opuesta.

 CLASIFICACIÓN 3º EDICIÓN MARATÓN EXCUARTELES 

 Puesto Gral. N° Corredor Ubic. x Categoria Categoría TIEMPO 

 1 248 BARROSO PEDRO 1° 35-39 VARONES 24'31" 
 2 232 BARROSO ROSENDO 1° 40-44 VARONES 24'33" 
 3 194 BARRERA EZEQUIEL 1° 20-29 VARONES 25'03" 
 4 33 PEREZ MAXIMILIANO 1° 30-34 VARONES 25'42" 
 5 22 FARINA JAVIER 2° 30-34 VARONES 26'23" 
 6 142 PECORARI GUSTAVO 1° 15-19 VARONES 26'48" 
 7 143 BURGOS BRIAN 2° 15-19 VARONES 27'06" 
 8 113 DOMINGUEZ MARCOS 1° 30-34 VARONES 27'13" 
 9 57 AZAT JUAN MARCELO 2° 20-29 VARONES 27'20" 
 10 76 CERRULA JESUS 3° 15-19 VARONES 28'04" 
 11 158 FLORIT JUAN CRUZ 4° 15-19 VARONES 29'05" 
 12 137 MALINOVSKY FABRICIO 2° 40-44 VARONES 29'14" 
 13 212 BARRIOS VICTOR 1° 50-54 VARONES 29'40" 
 14 165 CARRANZA WALTER 3° 40-44 VARONES 29'46" 
 15 228 VAN WITVEN PABLO 3° 20-29 VARONES 29'48" 
 16 207 QUEVEDO ALDO 3° 20-29 VARONES 29'52" 
 17 157 SOLA JUANA 1° 20-29 MUJERES 29'54" 
 18 24 LOPEZ CLAUDIO 2° 35-39 VARONES 29'56" 
 19 203 MARCLE IVAN 1° 45-49 VARONES 29'59" 
 20 235 REVELLI FRANCO 5° 20-29 VARONES 30'22" 
 21 217 FERREYRA EMANUEL 5° 15-19 VARONES 30'32" 
 22 249 ACEVEDO MÓNICA 1° 35-39 MUJERES 30'41" 
 23 159 CACCIAVILIANI SILVANA 2° 35-39 MUJERES 33'06" 
 24 40 ROLANDO HUGO 2° 35-39 VARONES 33'22" 
 25 61 CABRAL NESTOR 2° 45-49 VARONES 33'27" 
 26 133 GOMEZ JONATHAN 6° 15-19 VARONES 34'33" 
 27 196 MARTINEZ MARCELA 1° 45-49 MUJERES 34'46" 
 28 16 FUNES JAVIER 3° 45-49 VARONES 37'09 
 29 26 BARREDA FRANCO 4° 40-44 VARONES 37'13" 
 30 250 MOLINA LIDIA 2° 45-49 MUJERES 37'21" 
 31 148 ESCUDERO EMILIANO 1° ESPECIALES 40'13" 
 32 41 GONZALEZ DAVID 2° ESPECIALES 42'42" 
 33 175 FRANCO MARÍA CONSTANZA 1° 15-19 MUJERES 42'45" 
 34 237 FERRERA JORGE 5° 40-44 VARONES 42'49" 
 35 200 CELIS PATRICIA 1° 40-44 MUJERES 43'10" 

 CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS MENORES 

 1 QUINTEROS MATEO Varones 5 y 6 años 
 2 ARMOYA NICOLÁS Varones 5 y 6 años 

 1 PRISCILA CARRANZA Damas 7 y 8 años 
 2 BRISA CARRANZA Damas 7 y 8 años 

 1 FUNES EZEQUIEL Varones 7 y 8 años 

 1 CARRANZA IGNACIO Varones 9 y 10 años 
 2 QUINTEROS JOSÉ Varones 9 y 10 años 

 1 CARRANZA CAMILA Mujeres 11 y 12 años 

 1 SOSA CARRANZA Varones 11 y 12 años 

 1 CANDELERO ADRIAN Varones 13-14 años 

 CLASIFICACIÓN DE LA CAMINATA 

 1 CARRANZA SOLEDAD 
 2 CARRANZA DE ALEJANDRA 
 3 FERNANDEZ GUILLERMINA 
 4 FLORIT ABIGAIL 
 5 FLORIT AGUSTIN 
 6 BRIZZIO ELIANA           


No hay comentarios:

Publicar un comentario