lunes, 20 de agosto de 2012

RESULTADOS DE LA MARATÓN DEL INSTITUTO

Los atletas de Kenia, Ismael Langat, Julios Ronius y el daractense Rosendo Barroso, se impusieron el 1°, 2° y 3° puesto, durante la carrera de 10k, corrida en la mañana del domingo 19 de agosto.
La competencia fue organizada por el Instituto Médico de la ciudad de Río Cuarto, que premió con 1500, 1200 y 1000 pesos, a los tres primeros varones y mujeres.
Como se observa más abajo, la clasificación general fue liderada por Ismael Langat con un tiempo de 31:29". En tanto que en mujeres la ganadora fue la riocuartense Susana Benítez (36:14), seguida por la villamariense María de los Ángeles Gomez (38:51) y cerrando el podio en el tercer lugar se ubicó Anabela Soria con 44:23".

Algunas cuestiones llamaron mucho la atención: Por ejemplo, la cantidad de personas que se inscribieron y que no participaron... ¿Se inscribieron por la remera? 
Muchos otros que fueron a inscribirse y al enterarse que no había más remeras, no se inscribieron... ¿Solo participarían por una remera? 
Y lo que no se puede remediar aún es el tema de llegar temprano a inscribirse. 
No se puede ir sobre la hora para realizar la inscripción.     
En fin, estos puntos oscuros no manchan para nada la inicitativa de los organizadores que ya pusieron fecha para la segunda edición de la "MARATÓN DEL INSTITUTO".      

   CLASIFICACIÓN MARATÓN INSTITUTO 
 Pos. Gral. NOMBRE Y APELLIDO N° PART. TIEMPO 
 1 LANGAT ISMAEL 127 31:29:00 
 2 RONO JULIUS 129 31:37:00 
 3 BARROSO ROSENDO 199 33:01:00 
 4 BARROSO PEDRO 160 33:05:00 
 5 LAZCANO JORGE DANIEL 128 34:08:00 
 6 PEREZ MAXIMILIANO 504 34:45:00 
 7 BURGOS BRIAN 67 35:18:00 
 8 FARINA JAVIER 511 35:59:00 
 9 PALACIOS GABRIEL 106 36:01:00 
 10 BEITEZ SUSANA 143 36:14:00 
 11 FERNANDEZ ELVIO 56 36:27:00 
 12 AMMANN FEDERICO 88 36:36:00 
 13 ROSSI GUSTAVO 15 37:50:00 
 14 DOMINGUEZ MARCOS 153 38:20:00 
 15 AZAT JUAN MARCELO 503 38:27:00 
 16 PALACIOS MIGUEL 526 38:30:00 
 17 ROMERO LEONARDO 500 38:37:00 
 18 CERRULA JESUS 33 38:40:00 
 19 GOMEZ MARIA DE LOS ANGELES 124 38:51:00 
 20 ZARASATE CARLOS 180 39:06:00 
 21 BERNARDI JOSE MARÍA 140 39:15:00 
 22 MALINOVSKY FABRICIO 505 39:19:00
 23 MARTINEZ SANTIAGO 138 39:49:00 
 24 FLORIT JUAN CRUZ 156 40:19:00 
 25 MUJICA DIEGO 518 40:20:00 
 26 MARTINEZ JUAN GABRIEL 197 41:40:00 
 27 TORRES JULIO CESAR 8 41:46:00 
 28 FIGUEROA CARLOS 17 41:58:00 
 29 VENICA MARCELO 80 42:05:00 
 30 DEL PINO NICOLAS 65 42:08:00 
 31 BARRIOS VICTOR 528 42:14:00 
 32 FERRARI ALEJANDRO 161 42:20:00 
 33 CAMARGO HECTOR ALEJANDRO 173 42:24:00 
 34 OVIEDO OMAR 18 42:27:00 
 35 YEDRO JUAN CARLOS 169 42:30:00 
 36 ZURLETTI SANTIAGO 62 42:35:00 
 37 LUJAN MAURICIO 110 42:38:00 
 38 GAITAN WALTER 520 42:48:00 
 39 AVALO HUGO 533 43:12:00 
 40 CALDERON PABLO 86 43:18:00 
 41 TORRES EMILIO 93 43:21:00 
 42 GOMEZ JONATHAN 40 43:30:00 
 43 CARACCIDO GASTON 132 43:33:00 
 44 GEMENEZ OSCAR ALBERTO 123 43:50:00 
 45 SOSA TOLEDO LUIS JAVIER 170 43:53:00 
 46 LAZARO DAVID 190 44:09:00 
 47 DANDREA FABIO 193 44:14:00 
 48 SORIA NABELA NATALIA 26 44:23:00 
 49 VAN WYTVEN PABLO 29 44:37:00 
 50 MARCLE IVAN 508 44:46:00 
 51 MARCHICIO FLAVIO ADRIAN 155 44:50:00 
 52 CARRANZA CLODOMIRO 519 44:53:00 
 53 ROMEA JUAN ALBERTO 147 44:56:00 
 54 QUINTANA NORBERTO 523 45:00:00 
 55 CACCIAVILIANI SILVANA 117 45:07:00 
 56 ROMERO SERGIO ARIEL 98 45:15:00 
 57 FERNANDEZ RAUL 112 45:16:00 
 58 BALLESTEROS PABLO 188 45:18:00 
 59 GIL LUCIANO 144 45:22:00 
 60 ACEVEDO MONICCA 58 45:26:00 
 61 DE LEON FRANCISCO 47 45:45:00 
 62 MARTINEZ AMERICO 111 45:47:00 
 63 GAUNA MARCOS 71 45:50:00 
 64 JUAREZ ARTURO 531 45:55:00 
 65 SOLA JUANA 194 45:57:00 
 66 CIGNOLINI SERGIO DANIEL 142 45:59:00 
 67 SUAREZ CUEVAS LUIS 72 46:03:00 
 68 ESTRADA CRISTIAN 41 46:11:00 
 69 MARTINEZ MARCELA 514 46:22:00 
 70 FLORIT ABIGAIL 157 46:28:00 
 71 VARELA DIEGO 512 46:39:00 
 72 ROJO CARLA 513 46:44:00 
 73 SOLANILLE OSCAR 64 46:46:00 
 74 MUSSANO ARIEL 52 46:48:00 
 75 LUNA SILVIA 186 46:51:00 
 76 BARBERO FLORENCIA 36 46:54:00 
 77 PAGLIALUNGA MARCELO 113 46:57:00 
 78 GUDIÑO NICOLAS 22 46:59:00 
 79 RODRIGUEZ AGUSTIN 195 47:03:00 
 80 MEDINA CARLOS 145 47:06:00 
 81 MOLINA BRADA MARTIN 74 47:11:00 
 82 VEGA HORACIO 55 47:13:00 
 83 CAPELARI ANDREA 162 47:16:00 
 84 PATIÑO DIEGO 535 47:19:00 
 85 MARTELLA GABRIEL 191 47:31:00 
 86 TRONCOSO CRISTIAN 13 47:34:00 
 87 FERNANDEZ RAFAEL 516 47:37:00 
 88 AGÜERO MARTIN  131 47:40:00 
 89 MANCHADO JORGE 164 47:46:00 
 90 MURGUIA MARTIN 95 47:56:00 
 91 SEIBALD JOAQUIN 159 47:59:00 
 92 ZAVALA CARLOS 175 48:07:00 
 93 OVIEDO MIGUEL ANGEL 163 48:09:00 
 94 SANTINI JUAN MARCOS 91 48:12:00 
 95 COMUGNARO FLAVIO WALTER 19 48:21:00 
 96 CHAVERO NICOLAS 89 48:26:00 
 97 HERNANDEZ MARTIN 35 48:29:00 
 98 MELIZ GERARDO 527 48:47:00 
 99 LUNA MARTÍN ADRIÁN 135 48:49:00 
 100 MUCHUT MIGUEL 166 48:52:00 
 101 CABRAL NESTOR 167 48:55:00 
 102 BARROS GERMÁN 196 49:01:00  
 103 LOPEZ MARIANO 96 49:05:00 
 104 OLGUIN ALEJANDRO 537 49:36:00 
 105 GUERRERO ALEJANDRO 32 49:58:00 
 106 PEREZ FEDERICO 94 50:04:00 
 107 GUYOT LOREA LAURA 174 50:16:00 
 108 FERREYRA LAURA ROZANA 76 50:30:00 
 109 IBAÑEZ MARIA ANTONIA 87 50:32:00 
 110 ROSSO RUBEN 148 50:34:00 
 111 DE LEON ANDRES NICOLAS 25 51:03:00 
 112 CAMPOS MARCELA 517 51:08:00 
 113 DOLSO PAOLA 44 51:10:00 
 114 SILVA MARTA BEATRIZ 192 51:15:00 
 115 REVELLA LEONARDO 509 51:29:00 
 116 GROSSO SILVANA PATRICIA 99 51:38:00 
 117 BERARDO PABLO 507 51:41:00 
 118 GONZALEZ DAVID ALEJANDRO 168 51:52:00 
 119 FUNES JAVIER 116 51:59:00 
 120 BERTOTTI LUCAS 24 52:04:00 
 121 FERREYRA JORGE 522 52:10:00 
 122 ACOSTA CLAUDIA 133 52:33:00 
 123 VENTSI JAVIER 53 53:09:00 
 124 LOPEZ MARTIN 97 53:11:00 
 125 ROS JUAN EDUARDO 506 53:36:00 
 126 BENCIBENGA PABLO 189 53:46:00 
 127 LUCERO MARIA VIRGINIA 54 53:49:00 
 128 LENARDUZZI MARINA 515 54:31:00 
 129 VOLLENWEIDER ENRIQUE 538 54:39:00 
 130 CORREA ALVARO 149 54:45:00 
 131 MIRANDA PABLO 105 54:57:00 
 132 PAVANO LORENA 21 54:59:00 
 133 GUTIERREZ LUCIANO GERARDO 150 55:04:00 
 134 TEJEDA ENZO DANIEL 141 55:15:00 
 135 ARMANDO MIGUEL ANGEL 2 55:20:00 
 136 REVOLLO MARQUEZ CARLOS 114 55:24:00 
 137 DEL CARPIOGALIO MARIANO 1 55:28:00 
 138 TENAGLIA CLAUDIO 176 55:51:00 
 139 GOMEZ CRISTINA 158 55:57:00 
 140 BROLL CELSO 165 55:59:00 
 141 URQUIA DANIEL 525 56:17:00 
 142 MARCHIO MIRIAN 510 56:22:00 
 143 BLANCO VALERIA 23 56:31:00 
 144 DE LEON MARCOS 63 56:35:00 
 145 DEL PINO MACARENA 66 56:38:00 
 146 ARCE AGUSTIN 77 56:45:00 
 147 QUIROGA NOELIA 7 57:03:00 
 148 DIAZ SILVANA VANESA 115 57:05:00 
 149 SISALLI LUIS EMILIO 139 57:18:00 
 150 MERCADO JOSE 104 57:32:00 
 151 QUIROGA LAURA NOELIA 134 57:41:00 
 152 MANARA ANIBAL EDGARDO 130 55:44:00 
 153 JUNCO MARTA ELENA 51 58:29:00 
 154 ARCE JUAN JOSE 75 58:34:00 
 155 RICCI RAUL 84 58:49:00 
 156 CARRIL MARIA FERNANDA 68 58:52:00 
 157 HERRERA EDUARDO 57 59:10:00 
 158 MARTINEZ ANTONIO 39 59:22:00 
 159 ORTIZ MARIA PILAR 28 59:38:00 
 160 PERACHO LEO 359 1:00:55 
 161 REVOLLO CARLOS 137 01:01:05 
 162 HERRERA YANEL 59 01:01:21 
 163 BENEGAS DIEGO 70 01:02:24 
 164 DALLAGO JOSE MARIA 6 01:02:20 
 165 OTTANI JULIETA 107 01:02:29 
 166 ANTUÑA MANUEL 73 01:02:50 
 167 ARGUELLO MIGUEL ANGEL 151 01:03:36 
 168 MAGALLANEZ NATALIE 521 01:05:11 
 169 QUINTEROS GASTON 171 01:05:25 
 170 ROSSO JUAN ANGEL 34 01:05:36 
 171 MASSI DANIELA 82 01:06:02 
 172 PALESTRO MARIA ELENA 49 01:06:37 
 173 RINAUDO ALEJANDRA 83 01:08:56  

No hay comentarios:

Publicar un comentario