domingo, 28 de octubre de 2012

CLASIFICACIÓN SEGUNDA MARATÓN SOLIDARIA SADOP

Los ganadores de la segunda del SADOP: Víctor Rivero en Varones y Gabriela Carena en mujeres.

En una jornada agradable (como se observa en la imagen de Cami Migani), aunque con un clima pesado por la humedad, se llevó a cabo la Segunda Corrida Atlética Solidaria de SADOP. 
Se preinscribieron 120 atletas, aunque fueron 104 los deportistas que cumplieron los 6k de extensión previstos.
Aclaramos que quienes no aparecen clasificados es porque no pasaron a inscribirse por el sistema con el cual se realiza la clasificación, en días previos ya serán clasificados.

Los cinco primero de la general en varones fueron estos: 
           General Varones 
 1º  RIVERO VÍCTOR SAMPAHO 
 2º BURGOS BRIAN RÍO CUARTO 
 3º DOMINGUEZ PABLO RÍO CUARTO 
 4º PEREZ MAXIMILIANO RÍO CUARTO 
 5º FERNANDEZ ELVIO RÍO CUARTO  

Las cinco primera de la general damas:
           General Damas 
1º CARENA GABRIELA RÍO CUARTO 
 2º CELIS GRISELDA RÍO CUARTO 
 3º LUNA SILVIA RÍO CUARTO 
 4° SOSA STEFANIA V. MACKENNA 
 5° ACEVEDO MÓNICA RÍO CUARTO  

CLASIFICACIÓN GENERAL Y POR CATEGORÍAS:
           GENERAL UBIC. CATEGORÍA ATLETA TIEMPO 
 1 1.4 RIVERO VÍCTOR 19.45 
 2 1.2 BURGOS BRIAN 20.39 
 3 1.9 DOMINGUEZ PABLO 20.58 
 4 2.4 PEREZ MAXIMILIANO 21.10 
 5 2.9 FERNANDEZ ELVIO 21.14 
 6 1.6 BARRERA DANIEL 21.40 
 7 2.2 PECORARI GUSTAVO 21.42 
 8 3.2 ARAYA VALENTIN 21.44 
 9 3.4 FARINA EMANUEL 21.46 
 10 2.6 DOMINGUEZ MARCOS 21.50 
 11 3.6 SOSA FRANCO  21.52 
 12 4.2 SERRULA JESÚS 21.54 
 13 4.4 AZAT JUAN 21.57 
 14 1.10 PALACIO MIGUEL ANGEL 22.14 
 15 1.7 ROSSI GUSTAVO 22.39 
 16 3.9 BISOTTO EDUARDO 22.43 
 17 5.2 FLORIT JUAN CRUZ 22.49 
 18 4.9 CARRANZA WALTER 22.53 
 19 5.9 MALINOVSKY FABRICIO 23.01 
 20 4.6 PEREYRA JUAN DARIO 23.10 
 21 5.6 PEÑALOZA LUCIANO 23.17 
 22 6.6 PALACIO DAVID 23.27 
 23 6.9 QUIROGA JORGE 23.38 
 24 7.6 GOMEZ JULIO CESAR 23.43 
 25 5.4 ZURLETTI SANTIAGO 24.09 
 26 6.2 BERON SEBASTIAN 24.14 
 27 1.3 CARENA GABRIELA 24.18 
 28 2.7 OVIEDO JAVIER OMAR 24.52 
 29 1.11 CELIS GRISELDA 24.54 
 30 7.2 PISSINI GASTÓN 25.06 
 31 6.4 GREMIGER GASPAR 25.16 
 32 1.5 LUNA SILVIA 25.45 
 33 2.10 JUAREZ ARTURO 26.29 
 34 7.9 CABRAL NESTOR 26.34 
 35 2.3 SOSA STEFANIA 26.36 
 36 2.5 ACEVEDO MÓNICA 26.40 
 37 3.3 SORIA ANABELA 26.42 
 38 8.9 LAZARO DAVID 26.54 
 39 7.4 BOSSIO VALENTINO 26.57 
 40 8.4 MON LUCIANO 26.59 
 41 1.12 CASTELLANO WALTER 27.07 
 42 9.4 VIGLIETTA CESAR 27.10 
 43 3.7 AGÜERO MARTIN 27.13 
 44 4.3 ROJO CARLA 27.17 
 45 1.8 JIMENEZ PATRICIA 27.21 
 46 3.10 BARRIOS HUGO 27.45 
 47 4.10 VEGA HORACIO 27.47 
 48 5.10 MARTELLA GABRIEL 28.15 
 49 8.2 BUFARINI GIULIANO 28.17 
 50 4.7 HERNANDEZ MARTIN 28.18 
 51 8.6 PALLONO CLAUDIO 28.23 
 52 3.5 COLOMBO CRISTINA 28.27 
 53 10.4 GUTTES MAURICIO 28.28 
 54 9.6 HABERKORM GASTÓN 28.32 
 55 1.13 BRUNETTA CARLOS 28.37 
 56 2.8 MARTINEZ MARCELA 28.39 
 57 105 28.41 
 58 5.7 FREYTES SEGUNDO 28.43 
 59 2.13 OVIEDO RAUL 28.45 
 60 11.4 GARNERO PABLO 28.47 
 61 12.4 ORELLANO EMILIO 29.00 
 62 9.9 PANDOLFI CRISTIAN 29.20 
 63 10.9 FLORIT AGUSTÍN 29.36 
 64 9.2 NICOLAS JONATAN 30.07 
 65 6.10 REBELLA LEONARDO 30.11 
 66 7.10 TENAGLIA CLAUDIO 30.21 
 67 4.5 IBAÑEZ LORENA 30.30 
 68 3.8 GROSSO SILVANA 30.32 
 69 10.2 CHAVEZ ANDRES 30.50 
 70 6.7 LOPEZ MARTIN 30.53 
 71 13.4 GIOVANINI FERNANDO 30.55 
 72 11.9 FUNES JAVIER 31.35 
 73 4.8 DOMINATO MALVINA 31.53 
 74 5.3 TORRES ADRIANA 31.56 
 75 2.11 GOMEZ CRISTINA 31.58 
 76 7.7 RAMIREZ LUCIANO 32.04 
 77 8.7 CASTRO JUAN MANUEL 32.07 
 78 9.7 GARAYZABAL DANIEL 32.10 
 79 11.2 LUCERO GABRIEL 32.20 
 80 1.14 BROLL CELSO 32.30 
 81 2.12 CENDOYA JORGE 32.34 
 82 5.8 CARRIL FERNANDA 32.36 
 83 57 32.42 
 84 1.1 FLORIT ABIGAIL 32.56 
 85 10.6 LACONCETTI VICENTE 33.22 
 86 5.5 GIOVANINI PAOLA 33.29 
 87 6.3 THUAR YANINA 33.36 
 88 2.1 HERRERA YANET 34.39 
 89 8.10 PERONI NESTOR 34.45 
90 69 34.58 
91 9.10 DEMO GUILLERMO 35.14 
92 6.5 GIOVANINI SILVANA 35.21 
93 6.8 AGUILEIRO ALEJANDRA 35.24 
94 7.8 AMBROSIO MONICA 35.26 
95 3.13 GAITES FERNANDO 36.20 
96 12.2 PEREYRA SERGIO 36.23 
97 71 DAMA 36.48 
98 2.14 ARGUELLO MIGUEL A. 37.22 
99 3.1 HERRERA SERENA 37.27 
100 73 DAMA 38.10 
101 7.5 MECKLER SILVIA 39.43 
102 10.7 ALI HERNANDEZ JACOBO 40.11 
103 8.8 CARABALLO MARIELA 41.40 
104 3.11 JUNCO MARTA ELENA 42.19  

No hay comentarios:

Publicar un comentario