martes, 31 de mayo de 2011

CLASIFICACIÓN 2º MARATÓN DE COLEGIOS SECUNDARIOS

Ubicación General. Numero Corredor Tiempo
1 178 BRUNO PEREZ 00:14:41
2 64 ALAN GAUNA 00:14:55
3 187 RAFAEL ORTIZ 00:15:10
4 204 JUAN MENA 00:15:21
5 154 JULIAN PALACIOS 00:15:22
6 45 NICOLAS OROZCO 00:15:33
7 17 GABRIEL TARRILI 00:15:35
8 42 MATIAS ZECCHIN 00:15:36
9 168 EZEQUIEL ECHARTE 00:15:37
10 174 BRIAN BURGOS 00:15:50
11 69 AGUSTIN ANDRADA 00:15:52
12 62 MARTIN MENDEZ 00:16:02
13 71 MARTIN MOLINA BADRA 00:16:07
14 191 EXEQUIEL BUZZIO 00:16:10
15 63 MAICO BECERRA 00:16:11
16 201 FRANCO MARE 00:16:12
17 73 IVAN ALANIZ 00:16:14
18 170 MATIAS VALLEJO 00:16:18
19 171 ANDRES ALAVAREZ 00:16:24
20 195 FACUNDO VIRGA 00:16:32
21 188 FRANCO RAMIREZ 00:16:33
22 46 MIQUEAS DOMINGUEZ 00:16:34
23 15 MICAIAS DOMINGUEZ 00:16:37
24 72 JORGE FERREYRA 00:16:38
25 10 GASTON REVERTA 00:16:39
26 21 GIULIANO SOFFLI 00:16:50
27 198 FACUNDO GOMEZ 00:16:56
28 13 AXEL EKERMAN 00:17:00
29 50 MARCOS BOCCARDO 00:17:03
30 185 MARTIN GALIZIA 00:17:07
31 202 CRISTIAN GOMEZ 00:17:08
32 167 EMANUEL GUEVARA 00:17:10
33 177 MATIAS SUAREZ 00:17:14
34 192 CARLOS ABAD 00:17:18
35 199 TOMAS FERNANDEZ 00:17:20
36 14 ANGEL GALLARDO 00:17:21
37 157 FRANCO AVILA 00:17:22
38 37 QUIMEY RIVAROLA 00:17:22
39 190 HUARI RIVAROLA 00:17:34
40 12 SANTIAGO CARBALLO 00:17:40
41 186 MARTIN FERNANDEZ 00:17:41
42 200 MATIAS ORTIZ 00:17:59
43 47 BRUNO SCANDURA 00:18:00
44 5 AUGUSTO REALE 00:18:01
45 197 PABLO BONA 00:18:02
46 16 FRANCISCO GARRIONE 00:18:06
47 68 EZEQUIEL MARQUEZ 00:18:07
48 49 JUAN IGNACIO PAJON 00:18:07
49 75 JOAQUIN ETCHEVERRI 00:18:08
50 65 CRISTIAN GIRELLA 00:18:10
51 18 MAURICIO CAMINATI 00:18:30
52 156 ALAN RE 00:18:34
53 271 MELINA GARCIA 00:18:36
54 9 JOAQUIN RODRIGUEZ 00:18:46
55 30 AXEL GATICA 00:18:49
56 165 ROGER FABRE 00:18:55
57 61 JULIAN CANEPA 00:18:57
58 183 DECURNEX 00:19:01
59 25 MARIN PERALTA 00:19:05
60 143 HERRERA YABEL 00:19:09
61 263 SOFIA ACOSTA 00:19:15
62 35 AGUSTIN PAJON 00:19:24
63 20 MATIAS LENARDUZZI 00:19:26
64 106 ANA PEREZ 00:19:26
65 203 AYRTON VALDIVIESO 00:19:30
66 163 DARIO BARTOCCIONI 00:19:33
67 4 NAHUEL ROBASTI 00:19:34
68 164 GABRIEL MOTTO 00:19:35
69 189 JUAN BAEZ 00:19:46
70 258 AYLEN RIVAROLA 00:19:48
71 172 AGUSTIN BLASI 00:19:49
72 144 HERRERA EDUARDA 00:19:51
73 179 JULIAN BAEZ 00:19:52
74 43 AGUSTIN CARBALLO 00:19:53
75 32 SALVADOR PEREYRA 00:20:03
76 31 AGUSTIN RESSIA 00:20:09
77 169 SANTIAGO MORALES 00:20:10
78 38 FRNCO MENDOZA 00:20:14
79 44 SANTIAGO GUARDIA 00:20:20
80 265 JULIA FERNANDEZ 00:20:21
81 266 ESTEFANIA ALANIZ 00:20:26
82 27 FEDERICO RAZZANI 00:20:33
83 153 VIRGINIA ACOSTA 00:20:35
84 40 FACUNDO BONVILLANI 00:20:41
85 270 ALDANA BONALUMI 00:20:47
86 166 LUIS QUADRELLI 00:20:47
87 19 MATIAS CAMINATI 00:20:54
88 161 ALEJO RODRIGUEZ 00:20:54
89 24 JUAN ALFONSO 00:20:57
90 51 DIEGO FORNARA 00:21:15
91 184 SANCHEZ FRANCO 00:21:23
92 117 JOSEFINA BOLOCCO 00:21:25
93 129 SALMA ESCUDERO 00:21:26
94 8 YAN VERGES 00:21:27
95 22 LUCAS VENTOSI 00:21:39
96 175 ATIAS SALABURU 00:21:40
97 29 RAMIRO TABORDA 00:21:42
98 74 FACUNDO BURATTI 00:21:44
99 264 JENNIE RODRIGUEZ 00:21:45
100 55 MARCOS MEDICCI 00:21:49
101 11 IGNACIO SALCEDO 00:21:52
102 105 VICTORIA PEREZ 00:21:58
103 173 MATIAS CEBALLOS 00:22:08
104 131 CINTHIA BERGIA 00:22:16
105 114 SOFIA QUINTERO 00:22:28
106 67 SANTIAGO D'ETANG 00:22:49
107 66 LEANDRO MARTINEZ 00:22:50
108 196 NAHUEL VALDEZ 00:23:06
109 267 BEATRIZ LOPEZ ORELLANO 00:23:07
110 60 FABRICIO MOLINA 00:23:37
111 107 ANA PAULA CASTELLARINI 00:23:42
112 146 FERNANDA CACERES 00:23:51
113 3 LUCIANO ODDI 00:24:00
114 116 CANDELA OJEDA 00:24:00
115 268 PAULA MENDEZ 00:24:51
116 56 LAUTARO CROATTO 00:24:52
117 23 FRANCISCO TUCCO 00:24:53
118 109 MARIA NUÑEZ 00:24:54
119 33 JUAN POMILIO 00:24:56
120 269 MARIA F. GONZALEZ 00:25:12
121 101 FLORENCIA D´ALBERTO 00:25:35
122 182 JOAN MANUEL ACEVEDO 00:25:49
123 134 MELINA PREVIEUX 00:26:24
124 111 PALOMA ESCUDERO 00:26:28
125 123 MICAELA MORLES 00:27:03
126 28 JUAN PAUTASSO 00:27:22
127 7 TOMAS CARDOZO 00:27:25
128 132 SOFIA PINTO 00:27:25
129 133 FEDERICA CABRERA 00:27:26
130 108 BESSONE VALENTINA 00:27:27
131 127 ROCIO PINOTTI 00:27:31
132 113 MILENA LANFRANCO 00:28:00
133 145 ZALAZAR GEORGINA 00:28:29
134 141 RODRIGUEZ MICAELA 00:28:33
135 142 PARRA MARIELA 00:28:36
136 262 MARIA FONZO 00:28:38
137 152 FLORENCIA DOMINGUEZ 00:28:55
138 122 GISELA ORTOLAN 00:28:57
139 138 CHAVERO ROCIO 00:29:01
140 124 ERIKA PEREYRA 00:29:02
141 102 LUCIA RODRIGUEZ 00:29:03
142 104 MELINA SUAREZ 00:29:03
143 151 MICAELA VIALE 00:29:06
144 120 GAUMET AXIA 00:29:45
145 115 JOSEFINA BARBIERI 00:30:52
146 140 MALUGANI MARTINA 00:31:03
147 126 CELESTE MANAVELLA 00:31:46
148 112 MARIA V MANTOVANI 00:31:47
149 150 MARIA VIDELA 00:31:48
150 128 ANTONELLA VIRGINIL 00:31:49
151 130 STEFANIA FERNANDEZ 00:32:27
152 139 DE LA CRUZ JULITA 00:32:28
153 261 MARINA BACCHINO 00:32:47
154 135 MILAGROS PRAMPARO 00:32:56

No hay comentarios:

Publicar un comentario