lunes, 20 de junio de 2011

RESULTADOS CAMPEONATO ARGENTINO DE RUTA 10K-21K

El pasado sábado 19 de junio, se desarrolló en la provincia de Córdoba el Campeonato Argentino de atletas master en 10k y 20k.
Los riocuartenses que estuvieron presentes lograron muy buenos resultados, ellos son:
CELIS GRISELDA; primera en la categoría de 50 con 40'58", GOMEZ CRISTINA; tercera en la misma categoría 50 con 50'23", CASTELLANO WALTER, BROLL CELSO y  MUJICA DIEGO; quinto en la categoría 50 con 39'00".
A continuación todos los resultados:  

RESULTADOS POR CATEGORÍAS EN LOS 10 K MUJERES.


DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEG. INSTITUC. TIEMPO PUESTO
401 MEDINA SILVINA W.30 ARRECIFES (Bs. As) 54.06 3
402 AVELLANEDA RITA W.30 CATAMARCA 41.55 1
403 VALENZUELA CLAUDIA W.30 LA PAMPA (APAV) 52.13 2
404 CARRAZANA ANALÍA W.30 JUJUY (Virgen de Luján)
405 VALOR CLAUDIA W.30 CORDOBA

406 GUEVARA ALEJANDRA W.35 LA PAMPA (APAV) 53.05 4
407 SALINAS J. CLAUDIA R. W.35 SAN LUIS
408 VELEZ GRACIELA W.35 CORDOBA 44.25 3
409 PALAVECINO ROSANA W.35 ARRECIFES (Bs. As)
410 RUEDA RITA W.35 JUJUY (Virgen de Luján) 44.23 2
411 CRUZ TIMOTEA W.35 JUJUY (Virgen de Luján) 43.00 1

412 AVACA MONICA W.40 LA PAMPA (APAV) 41.52 2
413 OSMAN MARIBEL W.40 COMARCA Vied./Patag. 40.00 1
414 QUINTREMAN MIRIAM W.40 ALTO VALLE (R. Negro) 45.12 4
415 MUÑOZ MARCELA W.40 CORRIENTES 51.05 5
416 IBAÑEZ RAMONA W.40 CATAMARCA 43.40 3
417 VARELA ANALIA W.40 ARRECIFES (Bs. As) 53.06 6

447 LOPEZ MARIELA W.45 ALTO VALLE (R. Negro) 47.48 2
420 ARISTEGUI SILVIA W.45 SGO. DEL ESTERO
421 WINZ NANCY W.45 CORDOBA 45.45 1
422 RAMOS LUCIA W.45 LA PAMPA (APAV) 52.57 4
423 ORTIZ Ma. CRISTINA W.45 LA PAMPA (APAV) 52.41 3
424 GARCIA VALENTINA W.45 JUJUY (Virgen de Luján) 55.20 5

425 DIAZ TERESA W.50 CORDOBA
426 FUENTES SUSANA W.50 COMARCA Vied./Patag. 49.07 2
427 CELIS GRISELDA W.50 CORDOBA 40.58 1 (Río IV)
428 GOMEZ CRISTINA W.50 CORDOBA 50.23 3 (Río IV)
429 TOLOZA MIRIAN W.50 SGO. DEL ESTERO 52.47 5
430 VELL CARMEN W.50 COMARCA Vied./Patag. 58.38 6
431 GOMEZ MIRTA N. W.50 LA PAMPA (APAV) 51.34 4

432 MONTAÑO ESTER W.55 JUJUY (Virgen de Luján) 64.49 5
433 MOSCOSO MIRIAM W.55 JUJUY (Virgen de Luján) 52.59 1
434 GONZALEZ AIDA LUZ W.55 SGO. DEL ESTERO 63.01 4
435 CUSTODE SILVIA W.55 LA PLATA (Bs. As.) 57.57 3
436 CARRAZANA MARGARITA W.55 JUJUY (Virgen de Luján) 57.45 2
437 ROMERO Ma. CRISTINA W.55 CORDOBA

438 GHIANNI MARTHA W.60 COMARCA Vied./Patag. 55.46 2
439 SALVAGNO MIRTHA W.60 CORDOBA 55.19 1
440 NAVEA MIRTA W.60 MENDOZA (AMAVET.) 55.58 3
441 BRIONES CRISTINA W.60 MENDOZA (AMAVET.) 64.59 4
442 CHAVEZ VICTORIA W.60 JUJUY (Virgen de Luján) 71.13 5

444 ALMADA ELISA W.65 CORDOBA 59.45 1

446 RAMIREZ EDIA W.70 ROSARIO (Sta. Fé) 89.43 1
448 MORALES ELVIRA W.75 MENDOZA (AMAVET.) 83.40 1


RESULTADOS POR CATEGORÍAS 10 K HOMBRES.

DORSAL APELLIDO NOMBRE CATEG. INSTITUC. TIEMPO PUESTO
600 ALONSO SEBASTIAN M.30 TRES ARROYOS (Bs.As) 42.00 6
601 YEDRO JUAN C. M.30 CORDOBA 43.55 7
602 FERNANDEZ MARCOS A. M.30 MAR DEL PLATA
603 ZABALA GONZALO M.30 LA PAMPA (OLD BOYS) 33.55 1
604 ACOSTA RICARDO J. M.30 RIO GRANDE (T.del Fue.) 38.58 4
605 ABACA SANTIAGO M.30 ARRECIFES (Bs. As) 38.23 3
606 FERNANDEZ JOSE M.30 LA PAMPA (APAV) 40.14 5
607 GOMEZ JUAN M. M.30 LA PAMPA (APAV) 37.12 2
608 AGOTE CARLOS M.30 JUJUY (Virgen de Luján)

609 MEDEZ JUAN D. M.35 SGO. DEL ESTERO 39.55 9
610 ALFONSIN CRISTIAN M.35 LA PAMPA (OLD BOYS) 32.40 1
611 PARADA JOSE L. M.35 LA PAMPA (OLD BOYS)
612 SERRANO WALTER M.35 COMARCA Vied./Patag. 37.36 7
613 ANDRADE CARLOS M.35 COMARCA Vied./Patag. 44.16 13
614 PONCE SERGIO M.35 COMARCA Vied./Patag. 36.44 5
615 KALAMICOY JOSÉ M.35 ALTO VALLE (R. Negro)
616 HERNANDEZ DUMENES M.35 RIO GRANDE (T.del Fue.) 43.23 13
617 REYES GUSTAVO M.35 CDRO. RIVADAVIA
618 RODRIGUEZ MARIO A. M.35 CDRO. RIVADAVIA
619 BARRAGAN WALTER M.35 TRES ARROYOS (Bs.As)
620 LA MALFA JAVIER M.35 SAN LUIS 41.27 12
621 LIBERATORE LEONARDO M.35 CADAV. (C. FEDERAL) 40.07 11
622 HERBEL MARCELO M.35 CADAV. (C. FEDERAL) 35.34 3
623 MAUNA LUIS M.35 LA PAMPA (APAV) 40.01 10
624 BHONET ROBERTO M.35 LA PAMPA (APAV) 36.52 6
625 AGUILERA ROBERTO C. M.35 LA PAMPA (APAV) 52.18 14
626 PAZ CARLOS M.35 LA PAMPA (APAV) 36.06 4
627 ROBIDU MARCELO M.35 LA PAMPA (APAV) 37.41 8
628 ARAYA AMADEO M.35 JUJUY (Virgen de Luján) 34.31 2

630 DIAZ GAVIO JOSE M.40 LA RIOJA 42.15 10
631 SCRIBANTI ADRIAN M.40 SGO. DEL ESTERO 43.22 13
632 STORNIOLO JOSÉ M.40 SGO. DEL ESTERO 43.05 12
633 SILVA JUAN A. M.40 CORRIENTES 47.37 17
634 MARINO LUCIANO M.40 LA PAMPA (OLD BOYS) 35.28 1
635 MANSILLA LEONCIO M.40 ROSARIO (Sta. Fé) 38.00 4
636 GARRO JORGE M.40 SAN LUIS 36.16 2
637 CABAÑEZ RAMON M.40 SAN LUIS
638 SCHLOTTKE JORGE M.40 SAN LUIS 41.58 9
639 LARRALDE JOSE LUIS M.40 TRES ARROYOS (Bs.As) 39.55 7
640 GUEVARA ALEJANDRO M.40 ARRECIFES (Bs. As) 46.02 16
641 ZUNGRI AMILCAR M.40 ARRECIFES (Bs. As) 44.00 14
642 ANDREANI CARLOS M.40 LA PAMPA (APAV) 36.28 3
643 MANZANELLI MIGUEL M.40 LA PAMPA (APAV) 43.01 11
644 WENDLER JUAN C. M.40 LA PAMPA (APAV) 44.12 15
645 JEREZ MIGUEL M.40 LA PAMPA (APAV) 39.23 6
646 GOYOCHEA SERGIO M.40 JUJUY (Virgen de Luján) 39.10 5
647 SORUCO JOSÉ M.40 JUJUY (Virgen de Luján) 48.08 18

648 ETEPA JUAN A. M.45 AMAVET (Mendoza)
443 RAMOS ESTANISLAO M.45 JUJUY (Virgen de Luján) 46.35 8
649 LAZALETTA MARCELO M.45 MAR DEL PLATA
650 GAUNA MARIO M.45 CORDOBA 42.29 5
651 ZULETA MARCELO M.45 CORDOBA 40.26 3
652 SALAS FORTUNATO M.45 JUJUY (A.J.A.M.) 44.11 7
653 SILVA HECTOR M.45 CATAMARCA 37.42 1
654 CEJAS FRANCISCO M.45 CATAMARCA 41.51 4
655 CESPEDES EDILBERTO M.45 LA PAMPA (APAV) 37.45 2
656 LLANOS CÉSAR M.45 LA PAMPA (APAV) 43.25 6
657 BERNASCONI DANIEL M.45 LA PAMPA (APAV) 48.26 9
658 BOLIVAR SANTOS M.45 CDRO. RIVADAVIA

659 MERCADO EDUARDO M.50 LA RIOJA 56.47 18
660 CHASPMAN EDUARDO M.50 BALCARCE (Bs. Aires) 41.48 7
661 CASTELLANI OSVALDO M.50 ROSARIO (Sta. Fé)
662 ROLDAN HUGO A. M.50 MAR DEL PLATA 35.46 2
663 CASTELLANO WALTER M.50 CORDOBA (Río IV)
664 GARCIA ABAD ANTONIO M.50 CORDOBA 41.55 8
665 MALDONADO MARCOS M.50 CORDOBA 38.08 3
666 MUJICA DIEGO M.50 CORDOBA 39.00 5 (Río IV)
667 PONCE MIGUEL A. M.50 CORDOBA 40.27 6
668 MIRA JOSE LUIS M.50 CADAV. (C. FEDERAL) 46.05 15
669 TORRES NICOLÁS M.50 RIO GRANDE (T.del Fue.) 48.34 16
670 COSCI HORACIO M.50 LA PAMPA (OLD BOYS) 38.54 4
671 PONCE MARIO M.50 LA PAMPA (OLD BOYS) 65.52 20
672 ROMERO FRANCISCO M.50 LA PLATA (Bs. As.)
673 LLANOS NÉSTOR E. M.50 SGO. DEL ESTERO 45.53 14
674 LEDESMA GUSTAVO M.50 SGO. DEL ESTERO 44.05 12
675 MARTINEZ JUAN CARLOS M.50 CORRIENTES 35.34 1
676 FERNANDEZ JOSÉ RAFAEL M.50 TRES ARROYOS (Bs.As) 43.17 11
677 PAREDES HECTOR M.50 LA PAMPA (APAV) 42.47 9
678 METZ JORGE M.50 LA PAMPA (APAV) 42.56 10
679 LAMBRECHT RICARDO M.50 LA PAMPA (APAV) 62.24 19
680 DIBIN HECTOR M.50 LA PAMPA (APAV) 44.50 13
681 FERNANDEZ ALFREDO M.50 LA PAMPA (APAV) 51.36 17
682 TOLABA LINO M.50 JUJUY (Virgen de Luján)
683 VILCA MARIO H. M.50 JUJUY (Virgen de Luján) 66.32 21

460 MENDOZA HUGO M.55 LA PAMPA (APAV) 59.36 10
461 AGUILERA JUAN C. M.55 CORDOBA 46.29 6
462 PEDRAZA DESIDERIO M.55 LA PLATA (Bs. As.) 52.05 9
463 SOSA GERVASIO M.55 ALTO VALLE (R. Negro)
464 COLIVORO T. JULIO ADRIAN M.55 RIO GRANDE (T.del Fue.)
465 GOMEZ EDUARDO M.55 JUJUY (Virgen de Luján)
466 GUTIERREZ CLAUDIO M.55 SAN LUIS 42.11 4
467 ORTIZ FRANCISCO M.55 SAN LUIS 45.19 5
468 CHIRINO AMERICO M.55 MENDOZA (AMAVET.) 60.27 11
469 NARVAEZ VICENTE M.55 MENDOZA (AMAVET.) 48.20 8
470 CORTADI MIGUEL M.55 TRES ARROYOS 46.58 7
471 COPPOLA JORGE M.55 TR. LAUQUEN (R.G.) 40.39 1
473 SAN MIGUEL JORGE M.55 ROSARIO 41.02 2
472 GARCIA PEDRO L. M.55 JUJUY (Virgen de Luján) 41.33 3

474 BARRIOS VICTOR M.60 CORRIENTES 55.01 6
475 FLORES MARTIN M.60 COMARCA Vied./Patag. 42.27 1
476 SERRATI MIGUEL M.60 COMARCA Vied./Patag. 43.32 2
478 BALMACEDA PEDRO M.60 CORDOBA 46.38 3
477 RODRIGUEZ ATILIO M.60 COMARCA Vied./Patag. 60.17 7
479 BROLL CELSO M.60 CORDOBA (Río IV)
481 PAGÉS SANTIAGO M.60 MENDOZA (AMAVET.) 51.33 5
482 ROMERO VICTOR M.60 SAN LUIS 87.00 8
483 CAMARA DAVID M.60 JUJUY (Virgen de Luján)
484 RAMOS CESAR H. M.60 JUJUY (Virgen de Luján) 46.52 4

485 DELL RAUL M.65 COMARCA Vied./Patag. 46.53 1
488 CIFUENTES BRUNO M.65 MENDOZA (AMAVET.) 47.17 2
489 CANTORE OSVALDO M.65 ROSARIO (Sta. Fé) 48.43 3
486 PEDERNERA JOSÉ A. M.65 CORDOBA 50.04 4
487 APOLONIA ANDRES M.65 MENDOZA (AMAVET.)
490 PEREYRA FELIPE M.65 BALCARCE (Bs. Aires) 75.16 5

492 CABITO HORACIO M.75 PUERTO MADRYN 61.32 3
493 MAGGI JUAN M.75 CORDOBA 56.48 1
494 MASSARI OSCAR M.75 SAN NICOLÁS (Bs. As) 57.31 2
495 LLANOS HISLER M.75 CORDOBA 69.23 4

497 MIÑO JOSE M.80 ROSARIO (Sta. Fé) 81.04 1
498 GELPI ISIDRO M.80 CORDOBA 85.42 2
499 MOLINA JOSE M.80 CORDOBA 95.17 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario