martes, 27 de septiembre de 2011

CLASIFICACIÓN MARATON ADELIA MARIA 2011


Gral Num. Tiempo Nombre Localidad Pto.Categ Categ.

1 185 19,40 Jofre Claudio Rio Cuarto 1 35 a 39
2 144 20,16 Rivero Victor Sampacho 1 20 a 29
3 143 20,51 Barreras Ezequiel Rio Cuarto 2 20 a 29
4 213 21,10 Dominguez Pablo Rio Cuarto 1 40 a 44
5 209 21,18 Sosa Victor Hugo Rio Cuarto 1 45 a 49
6 180 21,38 Parra Cesar Rio Cuarto 1 30 a 34
7 236 22,12 Bisotto Eduardo A.Maria 2 40 a 44
8 219 22,17 Perez Omar V.Mackena 3 40 a 44
9 205 22,27 Quiroga Jorge Rio Cuarto 4 40 a 44
10 186 22,28 Romero Leonardo V.Mackena 2 35 a 39
11 142 22,29 Quevedo Aldo Rio Cuarto 3 20 a 29
12 188 22,35 Romero Dario Rio Cuarto 2 30 a 34
13 206 22,44 Sosa Ramon R. A.Maria 5 40 a 44
14 237 22,53 Arriaga Enzo Canals 6 40 a 44
15 109 22,53 Arriaga Alexis E. Canals 1 17 a 19
16 240 23,16 Gomez Sergio Bulnes 7 40 a 44
17 153 23,40 Bustamante Gabriel V.Mackena 4 20 a 29
18 218 23,54 Malinovsky Fabrici Rio Cuarto 8 40 a 44
19 158 24,04 Martinez Juan V.Mackena 5 20 a 29
20 230 24,14 Celis Griselda Rio Cuarto 1 50 a 54
21 103 24,33 Crespo Pablo A.Maria 2 17 a 19
22 152 24,42 Bossio Valentino A.Maria 6 20 a 29
23 232 24,47 Saravia Jorge Rio Cuarto 1 60 a 64
24 107 25,12 Montero Brian A.Maria 1 15 a 16
25 208 25,15 Figueroa Carlos Rio Cuarto 9 40 a 44
26 106 25,29 Floryt Juan Cruz Rio Cuarto 2 15 a 16
27 194 25,36 Amaya Martin V.Mackena 3 35 a 39
28 108 25,37 Romero Agustin V.Mackena 3 15 a 16
29 145 25,43 Zurletti Santiago Rio Cuarto 7 20 a 29
30 181 25,51 Elguero Julio Rio Cuarto 4 35 a 39
31 225 25,59 Quiroga Roberto Laboulaye 1 50 a 54
32 221 26,01 Charvetto Eduardo Rio Cuarto 1 55 a 59
33 149 26,15 Carena Gabriela G.Levalle 1 20 a 29
34 110 26,30 Gomez Nicolas Bulnes 4 15 a 16
35 217 26,35 Lencina Guillermo Laboulaye 10 40 a 44
36 239 26,43 Castellano Walter Rio Cuarto 2 50 a 54
37 223 26,58 Savala Marcelo Rio Cuarto 3 50 a 54
38 215 27,09 Fesia Roberto Rio Cuarto 2 45 a 49
39 211 27,20 Cabral Nestor Rio Cuarto 11 40 a 44
40 141 27,42 Ciarmatori Maximil Rio Cuarto 8 20 a 29
41 183 27,53 Aimar Gustavo A.Maria 3 30 a 34
42 227 27,59 Carena Daniel Levalle 2 55 a 59
43 101 27,59 Ferreira Emanuel Holmberg 5 15 a 16
44 157 28,08 Cattana Nicolás Rio Cuarto 9 20 a 29
45 105 28,13 Florit Abigail Rio Cuarto 1 15 a 16
46 151 28,26 Garnero Pablo A.Maria 10 20 a 29
47 184 28,51 Lujan Hilda Rio Cuarto 1 35 a 39
48 226 28,51 Lunetta Carlos A.Maria 3 55 a 59
49 192 29,08 Sobrero Bruno A.Maria 4 30 a 34
50 202 29,38 Villaroel Luis Bell Ville 12 40 a 44
51 207 29,43 Rolotti Ricardo Rio Cuarto 3 45 a 49
52 210 29,57 Ferreyra Jorge Rio Cuarto 13 40 a 44
53 231 30,04 Mariano Jorge Rio Cuarto 2 60 a 64
54 212 30,17 Miranda Gladis Rio Cuarto 1 45 a 49
55 187 30,22 Arrebillaga Diego S.Basilio 5 35 a 39
56 224 30,25 Rios Enrique Rio Cuarto 4 50 a 54
57 238 30,28 Rebella Leonardo R L. Acequias 4 45 a 49
58 155 31,34 Monge Juan Pablo A.Maria 11 20 a 29
59 147 31,45 Alvarez Luis A.Maria 12 20 a 29
60 104 32,08 Sosa Estefania A.Maria 1 17 a 19
61 204 32,35 Ricotti Marcela A.Maria 1 40 a 44
62 150 32,39 Perez Gonzalo A.Maria 13 20 a 29
63 156 32,50 Mon Luciano A.Maria 14 20 a 29
64 154 33,03 Busso Alejandro A.Maria 15 20 a 29
65 191 33,03 Olguin Adrian A.Maria 5 30 a 34
66 228 33,06 Sendolla Miguel Laboulaye 4 55 a 59
67 220 33,56 Navas Marcelo A.Maria 5 45 a 49
68 146 34,33 Alvarez Emanuel A.Maria 16 20 a 29
69 241 34,54 Quinteros Gaston Rio Cuarto 1 CatEsp
70 229 34,55 Mattana Jose Luis A.Maria 5 50 a 54
71 216 35,33 Lamberti Jorge A.Maria 6 45 a 49
72 148 35,42 Alvarez Martin A.Maria 17 20 a 29
73 242 37,15 Celli Martin C.Moldes 1 CatEsp
74 247 37,42 Bertone Sergio A.Maria 7 45 a 49
75 111 38,23 Rebella Santino Las Acequi 6 15 a 16
76 246 39,37 Bossio Hector A.Maria 8 45 a 49
77 234 42,05 Bernabel Sosa S.Basilio 1 + 65
78 190 44,53 Ledesma Guillermo A.Maria 6 30 a 34
79 193 44,59 Rosas Mariano A.Maria 6 35 a 39
80 200 44,59 Busso Sergio Alejandro 9 45 a 49
81 182 48,32 Lapezzata Mariana A.Maria 1 30 a 34
82 214 48,32 Casas Fernanda C. A.Maria 2 40 a 44
83 235 48,32 Zanou Maria Julia A.Maria 2 45 a 49
84 233 49,52 Messi Norma A.Maria 1 60 a 64
85 189 55,37 Rios Marcelo A.Maria 7 35 a 39
86 195 55,37 Antonione Natalia A.Maria 2 35 a 39
87 222 Lujan Daniel A.Maria Abandonó

No hay comentarios:

Publicar un comentario