lunes, 19 de septiembre de 2011

CORRIDA ATLETICA “16° VUELTA DE SAMPACHO”

El pasado domingo 11 de septiembre, en horas de la tarde casi un centenar de Atletas corrieron por calles de SAMPACHO una nueva edición de la Clásica "VUELTA DE SAMPACHO" que en su 16ta. Edición adhirió a los festejos de la 35ta. FIESTA NACIONAL DEL AGRICULTOR del Club Central Córdoba.

El circuito callejero de casi 8600 metros visitó a 5 barrios de la localidad y se vio acompañado del aplauso y el aliento de los vecinos.

Un cómodo triunfo consiguió el atleta de Rio Cuarto CLAUDIO JOFRE, quien ya había logrado imponerse en 6 ediciones anteriores de esta corrida, empleando en esta ocasión un tiempo de 29m 37s.

Por su parte, en 2º y 3° posición arribaron EZEQUIEL BARRERA y CAYETANO CARRANZA, ambos de Río Cuarto, 4º fue MARCELO ORTEGA de Villa Dolores y el 5º de la general fue JAVIER FARINA de Río Cuarto.

Entre las Damas, la gran triunfadora fue GRISELDA CELIS de Río Cuarto con 37m 10s; en tanto que 2º Y 3° arribaron SILVIA LUNA e HILDA LUJAN (ambas también de Río Cuarto); en 4° posición se ubicó MARCELA MARTINEZ de Elena y la 5° con gran desempeño, fue la atleta local GRACIELA PIÑERO.


LA CLASIFICACION GENERAL FUE LA SIGUIENTE:

General Atleta Localidad Puesto - Categoría Tiempo

1º JOFRE Claudio Rio Cuarto 1º - 35 a 39 años 29m 37s
2º BARRERA Ezequiel Río Cuarto 1º - 20 a 24 años 30m 37s
3º CARRANZA Cayetano Rio Cuarto 2º - 35 a 39 años 31m 37s
4º ORTEGA Marcelo Villa Dolores 1º - 25 a 29 años 31m 45s
5º FARINA Javier Río Cuarto 1º - 30 a 34 años 31m 55s
6º FERNANDEZ Elbio Rio Cuarto 3º - 35 a 39 años 32m 06s
7º LOSER Diego Sampacho 1º - 40 a 44 años 32m 15s
8º GONZALEZ Eduardo Suco 2º - 25 a 29 años 32m 28s
9º AIRAUDO Ricardo Coronel Moldes 3º - 25 a 29 anos 32m 36s
10º QUEVEDO Aldo Río Cuarto 2º - 20 a 24 años 32m 40s
11º COLLADO Aldo Villa Mercedes 2º - 40 a 44 años 32m 44s
12º PARRA César Rio Cuarto 2º - 30 a 34 años 32m 45s
13º DOMINGUEZ Pablo Rio Cuarto 3º - 40 a 44 años 33m 05s
14º AGUIRRE Daniel San Luis 1º - 45 a 49 años 33m 14s
15º PEREZ Omar V.Mackenna 4º - 40 a 44 años 33m 16s
16º GONZALEZ José Sampacho 3º - 20 a 24 años 33m 28s
17º SOSA Franco Río Cuarto 3º - 30 a 34 años 33m 40s
18º AGÜERO Pablo Pascual Sampacho 4º - 35 a 39 años 33m 50s
19º ROMERO Leonardo V. Mackenna 5º - 35 a 39 años 33m 58s
20º SOSA Ramón Adelia María 5º - 40 a 44 años 34m 11s
21º DIAZ Adrián V.Mercedes 6º - 40 a 44 años 34m 23s
22º LOPEZ José Rio Cuarto 7º - 40 a 44 años 34m 46s
23º SARAVIA Guillermo Río Cuarto 6º - 35 a 39 años 34m 55s
24º GOMEZ Sergio Bulnes 8º 40 a 44 años 35m 06s
25º LEZCANO Javier San Luis 4º - 30 a 34 años 35m 17s
26º REINOSO José Luis Villa Mercedes 9º - 40 a 44 años 35m 33s
27º MALINOVSKY Fabricio Río Cuarto 10º - 40 a 44 años 35m 58s
28º PALACIOS David Río Cuarto 4º - 25 a 29 años 36m 05s
29º MARTINEZ Juan V.Mackenna 5º - 25 a 29 años 36m 06s
30º LUNA Héctor V. Mercedes 11º - 40 a 44 años 36m 31s
31º GAIDO Javier V. Mercedes 5º - 30 a 34 años 36m 33s
32º CORREA Luis Daniel San Luis 1º - ESPECIALES 36m 38s
33º QUIROGA Jorge Río cuarto 12º - 40 a 44 años 36m 44s
34º LUNA Carlos V. Mercedes 1º - 50 a 54 años 36m 49s
35º MUÑOZ José Luis San Luis 2º - 50 a 54 años 37m 06s
36º CELIS Griselda Río Cuarto 1º - 50 a 54 años 37m 10s
37º VIDELA Miguel Río Cuarto 1º - 55 a 59 años 37m 13s
38º CACERES Roberto Río Cuarto 3° - 50 a 54 años 37m 59s
39º ORTEGA Hugo V. Dolores 4° - 20 a 24 años 38m 04s
40º DUHALDE Félix San Luis 2° - 45 a 49 años 38m 06s
41º MARCLE Iván Bengolea 3° - 45 a 49 años 38m 20s
42º BERARDO Oscar C. Moldes 2° - 55 a 59 años 38m 21s
43º SARAVIA Jorge Rio Cuarto 1° - 60 a 64 años 38m 53s
44º AMAYA Carlos V. Mackenna 7° - 35 a 39 años 39m 19s
45º ELGUERO Julio Río Cuarto 8° - 35 a 39 años 39m 24s
46º SALIS Paolo Sampacho 5° - 20 a 24 años 39m 25s
47º ALTAMIRANO Jon San Luis 6° - 20 a 24 años 39m 37s
48º OVIEDO Manuel Las Calles (Cba) 3° - 55 a 59 años 39m 39s
49º LUNA Silvia Río cuarto 1° - 35 a 39 años 39m 40s
50º BRAVO Favio Río Cuarto 9° - 35 a 39 años 39m 44s
51º FIGUEROA Carlos Río Cuarto 13° - 40 a 44 años 40m 00s
52º NICOLAY Marcelo Coronel Moldes 4° - 45 a 49 años 40m 01s
53º QUIROGA Roberto Laboulaye 4° - 50 a 54 años 40m 02s
54º BRESSAN Elías Sampacho 1° - 15 a 16 años 40m 47s
55º OVIEDO Miguel Angel Río Cuarto 4° - 55 a 59 años 41m 07s
56º CASTELLANOS Walter Río Cuarto 5° - 50 a 54 años 41m20s
57º CIARMATORI Máximo Río Cuarto 7° - 20 a 24 años 41m 38s
58º PASSETTI Fernando Río Tercero 10° - 35 a 39 años 41m 47s
59º ZABALA Carlos Río Cuarto 6° - 50 a 54 años 41m 56s
60º MOSUNICH Jorge Sampacho 5° - 45 a 49 años 42m 06s
61º CABRAL Néstor Río Cuarto 14° - 40 a 44 años 42m 19s
62º GOMEZ Sergio Bulnes 2° - 15 a 16 años 42m 23s
63º LENARDUZZI Sergio Río Cuarto 7° - 50 a 54 años 42m 30s
64º ORTEGA Francisco San Pedro 6° - 45 a 49 años 42m38s
65º AVALO Hugo Río Cuarto 15° - 40 a 44 años 42m 42s
66º SANABRIA Mario Sampacho 6° - 30 a 34 años 42m 50s
67º BRESSAN Sergio Sampacho 7° - 30 a 34 años 42m 50s
68º MIRANDA Elías San Luis 2° 60 a 64 años 43m 09s
69º LUJAN Hilda Río Cuarto 2° 35 a 39 años 43m 24s
70º BAIGORRIA Jorge San Luis 5° - 55 a 59 años 43m 25s
71º CATTANA Nicolás Río Cuarto 6° - 25 a 29 años 43m 50
72º MARTINEZ Marcela Elena 1° - 40 a 44 años 44m 01s
73º ACEVEDO Roberto Río Cuarto 3° - 60 a 64 años 44m 16s
74º FERREIRA Emanuel Holmberg 3° - 15 a 16 años 44m 52s
75º PIÑERO Graciela Sampacho 3° - 35 a 39 años 44m57s
76º ROMERO Germán S R.Calamuchita 6° - 55 a 59 años 45m06s
77º STATLER Jorge Achiras 7° - 55 a 59 años 45m 07s
78º MEDEOT Raúl Sampacho 4° - 60 a 64 años 46m 25s
79º FLORIT Abigail Río Cuarto 1° - 15 a 19 años 46m 43s
80º MIRANDA Gladys Río Cuarto 1° - 45 a 49 años 46m 45s
81º RIOS Enrique Río Cuarto 8° - 50 a 54 años 46m 53s
82º CELIS Zulma Río Cuarto 2° - 45 a 49 años 46m55s
83º FERREIRA Jorge Holmberg 16° - 40 a 44 años 46m 58s
84º SOSA Marcelo V. Mercedes 1° - 65 en Adelante 50m 32s
85º MARTINEZ Jorge V. Mercedes 5° - 60 a 64 años 50m 44s
86º COLA Diego Río Cuarto 8° - 30 a 34 años 50m 47s
87º TOMASINI Víctor Sampacho 6° - 60 a 64 años 51m 12s
88º QUINTEROS Gastón Río Cuarto 2° - ESPECIALES 53m 40s
89º ROMERO Alicia S R. Calamuchita 1° - 55 en Adelante 54m 00s
90º BORGHI Nicolás Bulnes 4° - 15 a 16 años 54m 55s
91º ARGUELLO Miguel Río Cuarto 2° - 65 en Adelante 55m 10s

No hay comentarios:

Publicar un comentario