miércoles, 6 de abril de 2011

MUJICA (PADRE) 3º EN LA MARATÓN "EL GRÁFICO"

Corrieron más 800 atletas. Entre ellos el riocuartense Diego Mujica que logró en la clasificación final, el 14º puesto en la general y el 3º en la categoría.

Categoría de 50 a 59 años varones:
7 1060 Ruben Aguiar 50-59 00:29:19
10 1269 ABEL VERON 50-59 00:30:49
14 863 Diego Mujica 50-59 00:31:19
Vea este excelente video de: Maratón "El Gráfico".
CLASIFICACIÓN GENERAL:
POS DORSAL APELLIDO CATEGORIA TIEMPO
1 1161 Fernando Sanchez Sañudo 0-29 00:26:33
2 943 ARIEL SEGOVIA 0-29 00:26:38
3 880 PABLO RUBSICH 40-49 00:28:39
4 894 PANELLA DANIEL 40-49 00:29:04
5 860 Pablo Jose Ruiz - 00:29:07
6 1257 Varak Nahuel 30-39 00:29:14
7 1060 Ruben Aguiar 50-59 00:29:19
8 1214 Alfreco Correa 40-49 00:30:14
9 1346 hernan dario bonacorsi 30-39 00:30:19
10 1269 ABEL VERON 50-59 00:30:49
11 1370 Jorge Basiricó 40-49 00:30:50
12 927 FLEITAS JOSELUIS 40-49 00:30:59
13 944 ARIEL ROBLEDO 30-39 00:31:04
14 863 Diego Mujica 50-59 00:31:19
15 930 BADARACO DIEGO 0-29 00:31:34
16 929 ALLENDE DAMIAN 30-39 00:31:34
17 1312 Salerno Cinthia 40-49 00:31:53
18 1096 Gonzalo Puigdemasa 0-29 00:31:55
19 1302 nicolas caamaño 0-29 00:31:55
20 1234 Ricardo Gonzalo Fuentes 40-49 00:32:00
21 907 LATORRE ANTONIO 0-29 00:32:18
22 871 Acosta Pablo - 00:32:20
23 848 PABLO DANIEL CASTELLANO 30-39 00:32:25
24 1453 Agnoletti Carlos - 00:32:25
25 1228 Javier Sanchez 0-29 00:32:39
26 864 Ojeda Sergio - 00:32:45
27 1216 00:32:47
28 1119 Sebastian Perez Lera 30-39 00:32:52
29 896 CARLOS LOPEZ 40-49 00:33:00
30 1177 00:33:05
31 1467 marcelo daniel altamirano 40-49 00:33:13
32 1313 Viro Ramiro 40-49 00:33:14
33 1440 Claudio Combi 40-49 00:33:20
34 902 MARTINEZ OMAR 50-59 00:33:20
35 1147 GUSTAVO WALTER SCHVIND 40-49 00:33:25
36 1303 Carlos Anibal Medina 30-39 00:33:25
37 1229 CAMARERO PAULA 40-49 00:33:29
38 1361 Harry Franco 40-49 00:33:29
39 873 DANIEL EZQUIVEL 40-49 00:33:34
40 1033 FEDERICO TESONE 0-29 00:33:35
41 1254 Silva Raul - 00:33:44
42 1110 Ezequiel Emiliano Grasso 30-39 00:33:55
43 1395 Andrew McCowan 40-49 00:33:55
44 900 QUANTIM CARLOS 50-59 00:34:00
45 1448 Luciano Fezza 50-59 00:34:01
46 916 GUSTAVO HERNANDEZ 40-49 00:34:05
47 1384 cristina di chena 50-59 00:34:09
48 1043 SERGIO ALBERTO ESTEBAN 40-49 00:34:10
49 1465 Didari Maximiliano - 00:34:10
50 1184 Damian Caceres 30-39 00:34:19
51 869 Francese Cesar - 00:34:25
52 1186 LUIS LOPEZ GENDE 40-49 00:34:28
53 1074 Hernan Zelasco 0-29 00:34:30
54 1321 dario molina 30-39 00:34:38
55 1134 00:34:42
56 1464 Ezequiel Marino 40-49 00:34:43
57 1368 Emiliano Landaida 30-39 00:34:46
58 1111 Diego Hernán Cabrera 30-39 00:34:47
59 1357 De Tezanos Pinto Manuel 30-39 00:34:47
60 1111 Diego Hernán Cabrera - 00:34:47
61 1357 Manuel 30-39 00:34:47
62 1164 marcelo nieves 30-39 00:34:53
63 1258 Alfredo Ves Losada 30-39 00:34:55
64 935 ENRIQUE KILIK 40-49 00:34:55
65 1258 Alfredo Ves Losada - 00:34:55
66 1138 fernando galbusera 0-29 00:34:56
67 1182 Ezequiel Cerda 0-29 00:35:00
68 861 Roberto Bregazzi - 00:35:00
69 904 omar alejandro martinez - 00:35:01
70 1461 Maria Magdalena Ojeda 40-49 00:35:04
71 1062 Nicolas Petrecola 30-39 00:35:05
72 1362 Federico Jack 30-39 00:35:05
73 1135 Adrian Landgrebe 40-49 00:35:51
74 1490 Lucas Hernández 0-29 00:35:05
75 1362 Federico Jack - 00:35:05
76 1062 Nicolas Petrecola - 00:35:05
77 849 Horacio López 40-49 00:35:06
78 878 Benegas Jorge - 00:35:08
79 924 JULIO LETO 50-59 00:35:10
80 1386 Maria Delia Irouleguy 30-39 00:35:15
81 1349 german lederhos 0-29 00:35:16
82 914 NESTOR AQUINO 50-59 00:35:17
83 931 GARCIA CRISTIAN 0-29 00:35:23
84 1301 Otero - 00:35:24
85 1115 SERGIO CORTINA 40-49 00:35:25
86 1039 Hector Scampini 40-49 00:35:26
87 1496 RICARDO CARRIZO 50-59 00:35:35
88 1252 Juan 0-29 00:35:36
89 862 ADRIAN ALBERTO ARGUELLO - 00:35:38
90 1410 Sergio Squeo 40-49 00:35:40
91 886 JAVIER FARIAS 40-49 00:35:44
92 879 CAROLINA GUNDIN 40-49 00:35:49
93 1076 Reyes Pablo 0-29 00:35:51
94 1195 Alejandro Clementoni 30-39 00:35:51
95 1500 ANDRES WAWRYK 30-39 00:35:54
96 1020 Tomás Leandro Ursino 0-29 00:35:55
97 921 VICTORIA MOSCASSO 30-39 00:35:56
98 1499 lucio bozzola 30-39 00:36:05
99 1041 Gonzalo Martin Rinaudo 30-39 00:36:06
100 1140 pablo huarte 30-39 00:36:09
101 912 MATTA MARCOS 0-29 00:36:14
102 1001 Luis Almada 50-59 00:36:15
103 1046 Hugo Andreoni 50-59 00:36:16
104 901 TODOROF GABRIELA 40-49 00:36:25
105 1323 NESTOR FABIAN MIRANDA 40-49 00:36:31
106 1122 ricardo yapura 0-29 00:36:35
107 1271 00:36:35
108 1274 Gregorio Nicolas Ramirez 0-29 00:36:36
109 1058 adalberto camilletti 50-59 00:36:40
110 1015 GERARDO ALBERTO CONTRERAS 30-39 00:36:41
111 1065 MARTIN FEDERICO PEREZ 30-39 00:36:41
112 1495 DANIEL GUASTAVINO 50-59 00:36:45
113 1029 Roldan Ramon 40-49 00:36:48
114 892 CICHELLO IGNACIO 0-29 00:36:50
115 1273 00:36:51
116 866 Fidele Jorge - 00:36:54
117 1179 Luis Casabal 40-49 00:36:56
118 1406 Hector Romano 30-39 00:36:56
119 1057 HERNAN ALBERTO AYALA 30-39 00:37:00
120 1031 MARCELO DANIEL RODRIGUEZ 40-49 00:37:06
121 1069 Estrada German 40-49 00:37:06
122 1310 VICTOR VAZQUEZ 0-29 00:37:06
123 881 RUBEN AIROLA 50-59 00:37:06
124 1166 OMAR IANZITO 40-49 00:37:10
125 1004 Gabriel Almada 0-29 00:37:16
126 1181 Cristian Grosso 30-39 00:37:16
127 1213 Martín Rúa 0-29 00:37:20
128 1379 Pablo Tialde 30-39 00:37:23
129 1199 walter avaca 40-49 00:37:31
130 1159 Ignacio Salimeno 0-29 00:37:35
131 1348 Luis Emilio Lofredo 30-39 00:37:36
132 1354 marcelo aguirre 40-49 00:37:36
133 1426 Emiliano Andres Bua 0-29 00:37:36
134 1077 Daniel Arcuchi 40-49 00:37:41
135 898 00:37:44
136 1082 Dario Palmieri 0-29 00:37:46
137 1158 Hugo Perez 40-49 00:37:46
138 1339 adrian alvarez 0-29 00:37:46
139 1390 Soria Marcelo 40-49 00:37:46
140 1130 Santiago Petrera 0-29 00:37:51
141 889 MANUEL ARIAS 30-39 00:37:51
142 1336 ADRIAN CARLUCCIO 40-49 00:37:56
143 1412 Juan Pablo Skreka 40-49 00:38:00
144 1342 Angel Gabriel Mosquera 0-29 00:38:01
145 1477 Juan Victor Esles 30-39 00:38:06
146 1352 Juan Pablo Manuel Schiappacasse 0-29 00:38:11
147 1260 Andres Eliceche 30-39 00:38:15
148 1201 Gerardo Alderete 30-39 00:38:16
149 909 GALEANO HUMBERTA 60 MAS 00:38:16
150 859 NESTOR DELLE COSTE - 00:38:16
151 1215 Carmen Gabriela Ramirez 40-49 00:38:20
152 1175 Osvaldo Carlomagno 50-59 00:38:21
153 1330 Marta Otano 30-39 00:38:22
154 1003 00:38:24
155 903 BEATRIZ ROMERO 40-49 00:38:25
156 1227 ariel cabrera 30-39 00:38:26
157 1468 Daluz Angel - 00:38:31
158 1202 Maria Victoria Di Lello 30-39 00:38:36
159 1311 Juan Pablo Rodriguez Wayar 0-29 00:38:36
160 1378 jorje saita 30-39 00:38:36
161 1407 Martin Ybarra 30-39 00:38:36
162 923 MARCELO CORDOBA 30-39 00:38:36
163 1469 Ramiro Rodriguez 0-29 00:38:41
164 884 EDUARDO CANITROT 40-49 00:38:42
165 851 Rodolfo Dario Ramirez 50-59 00:38:45
166 1178 00:38:46
167 925 MARISA CAMEDO 30-39 00:38:47
168 915 MARIA SOL GULIAS 30-39 00:38:47
169 1456 Leandro Valle 0-29 00:38:51
170 1247 Adrian 40-49 00:38:51
171 1207 Gaston Alderete 0-29 00:38:57
172 1055 Sebastian Matias Paez 0-29 00:39:00
173 1005 jorge marcos soruco 30-39 00:39:01
174 865 Belkenoff Raul - 00:39:01
175 1008 ignacio iturburu 0-29 00:39:03
176 1219 Esteban Juanena 0-29 00:39:05
177 1144 EUGENIO LOPEZ OCAMPOS 40-49 00:39:06
178 1114 Analia Rodriguez de Nieto 30-39 00:39:10
179 1079 Ignacio Ezcurra - 00:39:11
180 1246 Petraglia 0-29 00:39:14
181 1281 María Cecilia Todisco 0-29 00:39:19
182 1411 Nahuel Alvarez 0-29 00:39:21
183 919 00:39:24
184 1133 andrea zas 30-39 00:39:25
185 1009 Pablo Berton 0-29 00:39:31
186 1124 jesus jofre 30-39 00:39:31
187 1193 Vignolo Sebastian 30-39 00:39:31
188 1109 Varela Anibal 60 MAS 00:39:32
189 1377 gustavo laviano 30-39 00:39:32
190 1218 Veronica Andrea Ferrin 30-39 00:39:36
191 1030 alejandro davila 30-39 00:39:37
192 1241 Maximiliano 30-39 00:39:37
193 855 Hernan Sartorelli 30-39 00:39:42
194 1163 Lionel Koller 40-49 00:39:45
195 1021 Pablo Blay 40-49 00:39:47
196 1034 fernando villarruel 50-59 00:39:57
197 1112 francisco funes 40-49 00:39:57
198 922 EDUARDO PERELLO 50-59 00:40:01
199 1239 Andres Alberto Lozzia 30-39 00:40:06
200 1151 Diego Martin Gonzalez 30-39 00:40:08
En el siguiente vínculo podrán acceder a toda la clasificación general:

No hay comentarios:

Publicar un comentario