miércoles, 22 de diciembre de 2010

RESULTADOS DE LA 10º CORRIDA NOCTURNA “ESPERANDO NOCHEBUENA”


El pasado Sábado más de un centenar de atletas corrieron por calles de SAMPACHO una nueva edición de la ya tradicional Competencia Atlética “ESPERANDO LA NOCHEBUENA”.
El circuito callejero de 7250 metros se vio acompañado por el aplauso y el aliento de los vecinos hacia los participantes, lo que le dio un marco de total éxito a esta prueba que cumplió su 10ma. Edición consecutiva.
Desde el momento mismo de la largada el atleta de Justo Daract PEDRO BARROSO se perfilaba como firme candidato a ganar y desde el kilómetro dos en adelante fue tomando distancia hasta lograr imponerse cómodamente con un tiempo de 23m 11s.
Por su parte, la 2º posición y con brillante desempeño la obtuvo el riocuartense DIEGO MUJICA, el 3º fue LUCAS ALCARAZ de San Luis, 4º RICARDO PALACIOS de Villa Dolores y la 5º posición fue para CAYETANO CARRANZA de Río Cuarto.
Entre las Damas, un gran triunfo obtuvo ANDREA QUIROGA, atleta de Villa Mercedes quien logro imponerse con 30m 21s, el 2º puesto fue para ANDREA CAPPELLARI de Río Cuarto, 3º MONICA ACEVEDO también de Río Cuarto, 4º ARIANA ARGAÑARAZ de Villa Mercedes y 5º ROXANA PEIRETTI de Río Cuarto.

LA CLASIFICACION GENERAL FUE LA SIGUIENTE:


1º BARROSO Pedro (Justo Daract) 1º - 30 a 34 años 23m 11s
2º MUJICA Diego (Río Cuarto) 1º - 25 a 29 años 23m 55s
3º ALCARAZ Lucas (San Luis) 1º - 20 a 24 años 24m 08s
4º PALACIOS Ricardo (Villa Dolores) 1º - 45 a 49 años 24m 36s
5º CARRANZA Cayetano (Río Cuarto) 2º - 30 a 34 años 24m 41s
6º DONCHEFF Alejandro (San Luis) 1º - 17 a 19 años 25m 12s
7º ROMERO Darío (Rio Cuarto) 3º - 30 a 34 años 25m 18s
8º GONZALEZ José (Sampacho) 2º - 17 a 19 años 25m 19s
9º BARROSO Juan (Justo Daract) 1º - 35 a 39 anos 25m 20s
10º ROMERO Leonardo (V. Mackenna) 4º - 30 a 34 años 25m 20s
11º FERNANDEZ Elbio (Rio Cuarto) 2º - 35 a 39 años 25m 38s
12º GONZALEZ Eduardo (Suco) 2º - 20 a 24 años 25m 40s
13º LOSER Diego (Sampacho) 3º - 35 a 39 años 25m 45s
14º PALACIOS Gabriel (Rio Cuarto) 4º - 35 a 39 años 25m 51s
15º PARRA César (Río Cuarto) 5º - 30 a 34 años 26m 02s
16º COLLADO Matías (V. Mercedes) 1º - 15 a 16 años 26m 13s
17º AGÜERO Pablo (Sampacho) 5º - 35 a 39 años 26m 24s
18º TORRES Matías (Río Cuarto) 2º - 25 a 29 años 26m 26s
19º PEREYRA Juan (Carnerillo) 6º - 30 a 34 años 26m 27s
20º PONCE Cristian (Río Cuarto) 3º - 25 a 29 años 26m 31s
21º COLLADO Aldo (V. Mercedes) 6º - 35 a 39 años 26m 40s
22º ORTEGA José Luis (Villa Dolores) 7º - 35 a 39 años 26m 42s
23º DIAZ Natalio (Río Cuarto) 2º - 45 a 49 años 26m 45s
24º URQUIZA Juan Carlos (Río Cuarto) 1º 40 a 44 años 27m 02s
25º PEREZ Bruno (Río Cuarto) 2º - 15 a 16 años 27m 10s
26º BARROSO Juan (Santa Fe) 1º - 50 a 54 años 27m 19s
27º VERA Juan (Chazón) 2º - 40 a 44 años 27m 20s
28º SOSA Ramón (Adelia María) 3º - 40 a 44 años 27m 21s
29º BISSOTTO Eduardo (Adelia María) 8º - 35 a 39 años 27m 23s
30º PALACIOS David (Rio Cuarto) 4º - 25 a 29 años 27m 30s
31º MUJICA Diego (Rio Cuarto) 2º - 50 a 54 años 27m 31s
32º BUTIGUE Néstor (Río Cuarto) 3º - 45 a 49 años 27m 32s
33º SOSA Franco (Río Cuarto) 7º - 30 a 34 años 27m 33s
34º REYNOSO José Luis (V. Mercedes) 9º - 35 a 39 años 27m 50s
35º MARTINEZ Juan (V. Mackenna) 5º - 25 a 29 años 27m 53s
36º PEREYRA Javier (Carnerillo) 10º - 35 a 39 años 28m 14s
37º GODOY Walter (V. Mackenna) 4º - 45 a 49 años 28m 20s
38º LOPEZ José (Río Cuarto) 1º - 35 a 39 años 28m 24s
39º PACCIARONI José Luis (Corral de Bustos) 4º - 40 a 44 años 28m 36s
40º MIRANDA Alberto (Sampacho) 8º - 30 a 34 años 28m 55s
41º SARAVIA Guillermo (Rio Cuarto) 12º - 35 a 39 años 29m 10s
42º VIDELA Daniel (Suco) 13º - 35 a 39 años 29m 11s
43º MARGARIA Ricardo (Rio Cuarto) 14º - 35 a 39 años 29m 12s
44º CORONEL Héctor (Suco) 9º - 30 a 34 años 29m 15s
45º ALARCON Julio (Alpa Corral) 15º - 35 a 39 años 29m 30s
46º ORTEGA Hugo (V. Dolores) 3º - 20 a 24 años 29m 37s
47º CRUCEÑO Alejandro (Sampacho) 6º - 25 a 29 años 29m 55s
48º CHILANO Sergio (Rio Cuarto) 3º - 50 a 54 años 29m 58s
49º SARAVIA Jorge (Rio Cuarto) 1º -60 a 64 años 30m 07s
50º GREMIGER Álvaro (Rio Cuarto) 10º - 30 a 34 años 30m 11s
51º SANCHEZ Pablo (Rio Cuarto) 7º - 25 a 29 años 30m 16s
52º QUIROGA Andrea (V. Mercedes) 1º - 30 a 39 años 30m 21s
53º DUHALDE Jorge (San Luis) 5º - 45 a 49 años 30m 27s
54º CHIRI Ariel (Rio Cuarto) 16º - 35 a 39 años 30m30s
55º FERRARI Alejandro (Rio Cuarto) 6º -45 a 49 años 30m35s
56º SANCHEZ Franco (Rio Cuarto) 4º - 20 a 24 años 30m 36s
57º DE LA VEGA Marcelo (Sampacho) 5º - 40 a 44 años 30m 39s
58º GONZALES Gastón (V. Mercedes) 3º - 15 a 16 años 30m 42s
59º LOPEZ Franco (V. Dolores) 4º - 15 a 16 años 31m 06s
60º CORREA Daniel (San Luis) 1º - Categ.Especial 31m 15s
61º LUJAN Héctor (Rio Cuarto) 4º - 50 a 54 años 31m 25s
62º CAPELLARI Andrea (Rio Cuarto) 2º - 30 a 39 años 31m 29s
63º FIGUEROA Carlos (Rio Cuarto) 6º - 40 a 44 años 31m 32s
64º PATIÑO Diego (Rio Cuarto) 11º - 30 a 34 años 31m 35s
65º ZABALA Marcelo (Rio Cuarto) 5º - 50 a 54 años 31m 40s
66º ORTEGA Francisco (San Pedro) 7º - 40 a 44 años 31m 44s
67º CABRAL Néstor (Rio Cuarto) 8º - 40 a 44 años 31m 50s
68º ACEVEDO Mónica (Rio Cuarto) 3º - 30 a 39 años 31m 53s
69º OVIEDO Miguel (Río Cuarto) 6º - 50 a 54 años 31m 57s
70º ROMERO Horacio (San Luis) 9º - 40 a 44 años 32m 00s
71º ELGUERO Julio (Río Cuarto) 17º -35 a 39 años 32m 10s
72º CARPINETTO Juan (Rio Cuarto) 1º - 55 a 59 años 32m 13s
73º TREPPIN Joaquín (Sampacho) 5º - 15 a 16 años 32m 15s
74º BRESAN Sergio (Sampacho) 12º - 30 a 34 años 32m 15s
75º CHAVERO Sandro (V. Mercedes) 18º - 35 a 39 años 32m 30s
76º LAGOS Walter (San Luis) 7º - 45 a 49 años 32m 34s
77º BARRIOS Hugo (Rio Cuarto) 8º - 45 a 49 años 32m 55s
78º ARGAÑARAZ Ariana (V. Mercedes) 1º - 20º a 29 años 33m 05s
79º FUNES Jacobo (Rio Cuarto) 19º - 35 a 39 años 33m 15s
80º MIRANDA Elías (San Luis) 2º - 64 a 64 años 33m 16s
81º BAIGORRIA Jorge (San Luis) 2º - 55 a 59 años 33m 17s
82º REINOSO Alejandro (V. Mercedes) 6º - 15 a 16 años 33m 27s
83º ARGUELLO Oscar (Huinca Renancó) 7º - 50 a 54 años 33m 38s
84º YEDRO Juan Carlos (Río Cuarto) 13º - 30 a 34 años 33m 39s
85º AGUILERA Juan Carlos (V. Dolores) 3º - 55 a 59 años 33m40s
86º FERREIRA Jorge Emanuel (Rio Cuarto) 7º - 15 a 16 años 34m 14s
87º MOSUNICH Jorge (Sampacho) 9º - 45 a 49 años 34m 20s
88º MOLINA Jorge (Rio Cuarto) 14º - 30 a 34 años 34m 28s
89º RODRIGUEZ Pedro (San Luis) 3º - 60 a 64 años 34m 30s
90º DIAZ Juan Carlos (Rio Cuarto) 10º - 45 a 49 años 34m 56s
91º AGÜERO Edgar (Sampacho) 11º 45 a 49 años 35m 02s
92º PEIRETTI Roxana (Rio Cuarto) 4º - 30 a 39 años 35m 04s
93º QUINTEROS Gastón (Río Cuarto) 2º - Categ.Especial 35m 11s
94º ROLLOTTI Ricardo (Rio Cuarto) 12º - 45 a 49 años 35m 15s
95º MIRANDA Gladis (Rio Cuarto) 1º - 40 a 49 años 35m 36s
96º RIOS Enrique (Rio Cuarto) 8º - 50 a 54 años 35m 37s
97º DOLSO Paula (Rio Cuarto) 5º - 30 a 39 años 35m 49s
98º KOLHER Leandro (Río Cuarto) 5º - 20 a 24 años 35m 52s
99º ACEVEDO Emeterio (Rio Cuarto) 4º - 60 a 64 años 35m 58s
100º AMAYA, Néstor (Carpintería S.L.) 1º - 65 a 69 años 35m 59s
101º MARTINEZ Héctor (V. Mercedes) 5º - 60 a 64 años 36m 20s
102º LENARDUSI Sergio (Rio Cuarto) 13º - 45 a 49 años 36m 30s
103º DI GIACOMO Raúl (V. Mercedes) 9º - 50 a 54 años 36m 40s
104º PEREZ Gonzalo (Adelia María) 8º - 25 a 29 años 36m 45s
105º FERREYRA Jorge (Río Cuarto) 10º - 40 a 44 años 36m 47s
106º ORTIZ Fabio (C.Moldes) 20º - 35 a 39 años 37m 17s
107º GARRO Juan Carlos (V.Mercedes) 4º - 55 a 59 años 37m 28s
108º ROSS Eduardo (Río Cuarto) 10º - 50 a 54 años 38m 04s
109º TOMASINI Víctor (Sampacho) 6º - 60 a 64 años 38m 12s
110º PEREZ Mónica (Rio Cuarto) 6º - 30 a 39 años 38m 15s
111º MATANA, José Luis (Adelia María) 14º - 45 a 49 años 38m 29s
112º PERUCHIN Diego (Sampacho) 9º - 25 a 29 años 38m 45s
113º ORTIZ Néstor (Rio Cuarto) 15º - 45 a 49 años 38m 58s
114º MICELLI Horacio (V.Mercedes) 21º - 35 a 39 años 39m 05s
115º LUJAN Daniel (Adelia Maria) 11º - 50 a 54 años
116º FEITO Natalia (Rio Cuarto) 2º - 20 a 29 años
117º MARTINEZ Antonio (Rio Cuarto) 2º - 65 a 69 años
118º PASSERO Marianela (Rio Cuarto) 7º - 30 a 39 años
119º PERIS Daniel (Rio Cuarto) 11º - 40 a 44 años
120º ARGUELLO Miguel (Rio Cuarto) 3º - 65 a 69 años
121º MOREIRA Blanca (San Luis) 1º - 50 A 59 años
122º FARIAS Carlos Alberto (Rio Cuarto) 12º - 50 a 54 años
123º ALLENDE Belén (V.Mercedes) 1º - hasta 19 años
124º SOSA Bernabel (Adelia María) 1º - 70 en adelante
125º ROMERO Paulina (V.Dolores) 2º - 50 a 59 años
126º GALLARDO María del C. (V.Mercedes) 1º - 60 en adelante

No hay comentarios:

Publicar un comentario